• Número de investigadores: 542
  • Número de publicaciones: 29,440
  • Número de citas: 28,419 (7,7% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Literatura Española
8,948
Lengua Española
7,341
Filología Griega
4,002
Filología Latina
1,612
Didáctica de la Lengua y la Literatura
1,270
Filología Inglesa
1,184
Traducción e Interpretación
1,088
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
939
Filología Románica
860
Filología Francesa
307
Filología Italiana
307
Filología Alemana
214
Filología Catalana
212
Filología Gallega y Portuguesa
102
Filología Eslava
90
Filología Vasca
18

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Gómez García, Carmen Filología Alemana 61 14.8 14 2 1 0.1 0.1
Martín de la Rosa, María Victoria Filología Inglesa 30 20.0 23 3 0 0.1 0.0
Martín Hernández, Raquel Filología Griega 56 16.1 21 2 0 0.0 0.0
Oviedo Pérez de Tudela, María del Rocío Literatura Española 123 15.4 26 2 0 0.0 0.0
Gaffal, Margit Filología Inglesa 61 3.3 5 1 0 0.0 0.0
Martín Martínez, Rafael Literatura Española 16 37.5 15 3 0 0.0 0.0
Braga Riera, Jorge Filología Inglesa 53 26.4 38 3 1 0.6 0.2
Matyjaszczyk Grenda, Agnieszka Filología Eslava 25 20.0 6 1 0 0.2 0.0
Callejas Berdonés, María Teresa Filología Latina 20 15.0 4 1 0 0.0 0.0
Puerto Moro, Laura Literatura Española 37 48.6 67 5 3 1.2 1.7
Rica Peromingo, Juan Pedro Filología Inglesa 23 30.4 33 3 1 3.9 1.0
Barrero Díaz, Beatriz Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Bravo Sanz, Carolina Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Jiménez Moreno, Arturo Literatura Española 18 55.6 19 2 1 0.4 0.3
Pinto Muñoz, Ana Filología Inglesa 25 8.0 3 1 0 0.0 0.0
García Jurado, Francisco Filología Latina 222 40.5 248 7 1 0.7 0.1
Romero Marco, Álvaro Literatura Española 21 9.5 2 1 0 0.2 0.0
Zapata Ferrer, María de la Almudena Filología Latina 10 40.0 10 2 0 0.0 0.0
Varela Iglesias, José Luis Literatura Española 66 16.7 16 2 0 0.0 0.0
Arús Hita, Jorge Filología Inglesa 38 26.3 42 3 1 0.3 0.1
Salas Quesada, Pilar Lengua Española 21 47.6 16 2 1 0.5 0.5
Agosto Riera, Silvia Eva Didáctica de la Lengua y la Literatura 42 11.9 24 3 0 0.5 0.0
Conde, Juan Luis Filología Latina 42 21.4 19 2 0 0.4 0.0
Suárez García, Raquel Filología Románica 18 33.3 9 2 0 0.3 0.0
Martín de Santa Olalla, Aurora Traducción e Interpretación 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Postigo Aldeamil, María Josefa Filología Gallega y Portuguesa 25 36.0 15 2 0 0.0 0.0
Mata Pastor, Manuel Traducción e Interpretación 11 18.2 3 1 0 0.0 0.0
Hernández García, María Teresa Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 52.2 37 4 0 0.0 0.0
García Adánez, Isabel Filología Alemana 80 18.8 39 3 1 0.2 0.1
Serrano Espinosa, Manuel Filología Griega 27 18.5 18 1 0 0.0 0.0
Cappuccio, Chiara Filología Italiana 32 25.0 12 2 1 0.1 0.1
Cid, Jesús Antonio Literatura Española 91 47.3 100 4 1 0.5 0.2
Fernández Bueno, Aída Filología Eslava 18 22.2 4 1 0 0.0 0.0
Maliavina, Svetlana Filología Eslava 24 12.5 4 1 0 0.0 0.0
Encinas Moral, Angel Luis Filología Eslava 17 11.8 7 1 0 0.0 0.0
Esteban García, Milagros Filología Inglesa 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Adrados, Francisco Filología Griega 389 33.9 479 10 0 0.5 0.0
Lucía Megías, José Manuel Filología Románica 333 37.8 496 10 2 0.7 0.4
Drosdov Díez, Tatiana Filología Eslava 16 25.0 5 1 0 0.0 0.0
Herrera Soler, Honesto Filología Inglesa 60 25.0 68 5 0 0.0 0.0
Jiménez San Cristóbal, Ana Isabel Filología Griega 55 38.2 64 5 1 0.2 0.2
García Yelo, Marina Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 27.6 11 2 0 1.0 0.0
Fernández Poza, Óscar Filología Catalana 24 12.5 3 1 1 0.1 0.2
Oñoro Otero, Cristina Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 30 26.7 15 2 1 0.5 0.2
Coenen, Erik Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 42 47.6 78 6 1 0.9 0.5
Gil Valdés, Mª Jesús Filología Alemana 25 4.0 2 1 0 0.0 0.0
Fernández Bueno, Marta Filología Alemana 32 6.2 2 1 0 0.0 0.0
Marc Martínez, Isabelle Filología Francesa 38 23.7 19 3 1 0.3 0.2
Miguélez Cavero, Laura Filología Griega 17 23.5 9 2 0 0.0 0.0
Fernández Leborans, María Jesús Lengua Española 27 66.7 180 6 0 2.0 0.0
Mora Fandos, José Manuel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 39 23.1 11 2 1 0.4 0.3
Roca Sierra, Marcos Literatura Española 18 33.3 12 2 0 0.0 0.0
Garrido Miñambres, Germán Filología Alemana 31 9.7 5 1 0 0.1 0.0
Erlendsdóttir, Erla Lengua Española 15 33.3 6 1 0 0.4 0.0
Lahoz Bengoechea, José María Lengua Española 15 33.3 17 2 0 0.4 0.0
Hernández Toribio, María Isabel Lengua Española 39 56.4 80 5 2 2.0 1.0
Barrio Vega, María Luisa del Filología Griega 39 28.2 27 3 0 0.2 0.0
Nadales Ruiz, Marta Filología Inglesa 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Moreno Serrano, Fernando Ángel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 55 29.1 52 5 1 0.5 0.2
Gutiérrez Rodríguez, María Edita Lengua Española 38 47.4 50 4 2 1.3 1.0
Ruppl, ZsuZsanna Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 30.0 4 1 0 0.0 0.0
Hernández Quiñones, Luis Rafael Literatura Española 13 30.8 4 1 0 0.0 0.0
Barnés Vázquez, Antonio Literatura Española 63 19.0 45 3 0 0.1 0.0
Coriasso, Cristina Filología Italiana 22 18.2 7 2 1 0.2 0.2
Santos Sánchez, Diego Literatura Española 55 23.6 26 3 1 0.3 0.1
Sancho Pascual, María Lengua Española 16 62.5 59 5 1 3.6 0.5
Ahern, Aoife Kathleen Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 33.3 22 2 2 0.7 0.6
Gómez Menéndez, Llanos Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 23 26.1 11 2 0 0.3 0.0
Rísquez Madrid, Antonia Filología Latina 11 9.1 2 1 0 0.0 0.0
Cienfuegos Antelo, Gema Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 34.4 23 3 0 0.5 0.0
Lasticova, Adriana Traducción e Interpretación 25 4.0 1 1 1 0.0 0.0
Madroñal Durán, Abraham Literatura Española 226 43.8 316 9 1 0.7 0.1
Iñiguez Egido, Alain Literatura Española 10 10.0 1 1 1 0.1 0.1
Cabrera, Yoandy Filología Griega 16 12.5 3 1 0 0.0 0.0
Trillini, Matteo Filología Italiana 12 25.0 5 2 0 0.4 0.0
Andrades Moreno, Arsenio Traducción e Interpretación 9 33.3 10 3 0 0.7 0.0
Ilie, Liliana Filología Inglesa 8 25.0 5 2 0 0.7 0.0
Saguar García, Amaranta Literatura Española 53 32.1 35 3 1 0.6 0.2
Santos de la Morena, Blanca Literatura Española 48 39.6 35 3 2 0.7 0.8
Gil Fernández, Luis Filología Griega 121 28.1 148 6 1 0.3 0.1
Diz Villanueva, Alba Filología Románica 35 5.7 2 1 0 0.1 0.0
González-Iglesias, J. David Traducción e Interpretación 12 25.0 13 3 1 0.4 1.0
Ángel Espinós, Jesús Filología Griega 38 28.9 23 3 0 0.1 0.0
González Saavedra, Berta Filología Latina 34 5.9 6 1 1 0.2 0.1
Pentcheva Karadjounkova, Magdalena Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Hidalgo de la Guía, Irene Lengua Española 12 50.0 7 1 1 0.6 0.6
Mateo Girona, M. Teresa Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 27.3 36 3 2 1.2 0.5
Madrid González, Leticia Traducción e Interpretación 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Díez Yáñez, Maria Literatura Española 29 27.6 17 3 1 0.6 0.4
Méndez García, Carmen Filología Inglesa 36 2.8 27 1 0 0.0 0.0
González Gil, Isabel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 17 35.3 8 2 1 0.4 0.2
Piquero Rodríguez, Álvaro Lengua Española 25 28.0 13 2 1 0.5 0.2
Hernández Ortega, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 71 46.5 126 6 6 2.1 2.4
Cano Reyes, Jesús Literatura Española 35 25.7 27 2 1 0.4 0.2
Obrador Cursach, Bartomeu Filología Latina 27 29.6 14 2 1 0.5 0.3
Moruno López, Esther Lengua Española 9 44.4 9 2 0 0.7 0.0
Carmello, Marco Filología Italiana 22 4.5 1 1 0 0.1 0.0
Uribe Álvarez, Graciela Lengua Española 31 32.3 45 3 1 0.8 0.3
Camargo Martínez, Zahyra Lengua Española 21 52.4 45 3 1 1.5 0.8
Gualberto Valverde, Rebeca Filología Inglesa 23 13.0 4 1 1 0.2 0.2
Cantizano Pérez, Félix Literatura Española 4 50.0 9 2 0 0.0 0.0
Verano, Rodrigo Filología Griega 50 40.0 39 3 2 0.8 0.5
Broullón-Lozano, Manuel A. Literatura Española 75 25.3 37 3 2 0.4 0.3
Calle Martínez, Cristina Filología Inglesa 28 35.7 23 3 1 1.1 0.8
Martínez Muñoz, Ana Literatura Española 12 41.7 11 2 2 1.0 1.7
Teixeira de Faria, Sandra Filología Gallega y Portuguesa 22 9.1 2 1 1 0.1 0.1
Gómez Jiménez, Silvia Filología Latina 19 26.3 7 2 2 0.4 0.3
Abad Mellizo, Alejandro Filología Latina 12 8.3 2 1 1 0.2 0.2
Abril Hernández, Ana Filología Inglesa 9 22.2 4 1 1 0.4 0.2
Castro Chao, Noelia Filología Inglesa 7 57.1 5 1 1 0.7 0.7
García Villalba, Miriam Literatura Española 17 11.8 3 1 1 0.2 0.2
López Martín, Iván Filología Latina 31 9.7 3 1 1 0.1 0.1
Godoy Cossío, Ana Literatura Española 13 15.4 3 1 1 0.2 0.4
Casado Hernández, Marina Literatura Española 18 16.7 5 2 0 0.3 0.0
Ori, Julia Filología Francesa 20 10.0 3 1 0 0.2 0.0
Puente González, Marta Literatura Española 12 25.0 4 1 1 0.4 0.5
Correoso Rodenas, José Manuel Filología Inglesa 70 15.7 13 2 1 0.2 0.2
Cortés Vieco, Francisco José Filología Inglesa 33 3.0 2 1 0 0.0 0.0
Santonja Gómez-Agero, Gonzalo Literatura Española 164 16.5 95 4 0 0.1 0.0
Zalbidea Paniagua, Maya Filología Inglesa 13 7.7 2 1 1 0.2 0.3
Sotelo, Xiana Filología Inglesa 13 15.4 2 1 0 0.1 0.0
Carretero Lapeyre, Marta Filología Inglesa 50 22.0 26 3 0 0.2 0.0
Asensio Jiménez, Nicolás Literatura Española 33 33.3 19 2 2 0.6 0.6
Silvagni, Federico Lengua Española 18 22.2 18 3 1 0.9 0.2
Fàbregas Salis, Pere Filología Latina 12 8.3 4 1 0 0.3 0.0
Ayala Pérez, Teresa Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 50.0 36 3 1 2.8 1.5
Ruiz Abad, César Filología Griega 3 33.3 5 1 0 0.0 0.0
Hernando Velasco, Alicia Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 44.4 14 2 1 1.6 0.4
Otto, Ana Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 19.0 22 3 2 1.4 1.2
Helgueta Manso, Javier Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 36 13.9 7 2 2 0.2 0.2
Cañadas García, Teresa Filología Alemana 21 19.0 6 1 1 0.3 0.3
Tapias Frutos, Beatriz Lengua Española 3 33.3 1 1 1 0.3 0.5
Sanz Jiménez, Miguel Filología Inglesa 26 15.4 4 1 1 0.2 0.1
López Fernández, Álvaro Literatura Española 31 12.9 19 2 1 0.6 0.1
Domingo Martín, Javier Literatura Española 19 15.8 3 1 1 0.2 0.1
Duque, Eladio Lengua Española 20 50.0 41 3 2 2.3 1.0
Massucci Calderaro, Sérgio Filología Gallega y Portuguesa 7 42.9 8 2 0 0.0 0.0
Vinuesa Muñoz, Cristina Filología Francesa 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Cano Cambronero, María Ángeles Didáctica de la Lengua y la Literatura 18 50.0 19 2 1 0.7 0.6
Butiñá Jiménez, Julia Filología Catalana 249 31.3 168 5 2 0.4 0.3
Peñalta Catalán, Rocío Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 64 18.8 25 3 1 0.1 0.1
Sainz de la Maza Vicioso, Carlos Literatura Española 61 39.3 42 3 1 0.9 1.0
Otero Macías, Fernando Filología Eslava 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
González Rodríguez, Raquel Lengua Española 37 48.6 60 4 2 0.6 0.5
Martínez-Paricio, Violeta Lengua Española 25 24.0 9 2 1 0.5 0.2
Roales Ruiz, Antonio Traducción e Interpretación 15 13.3 2 1 0 0.1 0.0
Rodríguez-Rodríguez, Ana M. Literatura Española 13 15.4 6 2 1 0.2 0.3
Affatato, Rosa Filología Italiana 24 4.2 1 1 0 0.1 0.0
Guirao Ochoa, Marta Traducción e Interpretación 15 6.7 2 1 0 0.0 0.0
Espinosa Berrocal, Marta Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 10 10.0 1 1 0 0.1 0.0
Llamas Ubieto, Miriam Filología Alemana 33 9.1 6 2 1 0.1 0.3
López Carballo, Pablo Literatura Española 32 18.8 11 2 1 0.4 0.1
Aguirre Martínez, Guillermo Filología Francesa 124 12.1 16 1 1 0.1 0.1
Rey Torrijos, Esther Filología Inglesa 11 18.2 7 1 0 0.0 0.0
Beteta Martín, Yolanda Filología Inglesa 21 61.9 53 5 0 6.0 0.0
Garrido Alarcón, Edmundo Filología Románica 20 10.0 4 2 0 0.0 0.0
Gómez Ruiz, María Soledad Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 5 60.0 4 1 0 0.8 0.0
Ortiz Aguirre, Enrique Didáctica de la Lengua y la Literatura 81 9.9 8 1 1 0.1 0.1
Tamaredo Meira, Iván Filología Inglesa 13 7.7 1 1 1 0.1 0.1
Soler Bonafont, M. Amparo Lengua Española 24 41.7 40 3 2 1.7 0.5
Orfali Sebban, Moisés Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 3 33.3 1 1 0 0.5 0.0
Luque Amo, Álvaro Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 38 21.1 39 4 1 1.1 0.2
Rubio Tovar, Joaquín Filología Románica 118 14.4 52 4 0 0.0 0.0
Rubín Vázquez de Parga, Isabel Filología Italiana 30 3.3 2 1 0 0.0 0.0
Jarilla Bravo, Salud María Traducción e Interpretación 22 9.1 2 1 1 0.2 0.2
Amezcua Gómez, David Filología Inglesa 22 45.5 24 3 1 0.9 0.3
Pérez, Miguel José Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Gómez Sánchez Ferrer, Guillermo Lengua Española 54 14.8 28 3 0 0.6 0.0
Badía Fumaz, Rocío Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 55 32.7 38 3 2 0.6 0.4
Marías, Clara Literatura Española 45 31.1 25 2 2 0.7 0.6
Borda Lapébie, Juan Miguel Filología Francesa 20 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Bravo García, Antonio Pedro Filología Griega 99 21.2 50 3 0 0.2 0.0
Ciprés Palacín, María Angeles Filología Francesa 46 4.3 2 1 0 0.0 0.0
Cuenca, Luis Alberto de Literatura Española 399 13.0 119 5 1 0.1 0.0
Cuadra García, Florencia Filología Latina 17 17.6 3 1 0 0.0 0.0
Bobes Naves, María del Carmen Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 144 42.4 345 9 1 0.5 1.0
Sola Buil, Ricardo J. Filología Inglesa 38 2.6 2 1 0 0.0 0.0
Floristán Imízcoz, José Manuel Filología Griega 98 44.9 92 4 2 0.8 0.5
Varela Rodríguez, Joel Filología Latina 23 30.4 12 2 1 0.5 0.3
Sánchez-García, Davinia Filología Inglesa 10 60.0 14 2 1 0.8 1.0
Zamora Vicente, Alonso Filología Románica 171 28.1 207 5 0 0.8 0.0
Blanco Cesteros, Miriam Filología Griega 23 17.4 5 1 1 0.1 0.1
Nieto García, Paola Traducción e Interpretación 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Estrade Sánchez, Ana Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Fuentes del Río, Mónica Literatura Española 14 50.0 10 2 1 0.7 0.4
Melena Jiménez, José Luis Filología Griega 60 28.3 146 5 0 0.2 0.0
Lasso de la Vega, José S. Filología Griega 83 26.5 52 4 0 0.0 0.0
Lucas de Dios, José María Filología Griega 48 22.9 20 2 0 0.1 0.0
Cid Luna, Perfecto Filología Latina 17 23.5 5 1 0 0.0 0.0
González Luis, Francisco Filología Italiana 54 13.0 8 1 0 0.0 0.0
Moya del Baño, Francisca Filología Latina 155 26.5 102 4 1 0.4 0.1
Caerols Pérez, José Joaquín Filología Latina 44 25.0 19 2 0 0.0 0.0
Cruz García, Sabina de la Literatura Española 23 8.7 3 1 0 0.0 0.0
Arizmendi Martínez, Milagros Literatura Española 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Regueiro Rodríguez, María Luisa Lengua Española 108 14.8 61 3 1 1.1 0.1
Fernández Marcos, Natalio Filología Griega 116 37.1 102 5 0 0.2 0.0
Blanco, Emilio Literatura Española 91 31.9 81 4 1 0.4 0.2
Santervás Santamarta, Rafael Filología Inglesa 4 50.0 8 2 0 0.0 0.0
Barjau Riu, Eustaquio Filología Alemana 67 19.4 40 3 0 0.8 0.0
Sánchez-Pardo, Esther Filología Inglesa 61 4.9 5 1 0 0.0 0.0
Girón Alconchel, José Luis Lengua Española 105 47.6 176 7 0 0.4 0.0
Mourelle de Lema, Manuel Lengua Española 44 15.9 9 1 0 0.0 0.0
Hoz Bravo, Jesús Javier de Filología Griega 139 66.2 693 13 2 1.6 1.1
Ezama Gil, María de los Angeles Literatura Española 112 42.9 152 6 1 1.1 0.1
Aparicio Maydeu, Javier Literatura Española 73 23.3 66 5 0 1.1 0.0
López-Ríos, Santiago Literatura Española 60 31.7 44 3 1 0.4 0.1
Rubio San Román, Alejandro Literatura Española 11 72.7 17 2 0 1.0 0.0
Binns, Niall Literatura Española 119 27.7 62 4 1 0.2 0.1
Checa Beltrán, José Literatura Española 89 40.4 98 4 1 0.3 0.1
González, Aníbal Filología Griega 34 32.4 69 4 0 0.0 0.0
Visedo Orden, Isabel Literatura Española 8 37.5 8 2 0 0.0 0.0
Fernández Nieto, Manuel Literatura Española 46 34.8 38 4 0 0.1 0.0
Garrido Gallardo, Miguel Ángel Lengua Española 141 20.6 69 4 0 0.1 0.0
Palacios Fernández, Emilio Literatura Española 82 47.6 153 7 0 0.2 0.0
Garrido Domínguez, Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 63 28.6 125 5 0 0.2 0.0
López Aranguren, José Luis Literatura Española 227 39.2 414 9 0 0.0 0.0
Martínez Falero, Luis Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 52 30.8 45 4 2 0.9 1.1
Losada Goya, José Manuel Filología Francesa 170 11.8 49 4 1 0.3 0.1
López García, Dámaso Filología Inglesa 99 6.1 14 2 0 0.1 0.0
García Galiano, Ángel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 105 12.4 38 3 0 0.0 0.0
Bernabé Pajares, Alberto Filología Griega 269 27.1 245 9 2 0.1 0.2
Rodríguez Ramalle, Teresa María Lengua Española 69 50.7 180 6 1 1.8 0.3
Mejías Alonso, Almudena Literatura Española 36 27.8 25 3 1 0.4 0.1
Jiménez del Campo, Paloma Literatura Española 31 9.7 4 1 0 0.2 0.0
Martínez Gómez, Juana Literatura Española 52 30.8 27 2 0 0.8 0.0
Bravo Rozas, Cristina Literatura Española 51 5.9 5 1 0 0.1 0.0
Gálvez Acero, Marina Literatura Española 45 26.7 14 2 0 0.0 0.0
Soltero Sánchez, Evangelina Literatura Española 25 8.0 2 1 0 0.1 0.0
Lázaro Mora, Fernando A. Lengua Española 26 46.2 88 4 0 0.0 0.0
Iglesias Recuero, Silvia Lengua Española 38 57.9 100 5 2 2.1 0.7
González Rolán, Tomás Filología Latina 103 50.5 185 7 1 1.2 0.1
López Salvá, Mercedes Filología Griega 74 29.7 47 4 1 0.1 0.1
Moure Casas, Ana María Filología Latina 47 21.3 23 2 1 0.1 0.2
Guzmán Guerra, Antonio Filología Griega 79 26.6 82 6 0 0.0 0.0
García Novo, Elsa Filología Griega 43 34.9 25 2 0 0.1 0.0
Garrido Medina, Joaquín Lengua Española 110 53.6 241 8 1 3.1 0.8
Cortés Parazuelos, María Helena Lengua Española 13 38.5 13 3 0 0.0 0.0
Hernando Cuadrado, Luis Alberto Lengua Española 155 32.3 171 6 0 0.1 0.0
Salvador Rosa, Aurora María Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 18.8 18 1 0 0.2 0.0
Zurdo Ruiz-Ayúcar, María Teresa Filología Alemana 33 21.2 9 1 0 0.0 0.0
Gimber, Arno Filología Alemana 85 12.9 12 1 0 0.0 0.0
Labandeira Fernández, Amancio Literatura Española 42 9.5 6 1 0 0.0 0.0
Paulino Ayuso, José Literatura Española 122 13.9 28 3 0 0.0 0.0
Alvarado Socastro, Salustio Filología Eslava 116 11.2 21 2 0 0.2 0.0
Ozieblo Rajkowska, Bárbara Filología Inglesa 50 8.0 4 1 0 0.0 0.0
Martínez Victorio, Luis Javier Filología Inglesa 16 18.8 6 2 0 0.0 0.0
Lavid López, Julia Filología Inglesa 58 10.3 48 2 0 0.1 0.0
Tejada Caller, Paloma Filología Inglesa 51 17.6 11 2 0 0.4 0.0
Downing Rothwell, Angela Filología Inglesa 47 25.5 48 3 0 0.2 0.0
Shaw, Patricia Filología Inglesa 45 8.9 5 1 0 0.0 0.0
Alonso Miguel, Álvaro Literatura Española 85 37.6 70 4 1 0.4 0.1
Piñero, Antonio Filología Griega 211 18.5 134 7 0 0.2 0.0
Baranda Leturio, Consolación Literatura Española 46 60.9 119 6 1 1.4 0.8
Moreno Bernal, Jesús Filología Románica 12 41.7 7 1 0 0.0 0.0
Alonso, Dámaso Lengua Española 192 30.2 239 7 0 0.0 0.0
Huarte Morton, Fernando Literatura Española 23 17.4 9 1 0 0.0 0.0
Navas Sánchez-Élez, María Victoria Filología Gallega y Portuguesa 90 32.2 53 4 1 0.5 0.1
Santos Gargallo, Isabel Didáctica de la Lengua y la Literatura 117 17.9 155 5 1 1.7 1.0
Marotta Péramos, Mirella Filología Italiana 45 8.9 5 1 0 0.0 0.0
Varela-Portas de Orduña, Juan Filología Italiana 89 14.6 21 2 1 0.1 0.2
Cid Abasolo, Carlos Filología Vasca 59 23.7 18 2 1 0.3 0.4
Huerta Calvo, Javier Literatura Española 268 23.9 229 5 1 0.1 0.1
Juez Gálvez, Francisco Javier Filología Eslava 19 5.3 2 1 0 0.0 0.0
Fraticelli, Barbara Filología Gallega y Portuguesa 43 14.0 6 1 1 0.1 0.1
Signes Codoñer, Juan Filología Griega 83 31.3 78 5 1 0.7 0.2
Pérez Cañizares, Pilar Filología Griega 20 35.0 12 2 0 0.0 0.0
Molina Moreno, Francisco Filología Griega 34 17.6 10 2 0 0.2 0.0
Balcells, José María Literatura Española 392 12.8 127 5 1 0.0 0.0
Alonso Seoane, María José Literatura Española 58 36.2 48 4 0 0.9 0.0
Peláez del Rosal, Jesús Filología Griega 52 26.9 24 2 0 0.0 0.0
Leonetti Jungl, Manuel Lengua Española 68 55.9 233 8 1 1.4 0.3
López de Ayala Genovés, María José Filología Latina 46 15.2 8 1 0 0.0 0.0
Arcaz Pozo, Juan Luis Filología Latina 100 31.0 58 4 1 0.2 0.1
Vega Rodríguez, Pilar Literatura Española 68 29.4 43 3 2 0.6 1.0
Negro Alousque, Isabel Filología Inglesa 58 20.7 31 3 1 0.9 0.2
Barrio Vega, María Felisa del Filología Latina 25 32.0 17 2 0 0.0 0.0
Vigara Tauste, Ana María Lengua Española 65 49.2 213 6 0 0.0 0.0
Salvador Miguel, Nicasio Literatura Española 126 38.1 133 5 0 1.0 0.0
García Gallarín, Consuelo Lengua Española 66 56.1 123 6 1 1.7 0.5
Redondo Goicoechea, Alicia Literatura Española 38 28.9 38 4 0 0.0 0.0
Puigvert Ocal, Alicia Lengua Española 23 26.1 10 2 0 0.2 0.0
López Suárez, Mercedes Literatura Española 44 20.5 17 2 0 0.0 0.0
Díez Fernández, J. Ignacio Literatura Española 134 38.1 135 6 2 0.4 0.3
Sanz Cabrerizo, Amelia Filología Francesa 64 17.2 27 3 1 0.5 0.4
Sánchez López, Cristina Lengua Española 49 55.1 185 6 2 0.8 0.4
Vian Herrero, Ana Literatura Española 101 55.4 199 7 2 0.8 0.8
Colón Calderón, Isabel Literatura Española 80 33.8 83 4 1 0.5 0.4
Díaz Navarro, Epicteto Literatura Española 73 20.5 37 3 1 0.2 0.2
Fernández San Emeterio, Gerardo Didáctica de la Lengua y la Literatura 40 35.0 24 2 1 0.5 0.7
Sanmartín Bastida, Rebeca Literatura Española 84 44.0 139 5 2 1.1 0.5
Borrego, Esther Literatura Española 65 43.1 96 6 2 1.0 0.5
Mañas Martínez, María del Mar Literatura Española 54 20.4 18 2 1 0.1 0.1
Ponce Cárdenas, Jesús Literatura Española 160 49.4 239 7 3 1.0 0.6
Díaz-Corralejo, Joaquín Didáctica de la Lengua y la Literatura 31 22.6 9 2 0 0.0 0.0
García Bermejo, María Luisa Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 17.2 11 2 0 0.8 0.0
Valenzuela Miranda, Julia Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 42.9 5 2 0 0.0 0.0
Álvarez Angulo, Teodoro Didáctica de la Lengua y la Literatura 74 39.2 224 8 0 1.4 0.0
Tejero Robledo, Eduardo Didáctica de la Lengua y la Literatura 50 40.0 50 4 0 0.0 0.0
Sanz González, Félix Didáctica de la Lengua y la Literatura 11 18.2 5 1 0 0.0 0.0
González Landa, María Carmen Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 33.3 19 2 0 0.0 0.0
Pérez Martín, María Concepción Filología Inglesa 4 25.0 5 1 0 0.0 0.0
Bak, Grzegorz Filología Eslava 27 18.5 7 1 0 0.0 0.0
Fortea, Carlos Traducción e Interpretación 116 10.3 30 2 1 0.1 0.1
Velázquez Soriano, Isabel Filología Latina 106 46.2 227 7 1 0.7 0.3
García Padrino, Jaime Didáctica de la Lengua y la Literatura 97 41.2 182 7 0 2.1 0.0
Bernárdez Sanchís, Enrique Filología Inglesa 104 37.5 230 7 1 0.5 0.1
Avila Arellano, Julián Literatura Española 25 16.0 10 1 0 0.0 0.0
Escabias, Juana Literatura Española 44 20.5 13 2 0 0.2 0.0
Arredondo Sirodey, Soledad Literatura Española 80 58.8 136 6 1 1.0 0.9
González Soriano, José Miguel Literatura Española 38 10.5 8 2 0 0.1 0.0
Osuna Rodríguez, María Inmaculada Literatura Española 68 44.1 72 5 2 0.5 0.5
Gómez Toré, José Luis Literatura Española 67 22.4 36 3 1 0.2 0.1
Martín Rodríguez, Mariano Literatura Española 150 12.7 38 3 1 0.2 0.1
Rodríguez Alfageme, Ignacio Filología Griega 107 34.6 62 3 0 0.2 0.0
García Aranda, María Angeles Lengua Española 125 32.8 83 4 2 0.6 0.5
Conde Muñoz, Aurora Filología Italiana 40 5.0 8 1 0 0.1 0.0
Rodríguez Somolinos, Amalia Filología Francesa 39 20.5 15 2 0 0.3 0.0
Ribera Llopis, Juan Miguel Filología Catalana 180 20.0 54 3 1 0.1 0.1
Martínez Garrido, Elisa Filología Italiana 59 8.5 11 2 0 0.0 0.0
Saquero Suárez-Somonte, Pilar Filología Latina 64 59.4 150 6 1 1.0 0.5
Lama de la Cruz, Víctor de Literatura Española 83 37.3 86 4 2 1.4 1.0
Alvar Ezquerra, Manuel Lengua Española 246 53.3 844 13 2 1.2 0.8
