Eugenio, Marcia
Doctor/a por la Universitat Autònoma de Barcelona con la tesis Fire recurrence effects on Pinus halepensis Mill (2007) .
Universidad de Valladolid EDUCACIÓN
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 16 |
2022 | 13 |
2021 | 33 |
2020 | 3 |
2019 | 16 |
2018 | 5 |
2017 | 8 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 5 | 1 |
2021 | 12 | 3 |
2019 | 5 | 18 |
2018 | 4 | 19 |
2017 | 5 | 5 |
2016 | 4 | 50 |
2015 | 7 | 3 |
2020 | 4 | 0 |
2023 | 7 | 0 |
2024 | 5 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
28 | Artículo de revista | 90 |
33 | Capítulo de libro | 9 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 19
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024