arrow_back Volver a la Universidad
COMUNICACIÓN
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea info
- Número de investigadores: 74
- Número de publicaciones: 2,134
- Número de citas: 3,691 (8,0% autocitas)
Investigadores del área Periodismo
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basterretxea Polo, Jose Inazio | 37 | 32.4 | 88 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Aguinagalde, Florencio | 10 | 50.0 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zabaleta Urkiola, Iñaki | 49 | 24.5 | 39 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Larrondo Ureta, Ainara | 215 | 39.1 | 461 | 12 | 8 | 2.0 | 2.3 |
Martínez Rivera, Eloi | 5 | 60.0 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elexgaray Arias, Jon | 9 | 55.6 | 24 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Peña Fernández, Simón | 144 | 34.0 | 266 | 9 | 6 | 1.9 | 1.8 |
Eskisabel Larrañaga, Idurre | 16 | 37.5 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Mendieta Bartolomé, Ana María | 19 | 42.1 | 12 | 2 | 2 | 0.8 | 1.3 |
Abril Vargas, Natividad | 8 | 37.5 | 33 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodríguez González, María del Mar | 54 | 53.7 | 99 | 5 | 4 | 1.6 | 1.2 |
Marauri Castillo, Iñigo | 79 | 41.8 | 116 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
Gorosarri González, María | 32 | 28.1 | 53 | 4 | 1 | 1.8 | 0.2 |
Tous Rovirosa, Anna | 60 | 51.7 | 165 | 7 | 3 | 1.8 | 1.7 |
Genaut Arratibel, Aingeru | 39 | 51.3 | 95 | 6 | 1 | 0.6 | 0.9 |
Pérez Fuentes, Juan Carlos | 21 | 38.1 | 37 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Meso Ayerdi, Koldobika | 234 | 34.6 | 564 | 13 | 5 | 2.6 | 2.9 |
Ruiz Aranguren, María | 23 | 39.1 | 23 | 3 | 1 | 1.4 | 1.0 |
Martín Matos, Joseba | 23 | 17.4 | 7 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Argiñano Herrarte, José Luis | 33 | 24.2 | 24 | 3 | 3 | 1.3 | 1.4 |
Agirre Maiora, Antxoka | 33 | 42.4 | 49 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 |
Amo Castro, Ion Andoni del | 23 | 52.2 | 38 | 4 | 2 | 1.8 | 0.7 |
Pastor Gonzalez, Jose Maria | 25 | 20.0 | 9 | 2 | 1 | 0.6 | 1.0 |
Castañeda Zumeta, Aitor | 19 | 31.6 | 17 | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 |
Salces Alcalde, Gorka | 8 | 75.0 | 11 | 2 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Rivero Santamarina, Diana | 33 | 51.5 | 93 | 6 | 0 | 3.4 | 0.0 |
Iturregui Mardaras, Leire | 68 | 32.4 | 75 | 4 | 2 | 0.7 | 0.6 |
Cantalapiedra González, María José | 99 | 43.4 | 182 | 7 | 3 | 1.4 | 1.1 |
Díaz Mancisidor, Alberto | 8 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Murua Uria, Imanol | 24 | 33.3 | 23 | 3 | 1 | 1.3 | 0.8 |
Casado del Río, Miguel Angel | 77 | 55.8 | 209 | 8 | 3 | 2.6 | 2.0 |
Garitaonandia Garnacho, Carmelo | 86 | 36.0 | 160 | 7 | 4 | 3.2 | 4.4 |
Echegaray-Eizaguirre, Lázaro | 56 | 50.0 | 124 | 6 | 2 | 2.1 | 0.7 |
García González, Daniel | 25 | 32.0 | 46 | 2 | 0 | 8.0 | 0.0 |
Ferreras Rodríguez, Eva María | 27 | 63.0 | 104 | 6 | 1 | 3.4 | 0.8 |
Martínez Fernández, Gemma | 21 | 52.4 | 66 | 5 | 2 | 3.2 | 3.3 |
Mendiguren Galdospin, Terese | 92 | 33.7 | 261 | 8 | 4 | 3.3 | 4.1 |
Iturbe Tolosa, Andoni | 39 | 25.6 | 19 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Manias Muñoz, Miren | 11 | 54.5 | 14 | 2 | 1 | 1.3 | 0.3 |
Agirreazkuenaga Onaindia, Irati | 52 | 23.1 | 34 | 2 | 2 | 0.4 | 0.9 |
López Pérez, Susana | 12 | 41.7 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Álvarez Berastegi, Amaia | 45 | 4.4 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Armentia Vizuete, José Ignacio | 128 | 53.1 | 377 | 10 | 4 | 1.4 | 1.4 |
Coca García, César | 46 | 43.5 | 133 | 7 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Armañanzas Sodupe, Emiliana | 29 | 55.2 | 104 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Canga Larequi, Jesús | 17 | 52.9 | 67 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Agirreazaldegi Berriozábal, Teresa | 22 | 31.8 | 40 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Ronco López, María Milagros | 43 | 41.9 | 87 | 6 | 2 | 2.5 | 0.8 |
Peñafiel Saiz, Carmen | 138 | 36.2 | 247 | 8 | 3 | 2.4 | 0.8 |
Caminos Marcet, José María | 54 | 61.1 | 237 | 8 | 0 | 1.7 | 0.0 |
Alberdi Ezpeleta, Aintzane | 6 | 66.7 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bilbao Fullaondo, Josu | 25 | 20.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aiestaran Yarza, Alazne | 42 | 47.6 | 81 | 4 | 1 | 3.0 | 0.3 |
Legarda Uriarte, José María | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Palacio Arko, Gorka J. | 38 | 31.6 | 96 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Sanchez Erauskin, Javier | 14 | 35.7 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zalbidea Bengoa, Begoña | 31 | 54.8 | 58 | 4 | 1 | 0.7 | 1.5 |
Fernández Muerza, Alex | 22 | 22.7 | 23 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Camacho Markina, Idoia | 46 | 63.0 | 132 | 6 | 3 | 2.6 | 1.3 |
Ramírez de la Piscina Martínez, Txema | 81 | 35.8 | 246 | 7 | 1 | 1.4 | 0.9 |
Larrañaga Zubizarreta, José | 48 | 22.9 | 37 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Odriozola, Lucía | 21 | 23.8 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pérez Dasilva, Jesús | 147 | 42.2 | 393 | 10 | 4 | 3.0 | 3.4 |
Xamardo González, Nicolás | 29 | 34.5 | 20 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Ibáñez Serna, José Luis | 12 | 16.7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santos Díez, María Teresa | 63 | 54.0 | 117 | 6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
Landaburu Corchete, Amaia | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Iturregui-Motiloa, Víctor | 20 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Unda Endemaño, Annette | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Falagán Madrazo, Aser | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Loiti Rodríguez, Sara | 10 | 30.0 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
Alonso Jurnet, Ángela | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Gastaca Egusquiza, Ignacio | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Peña Alonso, Urko | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024