- Número de investigadores: 260
- Número de publicaciones: 6,232
- Número de citas: 8,567 (11,3% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abad Molina, Javier | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 100 | 27.0 | 165 | 7 | 2 | 1.0 | 0.8 |
Abad de los Santos, Belén | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 25 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Abalia Marijuan, Andrea | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 18 | 27.8 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 |
Acaso López Bosch, María | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 61 | 54.1 | 616 | 10 | 1 | 8.5 | 0.4 |
Agirre Arriaga, Imanol | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 64 | 40.6 | 183 | 6 | 1 | 1.1 | 5.0 |
Agra Pardiñas, María Xesús | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 42 | 28.6 | 61 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Albar Mansoa, Pedro Javier | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 39 | 33.3 | 27 | 3 | 3 | 0.7 | 0.8 |
Albarracín Vivo, Domingo | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 18 | 33.3 | 13 | 2 | 2 | 0.8 | 0.9 |
Alcaide Spirito, Carmen | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 18 | 22.2 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Castro, Nicolás | Universidad de Burgos EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Garrido, María Ángeles | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Sanz, Amparo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 96 | 44.8 | 204 | 7 | 4 | 1.8 | 1.2 |
Altuna Lizarraga, Maria | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Alvira Banzo, Fernando | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 45 | 26.7 | 17 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Andrieu Sanz, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 12 | 58.3 | 35 | 2 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Andueza Olmedo, María | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 10 | 30.0 | 8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Angulo Alemán, Tanya | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 10 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Antúnez del Cerro, Noelia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 46 | 28.3 | 34 | 3 | 2 | 0.5 | 0.6 |
Arañó Gisbert, Juan Carlos | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 36 | 41.7 | 43 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arriaga Azcárate, Amaia | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 24 | 66.7 | 89 | 6 | 2 | 3.6 | 1.8 |
Arribas Navarro, Luis Diego | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 55 | 14.5 | 10 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Arroyo Jiménez, Lorna Beatriz | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 7 | 57.1 | 22 | 2 | 0 | 2.2 | 0.0 |
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 17 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 4.5 | 0.0 |
Astudillo, Marise | Universitat de Lleida EDUCACIÓN ARTE | 4 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 2.7 | 0.0 |
Avila Valdés, Noemí | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 51 | 41.2 | 65 | 4 | 2 | 1.1 | 0.7 |
Aznar Vallejo, Francisco | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 21 | 28.6 | 8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Aznárez López, José Pedro | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 14 | 42.9 | 11 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Balada Monclús, Marta | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 21 | 19.0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ballesteros Colino, Tania | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 11 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 |
Barba Romero, Luís Fernando | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Barbero Franco, Ana María | Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) EDUCACIÓN ARTE | 17 | 23.5 | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Barquier Pérez, María José | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barragán Rodríguez, José María | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 12 | 58.3 | 33 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Barrantes Fernández, Telma | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 23 | 21.7 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Barrera, Jaume | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Batista Pérez, María Victoria | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 16 | 31.2 | 7 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Beltrán Mir, Carmen Lidón | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 15 | 6.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blanco Mosquera, Vicente | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 14 | 14.3 | 10 | 2 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Blanco Sierra, Javier | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Boj Pérez, Laura | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 7 | 28.6 | 4 | 2 | 2 | 0.6 | 0.7 |
Bonnet de León, Alejandro | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 17 | 47.1 | 25 | 3 | 1 | 1.9 | 0.4 |
Báez Merino, Clara | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabanellas Aguilera, María Isabel | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 49 | 20.4 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Caeiro Rodríguez, Martín | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 96 | 29.2 | 133 | 6 | 5 | 1.6 | 1.2 |
Calbó, Muntsa | Universitat de Girona EDUCACIÓN ARTE | 45 | 26.7 | 62 | 5 | 1 | 1.5 | 1.0 |
Callejón Chinchilla, María Dolores | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 54 | 35.2 | 83 | 6 | 3 | 1.1 | 1.5 |
Calviño Santos, Guillermo | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 14 | 28.6 | 8 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Calzado Almodóvar, Zacarías | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 39 | 10.3 | 13 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Camacho Ríos, Pedro | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Camara Izagirre, Aintzane | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 21 | 28.6 | 29 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Campuzano Moreno, Esteban | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carmona Pastor, Esther | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 10 | 20.0 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Carrascal Domínguez, Silvia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 46 | 50.0 | 96 | 6 | 5 | 2.1 | 2.3 |
Castejón Ibáñez, Magdalena | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 15 | 26.7 | 14 | 2 | 2 | 1.1 | 1.4 |
Castro León, Elke | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 29 | 20.7 | 13 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Castro López, Rosario | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 33 | 45.5 | 90 | 6 | 2 | 2.7 | 1.2 |
Castro Martín, Pablo L. | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 20 | 35.0 | 25 | 3 | 2 | 1.4 | 0.6 |
Cebrián Martínez, Ana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 22.2 | 6 | 2 | 1 | 0.9 | 1.5 |
Chust Pérez, Verónica | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Cidrás, Salvador | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 15 | 6.7 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Cilleruelo Gutiérrez, Lourdes | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 15 | 33.3 | 14 | 2 | 1 | 0.9 | 0.6 |
Coca Jiménez, Pablo | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 56 | 21.4 | 27 | 3 | 2 | 0.2 | 0.2 |
Collados Cardona, Esther | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 12 | 50.0 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Colomina Molina, María Teresa | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 12 | 25.0 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Cruz Arrillaga, José Javier | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 13 | 38.5 | 8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Cubillo López, Rosa | Universidad de La Laguna EDUCACIÓN ARTE | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cuenca Escribano, Antonio Miguel | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 55.6 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cura González, Yolanda del | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Córdoba Guardado, Soledad | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Daud Picó, Concha | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Murillo, Nerea de | Universidad Pública de Navarra EDUCACIÓN ARTE | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Domínguez Gómez, Eva María | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Muñino, Javier | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 26 | 19.2 | 6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Domínguez Perela, Enrique | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 30 | 33.3 | 25 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Rigo, Miguel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 22.2 | 8 | 2 | 2 | 1.1 | 2.7 |
Domínguez Ruiz, Ricardo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 29 | 48.3 | 57 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 |
Domínguez Toscano, Pilar María | Universidad de Huelva EDUCACIÓN ARTE | 46 | 19.6 | 22 | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Díaz Alcaide, María Dolores | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 28 | 17.9 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Seoane, Ángeles | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Escaño, Carlos | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 73 | 42.5 | 108 | 5 | 3 | 1.2 | 1.5 |
Escribano Belmar, Beatriz | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 15 | 20.0 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Espada Belmonte, Rodrigo | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 20 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Esparza Cervantes, Norma Silvana | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Ezquieta Llamas, Iciar | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 17 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Faya Alonso, Úrsula | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 11 | 18.2 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Fernández Armesto, María Luisa | Universidad de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 6 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández González, Sonia | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Herrero, Jorge | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante EDUCACIÓN ARTE | 31 | 12.9 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Fernández Rodríguez, Rosana | Universidade de Vigo EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Flores Guzmán, Leticia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fombella Coto, Inés | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 15 | 33.3 | 17 | 3 | 3 | 1.2 | 1.3 |
Font Font, Josep Maria | Universitat Ramon Llull EDUCACIÓN ARTE | 27 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fontal Merillas, Olaia | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 182 | 52.7 | 1,107 | 17 | 6 | 6.7 | 3.2 |
Fontecha Miranda, Matilde | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 75.0 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Foradada Baldellou, Carlos | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 13 | 46.2 | 13 | 2 | 1 | 0.4 | 0.6 |
Fosati Parreño, Amparo | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 11 | 54.5 | 19 | 3 | 0 | 2.5 | 0.0 |
Franco Vázquez, Carmen | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 45 | 24.4 | 26 | 3 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Freire Pérez, Estella | Universidade de Santiago de Compostela EDUCACIÓN ARTE | 11 | 27.3 | 8 | 2 | 2 | 0.7 | 0.9 |
Gallego Martínez, María Dolores | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 17 | 11.8 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Gallego Viejo, Regina | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 21 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Cano, Marta | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 19 | 15.8 | 6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
García Cuesta, Judit | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 17 | 17.6 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
García Díez, José Antonio | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Esteban, Elena | Universidad de Alcalá EDUCACIÓN ARTE | 22 | 22.7 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 |
García Lledó, Guillermo | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Martín, Ruth | Universidad Isabel I de Castilla (Burgos) EDUCACIÓN ARTE | 18 | 38.9 | 13 | 2 | 2 | 0.9 | 0.7 |
García del Moral Mora, Amalio | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 15 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gayetzky de Kuna, Graciela Cecilia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Genet Verney, Rafaèle | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 21 | 23.8 | 13 | 2 | 1 | 0.7 | 0.1 |
Gil Ameijeiras, María Teresa | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González García, Ricardo | Universidad de Cantabria EDUCACIÓN ARTE | 43 | 25.6 | 22 | 2 | 2 | 0.6 | 0.5 |
González Martín, César | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 17 | 5.9 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Gratacós Masanella, Rosa | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 20 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Párraga, Teresa | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 16 | 56.2 | 17 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gutiérrez Pérez, Rosario | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 25 | 44.0 | 70 | 6 | 0 | 2.8 | 0.0 |
Gómez Cuesta, Laura | Universidad Europea de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Gómez Gómez, Hernando | Universidad Europea de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 16 | 25.0 | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 |
Gómez Juncal, Rocío | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 20 | 20.0 | 9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 |
Gómez Pintado, Ainhoa | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 42 | 28.6 | 45 | 3 | 2 | 1.4 | 0.8 |
Gómez Pérez, Juana | Universidad de Extremadura EDUCACIÓN ARTE | 13 | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Gómez Redondo, Carmen | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 37 | 62.2 | 162 | 8 | 1 | 3.3 | 0.3 |
Gómez Vázquez, Rakel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gómez del Águila, Luisa María | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 13 | 46.2 | 42 | 4 | 0 | 4.3 | 0.0 |
Hernández Belver, Manuel | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 42 | 52.4 | 87 | 5 | 1 | 1.8 | 5.0 |
Hernández, Fernando | Universitat de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 333 | 43.8 | 1,005 | 14 | 5 | 2.1 | 2.8 |
Herrera Ruiz de Eguino, Naiara | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Huerta, Ricard | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 253 | 43.1 | 509 | 11 | 7 | 1.8 | 2.1 |
Imaz Ganzarain, Itziar | Mondragon Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Iribas Rudín, Ana | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 33 | 30.3 | 23 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Jiménez Cerezo, José Luis | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 |
Jiménez de Aberasturi Apraiz, Estibaliz | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 108 | 45.4 | 181 | 7 | 3 | 1.3 | 0.8 |
Juanola Terradellas, Roser | Universitat de Girona EDUCACIÓN ARTE | 98 | 29.6 | 106 | 6 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Lage de la Rosa, Marta | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 31 | 9.7 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Lanau, David | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lekue Rodriguez, Pablo | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 24 | 58.3 | 66 | 3 | 2 | 1.6 | 2.7 |
Lizarraga Gómez, Iraitz | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Llorente Cámara, Enrique | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 13 | 61.5 | 75 | 4 | 0 | 5.3 | 0.0 |
Lorente Rebollo, Tomás | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 9 | 22.2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Luna Crespo, Rosario | Universidad de Córdoba (ESP) EDUCACIÓN ARTE | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Luna, Diego | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 54 | 11.1 | 13 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 |
López Fernández-Cao, Marián | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 142 | 38.0 | 218 | 8 | 2 | 1.2 | 0.4 |
López Manrique, Inés | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 53 | 20.8 | 72 | 5 | 1 | 1.2 | 0.1 |
López Martín, Elvira Consuelo | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Martínez, Eneritz | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 10 | 60.0 | 19 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
López Martínez, María Dolores | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 29 | 37.9 | 46 | 4 | 2 | 0.8 | 0.7 |
López Mediero, Zoe | Universidad de Salamanca EDUCACIÓN ARTE | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
López Pérez, Nuria | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 6 | 16.7 | 4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
López Ruiz, David | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 42 | 21.4 | 18 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 |
López Salas, José Luis | Universidad de Oviedo EDUCACIÓN ARTE | 20 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Macharowski, Alejandro | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 |
Madariaga López, Itsaso | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 6 | 50.0 | 10 | 2 | 2 | 1.7 | 2.0 |
Madrid Manrique, Marta | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 7 | 42.9 | 27 | 2 | 0 | 6.8 | 0.0 |
Maeso Broncano, Ana | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 17 | 35.3 | 14 | 3 | 2 | 0.6 | 0.5 |
Maeso Rubio, Francisco | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 37 | 27.0 | 42 | 4 | 0 | 9.0 | 0.0 |
Mampaso Martínez, Ana | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 44 | 15.9 | 46 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marañón Martínez de la Puente, Ruth | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 15 | 40.0 | 12 | 2 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Marcellán Baraze, Idoia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 21 | 42.9 | 59 | 5 | 0 | 2.4 | 0.0 |
Marco Mallent, Marta | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 23 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Marco Tello, Pilar | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 21 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marfil-Carmona, Rafael | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 154 | 26.6 | 137 | 6 | 4 | 0.8 | 0.5 |
Martí Marí, Silvia | Universidad de Zaragoza EDUCACIÓN ARTE | 33 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Martín Escobar, María Jesús | Universidad de Murcia EDUCACIÓN ARTE | 12 | 50.0 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Martínez, Almudena | Universitat Autònoma de Barcelona EDUCACIÓN ARTE | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 |
Martínez Cano, Silvia | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 82 | 15.9 | 37 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 |
Martínez Gallego, Silvia | Universitat Jaume I EDUCACIÓN ARTE | 31 | 35.5 | 30 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Martínez Rossi, Sandra | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 11 | 36.4 | 14 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Marín Cepeda, Sofía | Universidad de Valladolid EDUCACIÓN ARTE | 54 | 38.9 | 172 | 8 | 3 | 3.2 | 1.1 |
Marín Viadel, Ricardo | Universidad de Granada EDUCACIÓN ARTE | 91 | 35.2 | 342 | 9 | 3 | 2.5 | 3.7 |
Mascarell Palau, David | Universitat de València EDUCACIÓN ARTE | 40 | 50.0 | 58 | 4 | 3 | 1.4 | 1.1 |
Mazoy Fernández, Ana María | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mañero, Julia | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 20 | 25.0 | 9 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Medina Benítez, María Dolores | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria EDUCACIÓN ARTE | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Megías Martínez, Clara | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 25 | 28.0 | 58 | 2 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Mesías Lema, José María | Universidade da Coruña EDUCACIÓN ARTE | 61 | 39.3 | 165 | 6 | 4 | 4.0 | 3.4 |
Molina Ruiz, Irene | Universidad de Málaga EDUCACIÓN ARTE | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Montorio Uribarren, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea EDUCACIÓN ARTE | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Moral Ruiz, Carmen | Universidad de Sevilla EDUCACIÓN ARTE | 28 | 35.7 | 26 | 3 | 2 | 1.0 | 1.1 |
Morales Caruncho, Xana | Universidad Internacional de La Rioja EDUCACIÓN ARTE | 33 | 15.2 | 20 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Moreno Montoro, María Isabel | Universidad de Jaén EDUCACIÓN ARTE | 56 | 16.1 | 15 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Moreno Pabón, Cristina | Universidad Autónoma de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 30 | 20.0 | 14 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Moreno Sáez, María del Carmen | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 21 | 42.9 | 14 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Muñoz López, Pilar | Universidad Complutense de Madrid EDUCACIÓN ARTE | 57 | 33.3 | 95 | 6 | 0 | 1.1 | 0.0 |
