FILOLOGÍAS

Universitat d'Alacant info

  • Número de investigadores: 372
  • Número de publicaciones: 12,020
  • Número de citas: 12,001 (13,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
2,709
Filología Inglesa
2,537
Filología Catalana
2,248
Literatura Española
1,892
Didáctica de la Lengua y la Literatura
827
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
809
Traducción e Interpretación
692
Filología Francesa
312
Filología Alemana
141
Filología Latina
113
Filología Griega
45
Filología Gallega y Portuguesa
15
Filología Italiana
11
Filología Eslava
3

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Carro Rosende, Xavier Filología Gallega y Portuguesa 48 12.5 8 2 0 0.4 0.0
Cortés Orts, Carles Filología Catalana 119 20.2 44 3 0 0.1 0.0
Albero Poveda, Jaume Filología Catalana 25 20.0 6 1 0 0.0 0.0
Abascal Vicente, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 37.0 42 4 0 0.0 0.0
Montserrat Buendia, Sandra Filología Catalana 65 27.7 50 4 1 1.2 0.7
Iturraspe Bellver, Amaia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Verna Haize, Christine Filología Francesa 23 8.7 3 1 1 0.2 1.0
Biosca Bas, Antoni Filología Latina 73 26.0 30 2 1 0.2 0.1
Aleson Carbonell, Marian Filología Inglesa 34 23.5 24 3 0 0.5 0.0
Llorens García, Ramón F. Didáctica de la Lengua y la Literatura 101 29.7 72 5 1 1.0 0.2
Mula Franco, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 15.4 13 2 0 0.0 0.0
Francés Díez, Maria Àngels Filología Catalana 120 19.2 45 3 1 0.4 0.4
Martínez Motos, Raquel Filología Inglesa 24 41.7 24 3 2 1.9 1.0
Auladell Pérez, Miguel Ángel Literatura Española 42 16.7 12 2 0 0.0 0.0
Alcaraz Ariza, María Ángeles Filología Inglesa 31 45.2 42 4 0 0.2 0.0
Segura Llopes, Carles Filología Catalana 82 26.8 74 5 2 1.3 1.1
Díez Fuentes, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 50.0 3 1 0 2.0 0.0
Escudero Medina, Consuelo Traducción e Interpretación 10 50.0 10 2 0 2.0 0.0
Fuster Ortuño, Mª Àngels Filología Catalana 21 19.0 6 1 0 3.0 0.0
Botella Tejera, Carla Filología Inglesa 50 46.0 66 4 2 1.1 0.9
Brückner, Gerhard Filología Alemana 5 60.0 5 1 0 0.0 0.0
Fernández Jaén, Jorge Lengua Española 42 38.1 68 4 1 1.4 0.7
Ortega Herráez, Juan Miguel Traducción e Interpretación 37 51.4 66 4 1 0.6 0.1
Càmara Sempere, Hèctor Filología Catalana 66 25.8 40 3 1 0.1 0.1
Montes Fernández, Antonia Traducción e Interpretación 34 26.5 21 2 2 0.8 1.2
Prego Axpe, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Lloret Esquerdo, Jaume Filología Catalana 23 30.4 17 3 1 0.3 0.6
Arcos García, Francisco Filología Inglesa 18 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Amilburu Osinaga, Ana Filología Inglesa 34 14.7 6 1 0 0.3 0.0
Cano Ivorra, Maria Antònia Filología Catalana 33 12.1 19 2 0 0.0 0.0
Escandell Maestre, Dari Filología Catalana 77 23.4 31 3 1 0.5 0.2
Sanderson Pastor, John D. Filología Inglesa 66 13.6 12 2 1 0.3 0.4
Bellis, Clive A. Filología Inglesa 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Albaladejo Martínez, Juan Antonio Traducción e Interpretación 86 17.4 21 2 0 0.2 0.0
Sanduvete Chaves, José Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Giambruno Day, Cynthia Traducción e Interpretación 10 40.0 9 2 0 0.2 0.0
Castelló Gómara, Rosa Elia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Contreras Llave, Natalia Didáctica de la Lengua y la Literatura 34 29.4 16 2 1 0.4 0.5
Lavale Ortiz, Ruth M. Lengua Española 44 29.5 38 3 3 1.3 1.6
Pomares Puig, Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 43.8 32 3 2 1.1 0.5
Limorti Payà, Paül Filología Catalana 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Sempere Pla, Susana Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 6 1 1 6.0 6.0
Beltrá Navarro, Luis Filología Francesa 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Soto Almela, Jorge Filología Inglesa 22 45.5 58 4 0 1.6 0.0
Antolí Martínez, Jordi M. Filología Catalana 70 34.3 69 5 2 1.1 0.5
Timoshenko Kuznetsova, Natalia Filología Eslava 21 4.8 1 1 0 0.0 0.0
Medina Soler, Isabel Lengua Española 9 44.4 7 2 0 0.2 0.0
Llorens Simón, Eva María Filología Inglesa 33 30.3 24 3 1 0.4 0.3
Martínez, Patrick Filología Francesa 14 7.1 1 1 0 0.0 0.0
Lozano Sañudo, Belén Traducción e Interpretación 19 21.1 5 1 1 0.2 0.2
Zarzo Durá, Esther Literatura Española 25 12.0 5 1 1 0.2 0.2
Carvalho, Cristina Filología Francesa 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Sanchis Amat, Víctor Manuel Literatura Española 75 21.3 31 3 3 0.4 0.5
Fernández Tarí, Sara Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 25.0 14 2 0 1.3 0.0
Prüfer Leske, Irene Filología Alemana 20 15.0 4 1 0 0.3 0.0
Agulló Benito, Inmaculada Filología Inglesa 16 25.0 5 1 0 0.3 0.0
Martínez, Irene Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Perni Llorente, Remedios Filología Inglesa 26 3.8 2 1 0 0.1 0.0
Moraleda Carrascal, María Concepción Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Prieto García-Cañedo, Sara Filología Inglesa 28 7.1 2 1 0 0.1 0.0
Castro Verdala, Verónica Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Pastor, César Luis Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Planelles Iváñez, Montserrat Filología Francesa 58 17.2 27 3 1 0.2 0.1
Villaverde Pérez, Abel Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 15.8 4 1 0 0.4 0.0
Cherro Samper, Myriam Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 5.3 1 1 0 0.1 0.0
Ruíz Cáceres, Rocío Literatura Española 6 33.3 4 2 1 0.7 0.4
Mangas Navarro, Natalia A. Literatura Española 23 60.9 30 3 3 1.4 1.4
Torres Soler, Julio Lengua Española 14 14.3 2 1 1 0.1 0.1
Bouix, Andréa Marqués de Almeida Filología Francesa 8 25.0 2 1 1 0.3 0.4
Sánchez López, Elena Filología Catalana 32 34.4 35 4 2 1.3 0.5
Ivorra-Pérez, Francisco Miguel Filología Inglesa 17 41.2 13 2 0 0.6 0.0
Marti, Alexandra Filología Francesa 47 8.5 4 1 1 0.0 0.0
Romero Casanova, César Pascual Lengua Española 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Blasco, Iván Filología Francesa 24 16.7 4 1 0 0.2 0.0
Vaíllo Garri, Nadia Literatura Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
García-Valero, Benito Elías Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 47 19.1 30 2 2 0.7 1.0
Barceló Trigueros, Sergi Filología Catalana 6 66.7 15 2 1 1.6 0.8
Vidal Lloret, Vicent Filología Catalana 41 17.1 7 1 1 0.2 0.1
Ortiz Hernández, Francisco Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 46.4 27 3 1 1.0 0.3
Francés Mira, Mª Jesús Filología Catalana 23 17.4 5 1 0 0.4 0.0
Dos Santos, Armando Alexandre Filología Gallega y Portuguesa 10 20.0 3 1 0 0.3 0.0
Güemes Suárez, Luis Felipe Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 25.0 9 3 0 0.8 0.0
Lomas López, Enrique Filología Francesa 9 44.4 5 1 0 0.5 0.0
Soler Quílez, Guillermo Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 45.5 21 2 2 0.7 0.6
Uclés Ramada, Gloria Lengua Española 18 50.0 32 4 3 1.9 2.1
Fernández Molina, Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 13.0 10 2 2 0.5 0.7
Sánchez Fajardo, José Antonio Filología Inglesa 44 9.1 4 1 0 0.1 0.0
Li, Hui Traducción e Interpretación 9 22.2 2 1 1 0.2 0.3
Jordà Pascual, Rafel Filología Catalana 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Olmo Ibáñez, María Teresa del Didáctica de la Lengua y la Literatura 77 6.5 19 3 2 0.3 0.2
Gómez Soriano, Miguel Ángel Literatura Española 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Lérida Muñoz, Antonio Traducción e Interpretación 5 60.0 4 1 1 0.8 1.0
Pérez Escudero, Francisco Traducción e Interpretación 9 55.6 9 2 2 1.0 0.8
Garcia Sebastià, Josep Vicent Filología Catalana 33 24.2 10 2 1 0.3 0.2
Mateo Guillén, Copelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 26.1 14 2 2 0.6 0.6
Baile López, Eduard Filología Catalana 99 37.4 72 4 3 0.8 0.9
Soriano Asensio, Joan Ignasi Filología Catalana 13 38.5 8 2 0 0.0 0.0
Valls Pérez, María Rosa Filología Catalana 6 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Vives Pérez, Vicente Literatura Española 15 33.3 9 1 0 0.0 0.0
Mura, G. Ángela Lengua Española 37 29.7 30 3 1 0.9 1.1
Masseau, Paola Traducción e Interpretación 69 15.9 25 3 0 0.2 0.0
Calvo Ferrer, José Ramón Filología Inglesa 38 28.9 59 5 1 1.7 0.2
Navarro García, Maria Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 33.3 6 2 0 0.2 0.0
García Ferrón, Eva Literatura Española 14 21.4 3 1 0 0.1 0.0
Sepulcre González, Silvia Lengua Española 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Navarro-Brotons, Lucía Traducción e Interpretación 46 34.8 26 3 1 0.7 0.5
Chiapello, Stephania Filología Italiana 37 18.9 11 2 1 0.1 0.2
Martínez Amorós, Juli Filología Catalana 18 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Herrero Herrero, Maria Àngels Filología Catalana 36 41.7 49 4 2 1.0 0.4
Martín Martín, Arantxa Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 27.3 8 2 1 0.3 0.4
Gifford, Terry Filología Inglesa 17 23.5 5 1 0 0.1 0.0
Escudero Bregante, María José Traducción e Interpretación 2 100.0 2 1 0 1.0 0.0
Pérez Escribano, Isabel Filología Inglesa 9 11.1 2 1 0 0.2 0.0
Escabias Lloret, Pilar Filología Inglesa 17 29.4 10 2 0 0.7 0.0
Roig Marín, Amanda Filología Inglesa 19 26.3 6 1 1 0.3 0.1
Gatto Guiraud, Gilles Jean Filología Francesa 5 40.0 3 1 0 0.8 0.0
Mykytka, Iryna Filología Inglesa 15 20.0 5 1 1 0.4 0.2
Samper Cerdán, María Literatura Española 23 13.0 6 2 1 0.4 0.1
Cantillo Sanabria, Martha Graciela Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 2 1 0 0.2 0.0
Norte Fernández-Pacheco, Natalia Filología Inglesa 5 40.0 2 1 1 0.5 0.5
Gallor Guarin, Jorge Orlando Literatura Española 13 15.4 4 1 1 0.4 0.4
Pérez Estevan, Elena Traducción e Interpretación 15 46.7 11 2 1 0.7 0.4
Pastor Briones, Vicent Filología Catalana 17 23.5 8 2 0 0.4 0.0
Moody, Bryn Filología Inglesa 22 13.6 11 3 0 0.0 0.0
Chaoudri, Iman Lengua Española 5 20.0 2 1 0 0.4 0.0
Coll Gómez, Juan Filología Inglesa 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Ballester Pardo, Ignacio Literatura Española 61 24.6 26 2 2 0.4 0.3
Martínez Pérez, María Filología Catalana 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Mira Navarro, Irene Filología Catalana 56 10.7 11 2 1 0.2 0.1
Ribes Lafoz, María Asunción Filología Inglesa 13 23.1 12 2 2 1.1 0.4
Miras, Sebastián Didáctica de la Lengua y la Literatura 61 21.3 27 3 3 0.5 0.5
Carrión González, Paola Traducción e Interpretación 30 16.7 8 2 1 0.3 0.2
Molina Molina, María Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 33.3 12 2 0 1.0 0.0
Navas Castillo, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 66.7 4 2 0 1.3 0.0
Mollá Muñoz, Cristina Filología Francesa 8 25.0 3 1 0 0.4 0.0
Navarro Piqueras, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
López Pérez, Nuria Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 3 1 0 0.5 0.0
Egea Giner, Noelia Filología Francesa 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Serna Rodrigo, Rocío Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 32.6 35 4 2 0.8 0.4
Bell Kruse, David B. Filología Inglesa 9 33.3 7 1 1 1.2 0.5
Alemany Barceló, Vicenta Filología Inglesa 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Serrano Bertos, Elena Traducción e Interpretación 45 11.1 6 1 0 0.1 0.0
Marcillas Piquer, Isabel Filología Catalana 103 20.4 28 2 1 0.2 0.1
Aniorte López, Javier Traducción e Interpretación 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Pérez Blázquez, David Traducción e Interpretación 35 17.1 7 1 1 0.1 0.3
Kerslake Young, Lorraine Filología Inglesa 26 15.4 7 2 0 0.3 0.0
Vela Bermejo, Juan Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 16.7 3 1 1 0.4 0.1
Poveda Clement, Vicent R. Literatura Española 12 58.3 7 1 1 0.5 0.3
Arronis Llopis, Carme Filología Catalana 59 49.2 81 5 2 1.2 0.6
Palomo Alepuz, Laura Literatura Española 48 22.9 21 3 2 0.4 0.3
Congost Maestre, Nereida Filología Inglesa 24 33.3 20 3 1 0.4 0.4
Sánchez Martí, Jordi Filología Inglesa 38 13.2 10 2 2 0.3 0.3
Riesgo Martínez, Ferran Lengua Española 20 5.0 1 1 0 0.1 0.0
Mombelli, Davide Literatura Española 66 9.1 9 2 2 0.1 0.2
García Conesa, Isabel María Filología Francesa 57 12.3 16 3 0 0.2 0.0
Català Cobos, Paloma Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 5 1 0 0.0 0.0
De Sadeleer, Michele Filología Francesa 3 33.3 1 1 0 0.5 0.0
González Lara, Encarnación Traducción e Interpretación 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Linares Bernabéu, Esther Lengua Española 32 37.5 22 2 2 0.7 0.5
Mesa Sanz, Juan-Francisco Filología Latina 78 21.8 46 4 2 0.5 1.2
Ayala Aracil, María de los Ángeles Literatura Española 95 31.6 65 4 1 0.3 0.1
Pascual Granell, Vicent Filología Catalana 16 31.2 39 2 0 0.0 0.0
Lozano Marco, Miguel Ángel Literatura Española 117 28.2 83 5 0 0.2 0.0
Lillo Buades, Antonio Filología Inglesa 31 16.1 48 2 1 0.1 0.2
Tornel Sala, José Luis Lengua Española 22 27.3 10 2 0 0.0 0.0
Rodríguez González, Félix Filología Inglesa 106 53.8 321 10 3 1.7 0.9
Baños Vallejo, Fernando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 58 53.4 141 5 2 1.4 1.4
Simón Rodríguez, María Elena Filología Francesa 29 37.9 127 5 0 1.0 0.0
Navarro Carrasco, Ana Isabel Lengua Española 52 34.6 37 4 1 0.5 0.2
Navarro Domínguez, Fernando Traducción e Interpretación 67 16.4 12 1 0 0.0 0.0
Marimón Llorca, Carmen Lengua Española 108 47.2 209 8 6 2.3 1.9
Sirvent Ramos, Ángeles Filología Francesa 49 16.3 16 3 2 0.5 0.8
Zanón, Jesús Traducción e Interpretación 44 31.8 43 3 0 0.1 0.0
Hughes Cunningham, Brian Peter Filología Inglesa 27 18.5 90 4 0 60.0 0.0
Guillén Nieto, Victoria Filología Inglesa 54 18.5 22 3 1 0.4 0.4
Yus Ramos, Francisco Filología Inglesa 71 57.7 541 9 4 4.0 1.8
Alemany Ferrer, Rafael Filología Catalana 129 31.8 81 4 1 0.3 0.3
Martines Peres, Vicent Filología Catalana 172 22.7 75 3 2 0.4 0.3
Martín Pascual, Llúcia Filología Catalana 98 38.8 81 4 2 0.5 0.3
Garcia Sempere, Marinela Filología Catalana 94 45.7 107 5 2 1.3 0.6
Ros Berenguer, Cristina Literatura Española 18 27.8 14 2 0 0.2 0.0
González Royo, Carmen Traducción e Interpretación 66 13.6 13 2 1 0.1 0.3
López Martínez, María Paz Filología Griega 57 43.9 40 2 2 0.6 0.6
Chao Fernández, Juan José Filología Latina 15 20.0 16 1 0 0.0 0.0
Ríos Carratalá, Juan A. Literatura Española 249 31.7 227 7 1 0.4 0.2
Rubio Cremades, Enrique Literatura Española 196 27.0 136 6 1 0.2 0.1
Aracil Varón, Beatriz Literatura Española 66 37.9 59 4 1 0.6 0.4
Bueno Alonso, Josefina Filología Francesa 45 35.6 35 3 0 0.0 0.0
Ruiz Gurillo, Leonor Lengua Española 94 72.3 785 13 3 3.5 2.9
Cifuentes Honrubia, José Luis Lengua Española 93 41.9 170 6 1 1.0 0.5
Puche López, M. Carmen Filología Latina 46 19.6 18 3 2 0.9 0.8
Fuster Berenguer, María Trinidad Lengua Española 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Azorín Fernández, Dolores Lengua Española 88 59.1 251 8 1 2.2 0.7
Santamaría-Pérez, Isabel Lengua Española 95 53.7 188 7 4 2.0 2.2
Sáiz Noeda, Belén Literatura Española 12 16.7 5 1 0 0.0 0.0
Martínez Linares, M. Antonia Lengua Española 48 58.3 142 4 3 1.1 1.5
Provencio Garrigós, Herminia Lengua Española 77 14.3 36 3 2 0.5 1.0
Chico-Rico, Francisco Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 74 50.0 194 7 3 4.1 3.0
Lada Ferreras, Ulpiano Literatura Española 28 32.1 26 3 0 0.0 0.0
Arbillaga Guerrero, Idoia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 34 11.8 20 2 0 0.0 0.0
Tortosa, Virgilio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 87 18.4 45 4 1 0.3 0.0
Caporale Bizzini, Silvia Filología Inglesa 45 6.7 9 2 0 0.0 0.0
Álvarez Amorós, José Antonio Filología Inglesa 32 9.4 3 1 0 0.0 0.0
García López, Xosé Anxo Filología Gallega y Portuguesa 44 9.1 4 1 0 0.0 0.0
Mateo Martínez, José Filología Inglesa 36 16.7 38 3 0 0.8 0.0
Alcaraz Varó, Enrique Filología Inglesa 107 30.8 408 10 0 30.5 0.0
Vega Cernuda, Miguel Ángel Filología Alemana 168 21.4 103 5 0 0.1 0.0
Beneito Pérez, Juan Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 7 2 0 0.0 0.0
Alemany Bay, Carmen Literatura Española 146 25.3 155 6 2 1.0 1.2
Mataix Azuar, Remedios Literatura Española 49 20.4 21 3 0 0.0 0.0
Martínez Rico, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Colomina Castanyer, Jordi Filología Catalana 69 34.8 76 4 1 0.2 0.3
Manzanaro Blasco, Josep Miquel Filología Catalana 9 33.3 8 2 0 0.0 0.0
Franco Aixelá, Javier Traducción e Interpretación 69 36.2 93 5 2 0.8 0.5
Prieto de Paula, Ángel L. Literatura Española 177 26.6 177 6 2 0.4 0.4
Gómez Reus, Teresa Filología Inglesa 41 4.9 3 1 0 0.0 0.0
Aullón de Haro, Pedro Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 173 30.1 169 6 1 0.6 0.2
Carnero Arbat, Guillermo Literatura Española 247 29.1 251 7 1 1.0 0.1
Campos Pardillos, Miguel Ángel Filología Inglesa 92 31.5 106 6 1 0.6 0.2
Sánchez Mateo, Yolanda Filología Inglesa 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Fresnillo Núñez, Javier Filología Latina 29 6.9 7 2 0 0.0 0.0
Alpera Leiva, Lluís Filología Catalana 124 6.5 12 2 0 0.0 0.0
Guardiola Savall, M. Isabel Filología Catalana 89 23.6 29 2 1 0.4 0.3
Sierra Soriano, Ascensión Traducción e Interpretación 39 35.9 24 3 0 0.0 0.0
Rovira Soler, José Carlos Literatura Española 237 20.7 161 5 1 0.2 0.1
Eurrutia Cavero, Mercedes Filología Francesa 73 13.7 24 3 1 0.1 0.1
Iliescu Gheorghiu, Catalina Traducción e Interpretación 69 11.6 17 2 0 0.1 0.0
Mas Ferrer, Jaime Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 15.4 6 1 0 0.0 0.0
Díez Mediavilla, Antonio E. Didáctica de la Lengua y la Literatura 105 28.6 141 6 2 2.4 0.9
Power, Kevin Clark Filología Inglesa 57 12.3 14 2 0 0.0 0.0
Espinós Felipe, Joaquim Filología Catalana 86 18.6 23 2 1 0.2 0.3
Gimeno Menéndez, Francisco Lengua Española 68 33.8 89 5 0 0.1 0.0
Ramón Pont, Antonio Filología Latina 12 25.0 13 2 0 0.0 0.0
Ramón Díaz, María del Carmen Filología Francesa 18 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Barrajón López, Elisa Lengua Española 46 23.9 32 4 3 0.9 1.6
Martínez Egido, José Joaquín Lengua Española 78 53.8 129 6 4 1.9 2.0
Balaguer Pascual, Enric Filología Catalana 127 15.7 37 3 0 0.1 0.0
Montoya Abat, Brauli Filología Catalana 168 26.2 177 7 1 0.3 0.1
Forcadell Saport, Josep V. Filología Catalana 24 16.7 10 2 0 0.0 0.0
Borja Sanz, Joan Filología Catalana 116 19.0 33 2 1 0.2 0.1
Mas Miralles, Antoni Filología Catalana 79 35.4 98 5 1 0.5 0.1
Brotons Rico, Vicent Filología Catalana 65 13.8 11 2 0 0.2 0.0
Esteve Guillén, Anna Filología Catalana 102 21.6 50 4 2 0.7 0.6
Baldaquí Escandell, Josep M. Filología Catalana 69 31.9 58 4 1 0.5 0.3
Martos Sánchez, Josep Lluís Filología Catalana 152 60.5 339 8 5 2.8 2.8
Beltran Calvo, Vicent Filología Catalana 61 31.1 60 5 1 0.9 0.5
Martines Peres, Josep Filología Catalana 119 31.9 136 7 3 1.6 0.9
Madrid Moctezuma, Paola Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 28.6 10 2 1 0.3 0.3
Mendiola Oñate, Pedro Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 25.0 12 2 0 0.8 0.0
Valero Juan, Eva M. Literatura Española 118 28.0 69 4 1 0.3 0.1
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep Filología Catalana 31 29.0 23 2 0 0.5 0.0
Grümpel, Claudia Filología Alemana 28 35.7 14 2 0 0.2 0.0
Establier Pérez, Helena Literatura Española 69 47.8 91 4 2 0.8 0.3
Rodríguez Rosique, Susana Lengua Española 57 31.6 109 6 2 0.7 0.8
Candalija Reina, José Antonio Lengua Española 12 33.3 9 2 0 0.3 0.0
Ferri Coll, José María Literatura Española 95 23.2 67 5 1 0.1 0.1
Belda Medina, José Ramón Filología Inglesa 48 27.1 42 3 2 1.0 0.9
Perujo Melgar, Joan M. Filología Catalana 63 31.7 48 3 1 1.2 0.4
Villarrubia Zúñiga, María Soledad Lengua Española 58 12.1 9 1 1 0.1 0.1
López Ropero, María Lourdes Filología Inglesa 38 10.5 9 1 0 0.1 0.0
González Fernández-de-Sevilla, José-Manuel Filología Inglesa 59 3.4 3 1 0 0.0 0.0
Stoll Dougall, Pamela Filología Inglesa 22 13.6 7 1 0 0.3 0.0
Padilla García, Xose A. Lengua Española 55 58.2 202 9 2 2.0 1.4
Llorca Tonda, María Ángeles Filología Francesa 63 22.2 15 1 1 0.4 0.5
Roca Marín, Santiago Lengua Española 30 10.0 11 2 0 0.0 0.0
Langa Pizarro, Mar Lengua Española 22 59.1 35 3 0 0.0 0.0
Balteiro Fernández, Isabel Filología Inglesa 85 23.5 57 4 1 0.4 0.0
Pina Medina, Víctor Manuel Filología Inglesa 36 19.4 17 2 1 0.2 0.3
Sansano Belso, Gabriel Filología Catalana 146 16.4 49 4 1 0.4 0.4
Llorca Ibi, Francesc X. Filología Catalana 57 26.3 37 4 1 0.3 0.4
Valero Cuadra, Pino Traducción e Interpretación 81 27.2 35 3 1 0.3 0.5
Ramón Trives, Francisco Filología Francesa 12 33.3 6 1 0 0.0 0.0
Sánchez Quero, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 23.8 9 2 0 0.4 0.0
Gómez González-Jover, Adelina Filología Inglesa 36 33.3 93 4 2 6.6 0.8
Vargas Sierra, Chelo Filología Inglesa 46 47.8 64 4 2 1.0 1.1
Martínez Lirola, María Filología Inglesa 200 51.5 504 10 4 2.0 1.6
Maestre Brotons, Antoni Filología Catalana 82 20.7 36 3 2 0.3 0.3
Palazón Speckens, Manuel Filología Inglesa 8 37.5 7 1 0 1.8 0.0
Timofeeva Timofeev, Larissa Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 49 51.0 190 9 1 2.1 0.9
Martí Marco, María Rosario Filología Alemana 95 8.4 13 2 1 0.1 0.2
Alvarado Ortega, Belén Lengua Española 71 49.3 205 8 2 1.6 1.1
Tolosa Igualada, Miguel Traducción e Interpretación 75 24.0 46 4 2 0.5 0.6
Corbí Sáez, María Isabel Filología Francesa 76 14.5 16 2 1 0.2 0.1
Heras Díez, Florentino Filología Francesa 9 11.1 3 1 0 0.0 0.0
Morell Moll, Teresa Filología Inglesa 41 36.6 47 5 1 1.7 2.0
Rovira Collado, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 208 43.8 415 9 6 2.1 1.3
Ruiz Bañuls, Mónica Literatura Española 93 43.0 116 6 3 1.2 1.0
López Simó, Mireia Filología Francesa 20 20.0 8 1 1 1.2 0.2
Ruiz Quemoun, Fernande Elisabeth Filología Francesa 35 8.6 8 1 0 0.0 0.0
Domínguez Lucena, Víctor Filología Francesa 25 24.0 9 2 0 0.3 0.0
Peral Crespo, Amelia Filología Francesa 38 10.5 4 1 0 0.1 0.0
Aragón Cobo, Marina Filología Francesa 35 11.4 16 2 0 0.0 0.0
Mogorrón Huerta, Pedro Traducción e Interpretación 87 37.9 106 6 3 1.5 2.2
Martínez Martínez, Caterina Filología Catalana 49 34.7 34 3 2 1.0 0.9
Gallego Hernández, Daniel Traducción e Interpretación 105 28.6 72 5 1 0.6 0.4
Vega Díez, Marta De Lengua Española 7 42.9 6 1 1 0.3 0.3
Peñalver Vicea, Maribel Filología Francesa 34 5.9 3 1 0 0.0 0.0
Miguélez, Cynthia Traducción e Interpretación 8 62.5 22 2 0 1.0 0.0
Miralles Alberola, Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 6.2 1 1 0 0.1 0.0
González Gosálbez, Rafael Literatura Española 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0
Rodríguez Bernabeu, Emili Filología Catalana 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
González Beltrán, Antonio Filología Francesa 9 11.1 2 1 0 0.0 0.0
Arráez Llobregat, José Luis Filología Francesa 54 7.4 4 1 0 0.2 0.0
Martínez Copete, Carmen Filología Alemana 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Contreras, Pablo Filología Inglesa 9 33.3 4 1 1 1.0 1.0
Hernández Ariza, Javier Filología Alemana 6 16.7 1 1 0 1.0 0.0
Sequero García, Maria Àngels Filología Catalana 22 18.2 6 2 1 0.5 0.2
López Medel, María Traducción e Interpretación 40 12.5 12 2 2 0.6 0.7
Hernández Verdú, Pedro Filología Alemana 7 14.3 1 1 1 0.2 0.2
Pacheco Baldó, Rosa María Filología Inglesa 14 14.3 2 1 1 0.2 0.2
Esquembre Cerdá, María Asunción Literatura Española 6 33.3 2 1 0 0.2 0.0
López Sánchez, Raquel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 28.6 7 1 1 0.3 0.4
Bataller Grau, Vicent Filología Catalana 5 20.0 3 1 1 0.6 1.5
Cremades Montesinos, Alejandro Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 1 1 1 0.1 0.1
Ortiz García, Daniel Filología Griega 7 57.1 5 1 1 0.7 1.0
