- Número de investigadores: 34
- Número de publicaciones: 764
- Número de citas: 307 (6,8% autocitas)
Investigadores del área Filología Francesa
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verna Haize, Christine | 23 | 8.7 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 |
Beltrá Navarro, Luis | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Martínez, Patrick | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carvalho, Cristina | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Planelles Iváñez, Montserrat | 58 | 17.2 | 27 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Bouix, Andréa Marqués de Almeida | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Marti, Alexandra | 47 | 8.5 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Blasco, Iván | 24 | 16.7 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Lomas López, Enrique | 9 | 44.4 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Gatto Guiraud, Gilles Jean | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Mollá Muñoz, Cristina | 8 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Egea Giner, Noelia | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
García Conesa, Isabel María | 56 | 12.5 | 15 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
De Sadeleer, Michele | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Simón Rodríguez, María Elena | 29 | 37.9 | 126 | 5 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Sirvent Ramos, Ángeles | 49 | 16.3 | 16 | 3 | 2 | 0.5 | 0.8 |
Bueno Alonso, Josefina | 45 | 35.6 | 34 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Eurrutia Cavero, Mercedes | 73 | 13.7 | 24 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Ramón Díaz, María del Carmen | 18 | 11.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Llorca Tonda, María Ángeles | 63 | 22.2 | 15 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Ramón Trives, Francisco | 12 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Corbí Sáez, María Isabel | 76 | 14.5 | 16 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Heras Díez, Florentino | 9 | 11.1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Simó, Mireia | 20 | 20.0 | 8 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 |
Ruiz Quemoun, Fernande Elisabeth | 35 | 8.6 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Domínguez Lucena, Víctor | 25 | 24.0 | 9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Peral Crespo, Amelia | 38 | 10.5 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Aragón Cobo, Marina | 35 | 11.4 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Peñalver Vicea, Maribel | 34 | 5.9 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Beltrán, Antonio | 9 | 11.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arráez Llobregat, José Luis | 53 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sandakova, Elena | 15 | 13.3 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 |
Ortuño Centenero, Daniel | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Soria Berrocosa, Soledad | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024