International Journal of Innovation IJI Journal
ISSN: 2318-9975
País de edición: BRASIL
Ámbito: ECONOMÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 6 | 4 |
2014 | 12 | 5 |
2015 | 9 | 15 |
2016 | 20 | 30 |
2017 | 27 | 39 |
2018 | 21 | 11 |
2019 | 25 | 16 |
2020 | 26 | 7 |
2021 | 27 | 17 |
2022 | 33 | 11 |
2023 | 26 | 4 |
2024 | 11 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 |
International Journal of Innovation
IJI Journal
|
ECONOMÍA
|
75 |
2 | Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas |
ECONOMÍA
|
4 |
3 |
Contextus
Revista Contemporânea de economia e gestão
|
ECONOMÍA
|
3 |
4 |
International Journal of Professional Business Review
Int. J. Prof.Bus. Rev.
|
ECONOMÍA
|
3 |
5 |
Navus
Revista de Gestão e Tecnologia
|
ECONOMÍA
|
3 |
6 |
Innovar
revista de ciencias administrativas y sociales
|
ECONOMÍA
|
2 |
7 | Investigación administrativa | 2 | |
8 | Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Industriales | 2 | |
9 |
TECHNO REVIEW
International Technology, Science and Society Review / Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad
|
2 | |
10 |
MÉI
Métodos de Información
|
DOCUMENTACIÓN
|
2 |
11 | Revista de Administração IMED |
ECONOMÍA
|
2 |
12 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época |
ECONOMÍA
|
2 |
13 | Revista da Micro e Pequena Empresa | 2 | |
14 |
Revista Venezolana de Gerencia
RVG
|
2 | |
15 | Boletín de Coyuntura | 1 | |
16 | Gestión y Gerencia | 1 | |
17 |
Race
revista de administração, contabilidade e economia
|
ECONOMÍA
|
1 |
18 | European Research on Management and Business Economics |
ECONOMÍA
|
1 |
19 | Journal of Technology Management & Innovation |
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
1 |
20 |
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
GeAS
|
ECONOMÍA
|
1 |
21 | AD-minister |
ECONOMÍA
|
1 |
22 |
Informatio
Instituto de Información. Facultad de Información y Comunicación
|
COMUNICACIÓN
|
1 |
23 |
RBGN
Revista Brasileira de Gestão de Negócios
|
ECONOMÍA
|
1 |
24 | Management Letters / Cuadernos de Gestión |
ECONOMÍA
|
1 |
25 | Journal of evolutionary studies in business |
ECONOMÍA
|
1 |
26 | Spanish journal of marketing-ESIC |
ECONOMÍA
|
1 |
27 | Pymes, Innovación y Desarrollo | 1 | |
28 | Criterio Libre |
ECONOMÍA
|
1 |
29 | Revista Amazonia Investiga | 1 | |
30 |
Redes
Revista hispana para el análisis de redes sociales
|
ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
1 |
31 | RECADM |
ECONOMÍA
|
1 |
32 | RAE-Revista de Administração de Empresas |
ECONOMÍA
|
1 |
33 | Dominio de las Ciencias |
CIENCIAS SOCIALES
|
1 |
34 |
Signos
Investigación en sistemas de gestión
|
ECONOMÍA
|
1 |
35 | Fórum Empresarial |
ECONOMÍA
|
1 |
36 |
Prisma Social
revista de investigación social
|
COMUNICACIÓN
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
|
1 |
37 | Cuadernos de Educación y Desarrollo |
EDUCACIÓN
|
1 |
38 | Revista Conexão UEPG |
CIENCIAS SOCIALES
|
1 |
39 |
NovaRua
Revista Universitaria de Administración
|
1 | |
40 | Gestión y análisis de políticas públicas |
CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO
|
1 |
41 |
Comunicar
Revista Científica de Comunicación y Educación
|
COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN
|
1 |
42 |
I+Diseño
revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño
|
ARTE
|
1 |
43 | ESIC Digital Economy & Innovation Journal |
ECONOMÍA
|
1 |
44 | Small Business International Review |
ECONOMÍA
|
1 |
45 | Universidad & Empresa |
ECONOMÍA
|
1 |
46 | Ensayos de economía |
ECONOMÍA
|
1 |
47 | Revista Brasileira de Segurança Pública | 1 | |
48 |
SUMMA
Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales
|
1 | |
49 | Revista Estudios Sociales Contemporáneos | 1 | |
50 | Revista de economía | 1 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | International Journal of Innovation | An integrative framework to driver innovation among dairy ac... Vol. 12 Núm. 1 Pág. 55-56 | 6 |
2 | 2019 | International Journal of Innovation | Innovation management and Value Chain Design : Case of a Sma... Vol. 7 Núm. 2 Pág. 192-209 | 4 |
3 | 2016 | International Journal of Innovation | Business Incubation as an Instrument of Innovation : The Exp... Vol. 4 Núm. 2 Pág. 71-85 | 4 |
4 | 2018 | International Journal of Innovation | The Impact of Organizational Innovativeness on Product-orien... Vol. 6 Núm. 3 Pág. 217-231 | 3 |
5 | 2016 | International Journal of Innovation | Organizational resilience : a comparative study between inno... Vol. 4 Núm. 1 Pág. 58-69 | 3 |
6 | 2017 | International Journal of Innovation | Panorama view of innovation in Brazilian small businesses Vol. 5 Núm. 3 Pág. 325-334 | 3 |
7 | 2018 | International Journal of Innovation | Decision making support for managers in innovation managemen... Vol. 6 Núm. 3 Pág. 256-274 | 3 |
8 | 2023 | Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Industriales | Cultura Organizacional en Pymes Latinoamericanas, 2016 - 202... Vol. 4 Núm. 2 Pág. 7-13 | 2 |
9 | 2020 | International Journal of Innovation | Service innovation tools : a literature review Vol. 8 Núm. 2 Pág. 276-304 | 2 |
10 | 2019 | International Journal of Innovation | Study on business model components : a bibliometric research... Vol. 7 Núm. 3 Pág. 359-372 | 2 |
11 | 2019 | MÉI | Desenvolvimiento estimulado por empreendedorismo em incubado... Vol. 10 Núm. 19 Pág. 1-27 | 2 |
12 | 2022 | International Journal of Innovation | Chinese technology : a study of the image and the desire for... Vol. 10 Núm. 4 Pág. 638-665 | 2 |
13 | 2024 | Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas | Organizational innovation : Validation of a multidimensional... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 2 | 2 |
14 | 2018 | International Journal of Innovation | Process Innovation : a surfing manufacturer case study Vol. 6 Núm. 1 Pág. 16-32 | 2 |
15 | 2021 | International Journal of Innovation | Risk management focusing on the best practices of data secur... Vol. 9 Núm. 1 Pág. 45-78 | 2 |
16 | 2021 | International Journal of Innovation | The role of resourcesin recombinations and the degree of nov... Vol. 9 Núm. 3 Pág. 522-556 | 2 |
17 | 2020 | International Journal of Innovation | Analysis of the provision for implementation of reverse logi... Vol. 8 Núm. 2 Pág. 204-222 | 2 |
18 | 2015 | International Journal of Innovation | Social Entrepreneurship in India : An Exploratory Study Vol. 3 Núm. 1 Pág. 7-16 | 2 |
19 | 2023 | International Journal of Innovation | Implications of value co-creation in agro-industrial service... Vol. 11 Núm. 1 Pág. 1-36 | 2 |
20 | 2023 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época | Novedad de productos y características intrínsecas de los re... Núm. 1 Pág. 53-83 | 2 |
21 | 2023 | International Journal of Innovation | Corporate digital transformation : companies towards Industr... Vol. 11 Núm. 3 Pág. 2 | 1 |
22 | 2023 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | Evaluación del impacto de la inversión en investigación y de... Núm. 35 Pág. 3-15 | 1 |
23 | 2023 | International Journal of Innovation | Insights into the relationship between open innovation and e... Vol. 11 Núm. 2 Pág. 9 | 1 |
24 | 2018 | Signos | La gestión del conocimiento y su aporte a la competitividad ... Vol. 10 Núm. 2 Pág. 175-191 | 1 |
25 | 2022 | Revista da Micro e Pequena Empresa | A contabilidade consultiva como fator de sucesso das micro e... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 127-144 | 1 |
26 | 2022 | Pymes, Innovación y Desarrollo | Características extrínsecas e intrínsecas de recursos y nove... Vol. 10 Núm. 2 Pág. 47-75 | 1 |
27 | 2022 | Revista Venezolana de Gerencia | Fidelización y retención de clientes en una empresa líder de... Vol. 27 Núm. 98 Pág. 729-743 | 1 |
28 | 2022 | Revista da Micro e Pequena Empresa | Fatores de sucesso e desafios à sobrevivência de micro e peq... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 82-95 | 1 |
29 | 2020 | International Journal of Innovation | Technological development of health biotechnology in brazil Vol. 8 Núm. 3 Pág. 541-563 | 1 |
30 | 2020 | International Journal of Innovation | A year of transformation and knowledge Vol. 8 Núm. 3 Pág. 352-355 | 1 |
31 | 2020 | Revista Conexão UEPG | Fluxo de caixa e controles financeiros aplicados às microemp... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 1-18 | 1 |
32 | 2018 | Race | Caracterizando a participação do profissional contábil no co... Vol. 17 Núm. 3 Pág. 889-912 | 1 |
33 | 2024 | International Journal of Innovation | Can innovation predict regional resilience? An econometric e... Vol. 12 Núm. 1 Pág. 4 | 1 |
34 | 2018 | Journal of Technology Management & Innovation | Why say no to innovation? : evidence from industrial SMEs in... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 43-56 | 1 |
35 | 2020 | International Journal of Innovation | Models of innovation in university-company interaction : obs... Vol. 8 Núm. 3 Pág. 466-488 | 1 |
36 | 2021 | International Journal of Innovation | Boosting technological innovation and innovation culture fro... Vol. 9 Núm. 3 Pág. 474-495 | 1 |
37 | 2023 | Contextus | Social entrepreneurship ecosystem : The case of the state of... Vol. 21 Núm. 1 Pág. 1-22 | 1 |
38 | 2021 | International Journal of Innovation | To the top : the impact of digital transformation on the mar... Vol. 9 Núm. 3 Pág. 439-473 | 1 |
39 | 2017 | Dominio de las Ciencias | Resiliencia organizacional : ideas para el debate en el cont... Vol. 3 Núm. 3 Pág. 488-504 | 1 |
40 | 2021 | ESIC Digital Economy & Innovation Journal | A novel experimental model for product innovation strategy Vol. 1 Núm. 2 Pág. 10 | 1 |
41 | 2024 | Comunicar | Business Incubation Study Programs to Promote Innovation and... Núm. 78 Pág. 117-131 | 1 |
42 | 2018 | Revista de Administração IMED | Tipologias de inovação : Um estudo exploratório em organizaç... Vol. 8 Núm. 2 Pág. 183-202 | 1 |
43 | 2022 | Revista Brasileira de Segurança Pública | Accountability e governo eletrônico no contexto da Covid-19 ... Vol. 16 Núm. 3 Pág. 58-73 | 1 |
44 | 2023 | Contextus | Orquestração de redes de inovação em políticas públicas : O ... Vol. 21 Núm. 1 Pág. 1 | 1 |
45 | 2023 | International Journal of Professional Business Review | The Impact of Soft Lean Management Practices on Green Innova... Vol. 8 Núm. 6 Pág. 12 | 1 |
46 | 2017 | International Journal of Innovation | Innovation in the management of lessons learned in an IT pro... Vol. 5 Núm. 2 Pág. 156-170 | 1 |
47 | 2020 | REVESCO | La técnica Delphi para la validación de escalas de medida : ... Núm. 136 Pág. 58-80 | 1 |
48 | 2022 | Management Letters / Cuadernos de Gestión | Abandono en servicios : una revisión bibliométrica Vol. 22 Núm. 2 Pág. 97-121 | 1 |
49 | 2022 | Chasqui | Ciudades inteligentes, sostenibles, saludables y ciudades AM... Núm. 149 Pág. 147-162 | 1 |
50 | 2020 | Prisma Social | Resiliencia y cultura organizacional de los servicios social... Núm. 29 Pág. 123-137 | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas |
ECONOMÍA
|
0.025 |
2 |
Contextus
Revista Contemporânea de economia e gestão
|
ECONOMÍA
|
0.019 |
3 |
International Journal of Professional Business Review
Int. J. Prof.Bus. Rev.
|
ECONOMÍA
|
0.019 |
4 |
Navus
Revista de Gestão e Tecnologia
|
ECONOMÍA
|
0.019 |
5 |
Innovar
revista de ciencias administrativas y sociales
|
ECONOMÍA
|
0.013 |
6 | Investigación administrativa | 0.013 | |
7 | Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Industriales | 0.013 | |
8 |
TECHNO REVIEW
International Technology, Science and Society Review / Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad
|
0.013 | |
9 |
MÉI
Métodos de Información
|
DOCUMENTACIÓN
|
0.013 |
10 | Revista de Administração IMED |
ECONOMÍA
|
0.013 |
11 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época |
ECONOMÍA
|
0.013 |
12 | Revista da Micro e Pequena Empresa | 0.013 | |
13 |
Revista Venezolana de Gerencia
RVG
|
0.013 | |
14 | Boletín de Coyuntura | 0.006 | |
15 | Gestión y Gerencia | 0.006 | |
16 |
Race
revista de administração, contabilidade e economia
|
ECONOMÍA
|
0.006 |
17 | European Research on Management and Business Economics |
ECONOMÍA
|
0.006 |
18 | Journal of Technology Management & Innovation |
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
0.006 |
19 |
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade
GeAS
|
ECONOMÍA
|
0.006 |
20 | AD-minister |
ECONOMÍA
|
0.006 |
21 |
Informatio
Instituto de Información. Facultad de Información y Comunicación
|
COMUNICACIÓN
|
0.006 |
22 |
RBGN
Revista Brasileira de Gestão de Negócios
|
ECONOMÍA
|
0.006 |
23 | Management Letters / Cuadernos de Gestión |
ECONOMÍA
|
0.006 |
24 | Journal of evolutionary studies in business |
ECONOMÍA
|
0.006 |
25 | Spanish journal of marketing-ESIC |
ECONOMÍA
|
0.006 |
26 | Pymes, Innovación y Desarrollo | 0.006 | |
27 | Criterio Libre |
ECONOMÍA
|
0.006 |
28 | Revista Amazonia Investiga | 0.006 | |
29 |
Redes
Revista hispana para el análisis de redes sociales
|
ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.006 |
30 | RECADM |
ECONOMÍA
|
0.006 |
31 | RAE-Revista de Administração de Empresas |
ECONOMÍA
|
0.006 |
32 | Dominio de las Ciencias |
CIENCIAS SOCIALES
|
0.006 |
33 |
Signos
Investigación en sistemas de gestión
|
ECONOMÍA
|
0.006 |
34 | Fórum Empresarial |
ECONOMÍA
|
0.006 |
35 |
Prisma Social
revista de investigación social
|
COMUNICACIÓN
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
|
0.006 |
36 | Cuadernos de Educación y Desarrollo |
EDUCACIÓN
|
0.006 |
37 | Revista Conexão UEPG |
CIENCIAS SOCIALES
|
0.006 |
38 |
NovaRua
Revista Universitaria de Administración
|
0.006 | |
39 | Gestión y análisis de políticas públicas |
CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
DERECHO ADMINISTRATIVO
|
0.006 |
40 |
Comunicar
Revista Científica de Comunicación y Educación
|
COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN
|
0.006 |
41 |
I+Diseño
revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño
|
ARTE
|
0.006 |
42 | ESIC Digital Economy & Innovation Journal |
ECONOMÍA
|
0.006 |
43 | Small Business International Review |
ECONOMÍA
|
0.006 |
44 | Universidad & Empresa |
ECONOMÍA
|
0.006 |
45 | Ensayos de economía |
ECONOMÍA
|
0.006 |
46 | Revista Brasileira de Segurança Pública | 0.006 | |
47 |
SUMMA
Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales
|
0.006 | |
48 | Revista Estudios Sociales Contemporáneos | 0.006 | |
49 | Revista de economía | 0.006 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024