Revista de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Industriales
ISSN: 2961-211X
País de edición: PERÚ
Citas por año de publicación
| Año | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0 |
| 2021 | 12 | 1 |
| 2022 | 12 | 5 |
| 2023 | 12 | 2 |
| 2024 | 11 | 1 |
| 2025 | 13 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
| # | Año | Artículo | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Lean Manufacturing : Literature review and implementation analysis Vol. 3 Núm. 2 Pág. 36-46 | 3 |
| 2 | 2023 | Fundamentos de la Educación Hibrida para una contextualización Curricular Universitaria emergente Vol. 4 Núm. 1 Pág. 2-10 | 2 |
| 3 | 2022 | Lean Manufacturing and Productivity in companies : A Bibliographic Review and Future Lines of Research Vol. 3 Núm. 1 Pág. 39-48 | 2 |
| 4 | 2021 | Methodology of the deming cycle as a management process for business competitiveness Vol. 2 Núm. 1 Pág. 8-10 | 1 |
| 5 | 2024 | Plan de seguridad y salud en el trabajo del sector construcción en Iberoamérica y Asia, 2023 Vol. 5 Núm. 2 Pág. 4 | 1 |
| # | Revista | Ámbitos | Citas |
|---|---|---|---|
| 1 | Entre ciencia e ingeniería |
CIENCIAS
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
2 |
| 2 | Revista Científica de la UCSA | 1 | |
| 3 |
International Journal of Professional Business Review
Int. J. Prof.Bus. Rev.
|
ECONOMÍA
|
1 |
| 4 |
DYNA
revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín
|
GEOGRAFÍA
|
1 |
| 5 | Journal of Industrial Engineering and Management | 1 | |
| 6 | Revista Mexicana de Investigación e Intervención Educativa | 1 | |
| 7 | Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | 1 | |
| 8 | Revista Información Científica |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
1 |
| # | Revista | Ámbitos | Afinidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Entre ciencia e ingeniería |
CIENCIAS
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA
|
0.222 |
| 2 | Revista Científica de la UCSA | 0.111 | |
| 3 |
International Journal of Professional Business Review
Int. J. Prof.Bus. Rev.
|
ECONOMÍA
|
0.111 |
| 4 |
DYNA
revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín
|
GEOGRAFÍA
|
0.111 |
| 5 | Journal of Industrial Engineering and Management | 0.111 | |
| 6 | Revista Mexicana de Investigación e Intervención Educativa | 0.111 | |
| 7 | Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias | 0.111 | |
| 8 | Revista Información Científica |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
0.111 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-Nov-2025