• Número de investigadores: 130
  • Número de publicaciones: 3,361
  • Número de citas: 8,962 (12,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Social
2,919
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
2,830
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
1,867
Psicología Evolutiva y de la Educación
1,417
Psicología Básica
833
Psicobiología
285

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Corral Varela, Montserrat Psicobiología 18 50.0 106 5 0 4.6 0.0
Comesaña Vila, Montserrat Psicología Básica 19 26.3 21 2 0 0.3 0.0
Durán Rodríguez, María del Mar Psicología Social 31 48.4 100 7 1 0.9 1.5
Iglesias-Souto, Patricia María Psicología Evolutiva y de la Educación 33 30.3 23 3 1 1.0 0.7
Iglesias Criado, Mar Psicología Social 11 45.5 42 2 0 0.0 0.0
Santiago Mariño, María José Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 19 57.9 110 7 0 9.0 0.0
Guisande Couñago, María Adelina Psicología Evolutiva y de la Educación 29 62.1 146 8 1 3.9 3.3
Zurrón Ocio, Montserrat Psicobiología 4 25.0 3 1 0 0.0 0.0
Juncos Rabadán, Onésimo Psicología Evolutiva y de la Educación 71 42.3 135 7 1 1.1 0.2
Martín Rajo, Montserrat Psicología Básica 26 50.0 18 2 0 0.3 0.0
Cadaveira Mahía, Fernando Psicobiología 24 54.2 186 7 1 7.5 1.0
Pomar Tojo, Carmen María Psicología Evolutiva y de la Educación 22 40.9 24 3 0 2.0 0.0
Dosil Maceira, Agustín Psicología Evolutiva y de la Educación 65 20.0 28 3 0 0.2 0.0
Araújo Gallego, Manuel Psicología Social 13 30.8 56 4 1 9.3 7.0
Barreto, Idaly Psicología Básica 37 73.0 190 9 1 1.4 0.5
Fiuza Asorey, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 48 35.4 56 5 1 0.9 0.4
Borja Orozco, Henry Psicología Básica 11 81.8 106 6 0 0.0 0.0
Sánchez Castaño, María Teresa Psicología Evolutiva y de la Educación 11 9.1 5 1 0 0.0 0.0
Blanco Rial, Manuel J. Psicología Básica 23 17.4 6 2 1 2.0 2.0
Fandiño Pascual, Ricardo Psicología Básica 27 11.1 4 1 0 0.1 0.0
Villardefrancos Pol, Estíbaliz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 77.8 58 5 0 0.5 0.0
Blanco Seoane, Vanessa Psicología Evolutiva y de la Educación 29 72.4 90 6 2 2.9 2.2
Mayo Pais, María Emma Psicología Evolutiva y de la Educación 36 25.0 33 3 2 1.7 2.0
Fernández Ríos, Luis Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 44 52.3 210 8 0 3.6 0.0
Cuba López, José Psicología Evolutiva y de la Educación 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Fernández, M. Dámaso Psicología Social 14 64.3 54 5 0 5.0 0.0
Velandia Morales, Andrea Psicología Básica 20 50.0 62 5 2 2.0 0.8
Leirós Lobeiras, Luz Isabel Psicología Básica 11 27.3 9 1 0 0.0 0.0
Quinteiro Blanco, Irene Psicología Social 3 66.7 10 2 0 0.0 0.0
Lojo Seoane, Cristina Psicología Evolutiva y de la Educación 8 75.0 20 3 1 2.0 1.0
Regueiro Fernández, Bibiana Psicología Evolutiva y de la Educación 85 47.1 448 12 5 5.0 1.3
Valenzuela Bandín, Ángela Lucía de Psicología Social 32 31.2 52 5 1 1.6 1.6
Cutrín Mosteiro, Olalla Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 26 34.6 39 4 2 1.5 1.4
Martínez Pradeda, Úrsula Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 19 84.2 72 5 0 2.0 0.0
Moscoso Ruibal, Silvia Psicología Social 24 83.3 132 7 3 4.6 5.0
Dosil Díaz, Carlos Psicología Evolutiva y de la Educación 11 54.5 10 2 1 0.9 1.0
Rodríguez Holguín, Socorro Psicobiología 11 45.5 85 3 0 7.5 0.0
Martínez Vispo, Carmela Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 69.2 21 2 2 1.7 0.8
Correa Chica, Andrea Psicobiología 9 88.9 51 4 3 5.7 2.8
Gallego González, Raquel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 15.4 37 1 1 2.8 18.5
Ogneva, Anastasiia Psicología Evolutiva y de la Educación 18 22.2 5 1 1 0.3 0.2
Fernández Prado, Sandra Psicología Evolutiva y de la Educación 3 66.7 15 2 0 2.5 0.0
Martínez López, Zeltia Psicología Evolutiva y de la Educación 11 54.5 30 4 2 2.5 1.2
Doallo Pesado, Sonia Psicobiología 6 33.3 10 2 0 2.0 0.0
Gómez Salgado, Patricia Metodología de las Ciencias del Comportamiento 26 53.8 287 9 3 11.0 3.9
López Castro, Leticia Psicología Evolutiva y de la Educación 32 15.6 10 2 1 0.3 0.3
Graña Ramos, Mar Psicología Evolutiva y de la Educación 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Senra Rivera, Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 25.0 11 2 1 1.0 1.5
López Gómez, Santiago Psicología Evolutiva y de la Educación 50 50.0 99 5 1 1.3 0.5
Táuriz Benéitez, Gabriel Psicología Social 2 100.0 15 1 0 0.0 0.0
Alonso Abeijón, Pamela Psicología Social 13 53.8 51 5 0 2.8 0.0
Vilariño Vázquez, Manuel Psicología Básica 79 31.6 307 11 2 3.3 2.5
Galdo Álvarez, Santiago Psicobiología 4 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Lindín Novo, Mónica Psicobiología 4 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Fernández del Río, Elena Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 58 62.1 136 6 2 3.0 3.4
González Iglesias, Beatriz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 46.2 34 3 0 6.0 0.0
Piñeiro Barreiro, Ana Psicología Básica 3 66.7 2 1 0 0.0 0.0
Montes Piñeiro, Carlos Psicología Social 14 50.0 35 3 0 1.7 0.0
Díaz Fernández, Fernando Psicobiología 15 33.3 11 2 0 0.5 0.0
Serrano Martínez, Gonzalo Psicología Social 35 60.0 94 6 0 5.0 0.0
Carbia Sinde, Carina Psicobiología 5 20.0 9 1 0 1.8 0.0
García-Romero, David Psicología Evolutiva y de la Educación 31 16.1 38 3 3 1.3 1.9
Álvarez García, Montserrat Psicología Evolutiva y de la Educación 8 62.5 27 3 0 0.0 0.0
Mallo López, Sabela Psicología Evolutiva y de la Educación 3 66.7 4 1 0 1.3 0.0
Carrillo de la Peña, María Teresa Psicobiología 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Velasco, Judith Psicología Evolutiva y de la Educación 36 25.0 58 4 2 1.9 2.2
Taboada Ares, Eva María Psicología Evolutiva y de la Educación 48 39.6 48 3 1 1.5 1.3
Pereiro Rozas, Arturo X. Psicología Evolutiva y de la Educación 35 42.9 59 5 0 1.3 0.0
Varela Mallou, Jesús Metodología de las Ciencias del Comportamiento 104 60.6 585 11 3 11.4 4.6
Pérez Pereira, Miguel Psicología Evolutiva y de la Educación 74 33.8 62 4 2 1.2 1.5
Méndez Paz, Cástor Psicología Básica 36 8.3 25 1 0 1.0 0.0
García Villamisar, Domingo A. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 71 33.8 76 5 1 0.8 0.5
Arce Fernández, Ramón Psicología Social 279 45.9 1,173 23 7 4.4 4.5
Sabucedo Cameselle, José Manuel Psicología Social 130 50.8 347 9 3 1.9 1.8
Páramo Fernández, María Fernanda Psicología Evolutiva y de la Educación 25 44.0 63 5 1 8.5 5.0
Valiña García, María Dolores Psicología Básica 44 38.6 22 2 0 0.3 0.0
Becoña Iglesias, Elisardo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 303 60.4 1,263 15 2 2.5 1.1
Arce Fernández, Constantino Metodología de las Ciencias del Comportamiento 95 64.2 537 14 2 4.9 4.8
Seoane Pesqueira, Gloria Metodología de las Ciencias del Comportamiento 40 52.5 154 5 0 1.0 0.0
Braña Tobío, Teresa Metodología de las Ciencias del Comportamiento 62 59.7 313 8 2 11.6 2.2
Rial Boubeta, Antonio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 142 62.0 1,064 19 6 8.3 2.9
Baña Castro, Manoel Psicología Evolutiva y de la Educación 55 12.7 29 2 1 1.5 0.1
Buceta Cancela, María José Psicología Evolutiva y de la Educación 42 16.7 21 3 0 0.0 0.0
Campos García, Alfredo Psicología Básica 86 40.7 125 6 1 0.6 0.3
Andrade Fernández, Elena Metodología de las Ciencias del Comportamiento 31 74.2 340 10 1 2.7 1.0
Castro Balsa, Josefa Psicología Evolutiva y de la Educación 15 26.7 4 1 0 0.3 0.0
Tinajero Vacas, Carolina Psicología Evolutiva y de la Educación 21 47.6 60 5 2 5.1 2.3
Real Deus, José Eulogio Metodología de las Ciencias del Comportamiento 55 40.0 98 5 1 1.5 2.0
Gómez Fraguela, José Antonio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 96 55.2 465 11 3 2.2 1.7
Torres Maroño, María del Carmen Psicología Evolutiva y de la Educación 12 41.7 11 2 1 2.5 2.0
Fernández Rey, José Psicología Básica 31 19.4 18 2 0 0.0 0.0
Míguez Varela, María del Carmen Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 55 60.0 189 8 0 2.4 0.0
Redondo Lago, Jaime Mauro Psicología Básica 30 23.3 27 4 0 0.0 0.0
Rodríguez, Mauro Psicología Social 35 45.7 97 5 2 2.0 1.8
Mirón Redondo, Lourdes Psicología Social 25 72.0 104 7 0 0.0 0.0
Otero López, Xosé Manuel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 64 59.4 278 8 0 5.0 0.0
Sampedro Vizcaya, María José Psicología Básica 19 15.8 4 1 0 0.0 0.0
Ferraces Otero, María José Metodología de las Ciencias del Comportamiento 39 53.8 76 5 3 2.7 2.4
Sobral Fernández, Jorge Psicología Social 109 37.6 278 9 2 1.4 1.6
Luengo Martín, María Ángeles Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 73 69.9 468 11 1 4.3 3.0
Villar Torres, Paula Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 34 58.8 147 7 1 1.9 2.5
Godás Otero, Agustín Psicología Social 64 39.1 191 10 2 1.9 0.6
Rivas Torres, Rosa María Psicología Evolutiva y de la Educación 48 43.8 72 5 1 1.4 0.5
Rodríguez Salgado, Dolores Psicobiología 7 28.6 8 1 0 7.0 0.0
Rodríguez Álvarez, Marina Psicobiología 16 18.8 26 2 0 0.0 0.0
Seijo Martínez, María Dolores Psicología Social 189 36.5 454 12 5 2.4 2.3
Resches, Mariela Psicología Evolutiva y de la Educación 18 55.6 42 3 1 0.8 0.8
Gutiérrez García, Emilio Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 22 45.5 21 2 1 2.6 1.0
Vázquez Rodríguez, María Isabel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 17 52.9 41 4 1 19.0 19.0
Facal Mayo, David Psicología Evolutiva y de la Educación 41 58.5 115 6 2 1.0 0.5
Picón Prado, Eduardo Metodología de las Ciencias del Comportamiento 23 65.2 61 5 0 2.0 0.0
Lado Campelo, Mario Antonio Psicología Social 17 41.2 20 3 2 1.1 0.9
Romero Triñanes, Estrella Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 96 72.9 605 13 4 2.5 3.3
García Tobío, Alfonso Psicología Evolutiva y de la Educación 13 23.1 17 2 0 0.0 0.0
Salgado Velo, Jesús Fernando Psicología Social 55 69.1 284 10 3 5.0 3.7
Pardo Pérez, Juan Carlos Psicología Evolutiva y de la Educación 13 30.8 18 2 0 1.0 0.0
Novo Pérez, Mercedes Psicología Social 199 46.7 673 16 5 3.3 3.4
Castro Bolaño, Cristina Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 44.4 166 7 0 5.0 0.0
Vila Lago, Carlos Psicología Social 8 37.5 5 1 0 0.0 0.0
Fernández Fernández, Pilar Psicología Evolutiva y de la Educación 15 13.3 11 2 0 0.0 0.0
Vázquez González, Fernando Lino Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 73 60.3 159 7 2 2.8 2.2
Álvarez Cruz, Antonio Psicología Básica 12 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Merino Madrid, Hipólito Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 72.7 40 3 0 0.0 0.0
Alcaraz García, Miguel Ángel Psicología Básica 36 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Fraga Carou, Isabel Psicología Básica 42 11.9 6 1 0 0.1 0.0
Ponte Fernández, Dolores Psicología Básica 24 41.7 36 4 1 2.3 2.0
López Durán, Ana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 73 60.3 224 8 2 1.2 0.6
Alzate García, Mónica Psicología Social 21 71.4 95 6 0 2.0 0.0
Rodríguez González, María Soledad Metodología de las Ciencias del Comportamiento 25 64.0 80 5 1 8.5 5.0
Campos Magdaleno, María Psicología Evolutiva y de la Educación 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Jun-2024