IDR 2010 DERECHO
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 15,147 citas emitidas por 600 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.31.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 271
- Índice de coautoría de DERECHO: 1.1
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 | Cuadernos de derecho transnacional | 1.25 | 16 | * | 20 |
| C1 | P99 | 2 | The European journal of psychology applied to legal context | 1.09 | 11 | * | 12 |
| C1 | P98 | 3 | Informe comunidades autónomas | 0.70 | 20 | 14 | |
| C1 | P98 | 4 | REDE. Revista española de derecho europeo | 0.69 | 101 | 70 | |
| C1 | P97 | 5 | El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho | 0.64 | 76 | * | 49 |
| C1 | P97 | 6 | Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado | 0.60 | 201 | 121 | |
| C1 | P96 | 7 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.57 | 103 | 59 | |
| C1 | P96 | 8 | Revista de educación y derecho = Education and law review | 0.50 | 6 | * | 3 |
| C1 | P95 | 9 | Revista de administración pública | 0.44 | 99 | 44 | |
| C1 | P95 | 9 | Revista española de derecho constitucional | 0.44 | 137 | 60 | |
| C1 | P95 | 11 | Cuadernos de relaciones laborales | 0.43 | 75 | 32 | |
| C1 | P94 | 12 | Cuadernos de política criminal | 0.41 | 129 | 53 | |
| C1 | P94 | 13 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología | 0.37 | 78 | 29 | |
| C1 | P93 | 14 | Anuario de derecho eclesiástico del Estado | 0.34 | 79 | 27 | |
| C1 | P93 | 14 | Revista de derecho de sociedades | 0.34 | 137 | 47 | |
| C1 | P92 | 16 | CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa | 0.33 | 30 | 10 | |
| C1 | P92 | 16 |
Indret
Revista para el Análisis del Derecho
|
0.33 | 389 | 130 | |
| C1 | P92 | 16 |
Teoría y derecho
revista de pensamiento jurídico
|
0.33 | 61 | * | 20 |
| C1 | P91 | 19 | Revista de derecho de la Unión Europea | 0.32 | 102 | 33 | |
| C1 | P91 | 19 | Sociología del Trabajo | 0.32 | 84 | 27 | |
| C1 | P90 | 21 |
Revista Española de Investigación Criminológica
REIC
|
0.31 | 29 | 9 | |
| C1 | P90 | 22 | Anuario de derecho civil | 0.30 | 97 | 29 | |
| C1 | P89 | 23 | Revista Aragonesa de Administración Pública | 0.27 | 117 | 32 | |
| C1 | P89 | 23 | Revista de derecho constitucional europeo | 0.27 | 116 | 31 | |
| C1 | P88 | 25 | Civitas. Revista española de derecho financiero | 0.26 | 77 | 20 | |
| C1 | P88 | 25 | Gestión y análisis de políticas públicas | 0.26 | 19 | * | 5 |
| C1 | P88 | 25 | Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) | 0.26 | 166 | 43 | |
| C1 | P87 | 28 | Revista catalana de dret públic | 0.25 | 101 | 25 | |
| C1 | P87 | 28 | Revista de derecho bancario y bursátil | 0.25 | 69 | 17 | |
| C1 | P86 | 30 | Revista de derecho social | 0.23 | 196 | 46 | |
| C1 | P86 | 30 | Revista de llengua i dret | 0.23 | 78 | 18 | |
| C1 | P85 | 32 | Revista d'estudis autonòmics i federals | 0.22 | 76 | 17 | |
| C1 | P85 | 32 | Revista de Derecho Comunitario Europeo | 0.22 | 152 | 34 | |
| C1 | P84 | 34 | Anuario de psicología jurídica | 0.21 | 48 | 10 | |
| C1 | P84 | 34 | Anuario del Gobierno Local | 0.21 | 42 | 9 | |
| C1 | P84 | 34 | Cuadernos de historia del derecho | 0.21 | 42 | 9 | |
| C1 | P84 | 34 |
Historia constitucional
Revista Electrónica de Historia Constitucional
|
0.21 | 48 | 10 | |
| C1 | P84 | 34 | Revista penal | 0.21 | 112 | 24 | |
| C1 | P82 | 39 | Revista de Derecho Penal y Criminología | 0.19 | 74 | * | 14 |
| C1 | P82 | 39 | Revista de estudios políticos | 0.19 | 108 | 20 | |
| C1 | P82 | 39 | Revista española de derecho administrativo | 0.19 | 90 | 17 | |
| C1 | P81 | 42 | Actas de derecho industrial y derecho de autor | 0.18 | 114 | 20 | |
| C1 | P81 | 42 | Ius canonicum | 0.18 | 92 | 17 | |
| C1 | P81 | 42 |
RIDROM
Revista Internacional de Derecho Romano
|
0.18 | 17 | * | 3 |
| C1 | P79 | 45 |
Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
|
0.17 | 40 | 7 | |
| C1 | P79 | 45 | Crónica tributaria | 0.17 | 132 | 22 | |
| C1 | P79 | 45 | Documentación Laboral | 0.17 | 72 | 12 | |
| C1 | P79 | 45 | Revista General de Derecho Administrativo | 0.17 | 167 | 29 | |
| C1 | P79 | 45 | Revista de derecho mercantil | 0.17 | 82 | 14 | |
| C1 | P77 | 50 | Quincena fiscal | 0.16 | 359 | 57 | |
| C1 | P77 | 50 | Revista Aranzadi Doctrinal | 0.16 | 86 | * | 14 |
| C1 | P77 | 50 | Revista General de Derecho Europeo | 0.16 | 170 | 27 | |
| C1 | P77 | 50 | Revista General de Derecho Romano | 0.16 | 228 | 37 | |
| C1 | P77 | 50 | Revista general de derecho constitucional | 0.16 | 56 | * | 9 |
| C1 | P77 | 50 | Revista jurídica de Navarra | 0.16 | 70 | 11 | |
| C1 | P77 | 50 | Teoría y realidad constitucional | 0.16 | 174 | 28 | |
| C2 | P74 | 57 | Revista de derecho migratorio y extranjería | 0.15 | 124 | 19 | |
| C2 | P74 | 57 | Revista de urbanismo y edificación | 0.15 | 54 | 8 | |
| C2 | P74 | 57 | Revista jurídica de Catalunya | 0.15 | 124 | 18 | |
| C2 | P73 | 60 | Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho | 0.14 | 77 | 11 | |
| C2 | P73 | 60 |
Justicia laboral
revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
|
0.14 | 56 | 8 | |
| C2 | P73 | 60 | Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente | 0.14 | 210 | 30 | |
| C2 | P73 | 60 |
Revista de bioética y derecho
publicación del Máster en bioética y derecho
|
0.14 | 94 | 13 | |
| C2 | P73 | 60 | Revista de derecho privado | 0.14 | 104 | 15 | |
| C2 | P73 | 60 | Revista jurídica de Castilla y León | 0.14 | 110 | 15 | |
| C2 | P70 | 66 | Anuario de justicia alternativa | 0.13 | 23 | * | 3 |
| C2 | P70 | 66 | Boletín criminológico | 0.13 | 40 | 5 | |
| C2 | P70 | 66 | Derecho Privado y Constitución | 0.13 | 40 | 5 | |
| C2 | P70 | 66 | Jueces para la democracia | 0.13 | 106 | 14 | |
| C2 | P70 | 66 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.13 | 89 | 12 | |
| C2 | P70 | 66 |
Pe. i.
Revista de propiedad intelectual
|
0.13 | 39 | 5 | |
| C2 | P70 | 66 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.13 | 288 | 36 | |
| C2 | P67 | 73 | Anuario Español de Derecho Internacional Privado | 0.12 | 60 | 7 | |
| C2 | P67 | 73 | Civitas. Revista española de derecho del trabajo | 0.12 | 118 | 14 | |
| C2 | P67 | 73 |
Laicidad y libertades
escritos jurídicos
|
0.12 | 86 | 10 | |
| C2 | P67 | 73 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.12 | 368 | 44 | |
| C2 | P67 | 73 | Revista de derecho del mercado de valores | 0.12 | 111 | * | 13 |
| C2 | P67 | 73 | Revista de estudios penitenciarios | 0.12 | 26 | * | 3 |
| C2 | P64 | 79 | Anuario español de derecho internacional | 0.11 | 74 | 8 | |
| C2 | P64 | 79 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.11 | 70 | 8 | |
| C2 | P64 | 79 |
Derechos y libertades
Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos
|
0.11 | 62 | * | 7 |
| C2 | P64 | 79 | Revista Aranzadi de derecho patrimonial | 0.11 | 165 | 18 | |
| C2 | P64 | 79 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario | 0.11 | 508 | 56 | |
| C2 | P64 | 79 | Revista de Derecho Político | 0.11 | 132 | 15 | |
| C2 | P64 | 79 | Revista española de derecho internacional | 0.11 | 76 | 8 | |
| C2 | P61 | 86 | Actualidad Jurídica Ambiental | 0.10 | 10 | * | 1 |
| C2 | P61 | 86 |
Arbitraje
revista de arbitraje comercial y de inversiones
|
0.10 | 52 | * | 5 |
| C2 | P61 | 86 | Boletín del Ministerio de Justicia | 0.10 | 143 | 15 | |
| C2 | P61 | 86 | Presupuesto y gasto público | 0.10 | 241 | 24 | |
| C2 | P61 | 86 | RDUNED. Revista de derecho UNED | 0.10 | 83 | * | 8 |
| C2 | P61 | 86 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF | 0.10 | 249 | 25 | |
| C2 | P61 | 86 | Revista de derecho de la competencia y la distribución | 0.10 | 67 | * | 7 |
| C2 | P61 | 86 |
Revista de derecho y genoma humano
genética, biotecnología y medicina avanzada
|
0.10 | 61 | 6 | |
| C2 | P58 | 94 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid | 0.09 | 64 | 6 | |
| C2 | P58 | 94 | Cuadernos de bioética | 0.09 | 102 | 9 | |
| C2 | P58 | 94 | DS : Derecho y salud | 0.09 | 89 | 8 | |
| C2 | P58 | 94 | Diario La Ley | 0.09 | 922 | * | 84 |
| C2 | P58 | 94 |
Estudios eclesiásticos
Revista de investigación e información teológica y canónica
|
0.09 | 117 | 11 | |
| C2 | P58 | 94 | International e-journal of criminal sciences | 0.09 | 11 | * | 1 |
| C2 | P58 | 94 |
Persona y derecho
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos
|
0.09 | 126 | 11 | |
| C2 | P58 | 94 | Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías | 0.09 | 74 | 7 | |
| C2 | P58 | 94 | Revista Española de Derecho Canónico | 0.09 | 85 | 8 | |
| C2 | P58 | 94 | Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 0.09 | 101 | 9 | |
| C2 | P58 | 94 |
Trabajo
Revista iberoamericana de relaciones laborales
|
0.09 | 70 | 6 | |
| C2 | P58 | 94 | Unión Europea Aranzadi | 0.09 | 129 | 11 | |
| C2 | P52 | 106 |
Aequalitas
Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
|
0.08 | 73 | 6 | |
| C2 | P52 | 106 | Anuario de derecho penal y ciencias penales | 0.08 | 62 | 5 | |
| C2 | P52 | 106 | Anuario internacional CIDOB | 0.08 | 36 | * | 3 |
| C2 | P52 | 106 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.08 | 118 | 10 | |
| C2 | P52 | 106 | Revista General de Derecho Penal | 0.08 | 144 | 12 | |
| C2 | P52 | 106 |
Universitas
Revista de Filosofía, Derecho y Política
|
0.08 | 52 | 4 | |
| C2 | P50 | 112 | Actualidad civil | 0.07 | 284 | 19 | |
| C2 | P50 | 112 |
Documentos de trabajo = Working Papers ( Instituto Complutense de Estudios Internacionales )
Nueva época
|
0.07 | 42 | 3 | |
| C2 | P50 | 112 |
IDP
revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
|
0.07 | 60 | 4 | |
| C2 | P50 | 112 |
Initium
Revista catalana d'historia del dret
|
0.07 | 57 | 4 | |
| C2 | P50 | 112 | Revista Andaluza de Administración Pública | 0.07 | 87 | 6 | |
| C2 | P50 | 112 | Revista Aranzadi de derecho ambiental | 0.07 | 83 | 6 | |
| C2 | P50 | 112 | Revista Catalana de Dret Privat | 0.07 | 45 | 3 | |
| C2 | P50 | 112 |
Revista de derecho del transporte
Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal
|
0.07 | 27 | * | 2 |
| C2 | P50 | 112 | Revista internacional del trabajo | 0.07 | 85 | 6 | |
| C2 | P50 | 112 |
Riedpa
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje
|
0.07 | 15 | * | 1 |
| C2 | P50 | 112 | e-Legal History Review | 0.07 | 71 | 5 | |
| C3 | P45 | 123 | Anales de derecho | 0.06 | 82 | 5 | |
| C3 | P45 | 123 |
Clío & Crímen
Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango
|
0.06 | 53 | 3 | |
| C3 | P45 | 123 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.06 | 62 | 4 | |
| C3 | P45 | 123 |
Cuadernos doctorales
derecho canónico, derecho eclesiástico del Estado
|
0.06 | 18 | * | 1 |
| C3 | P45 | 123 | Historia. Instituciones. Documentos | 0.06 | 79 | 5 | |
| C3 | P45 | 123 |
La ley penal
revista de derecho penal, procesal y penitenciario
|
0.06 | 359 | 23 | |
| C3 | P45 | 123 | Nueva fiscalidad | 0.06 | 119 | 7 | |
| C3 | P45 | 123 | Revista General de Derecho Procesal | 0.06 | 62 | 4 | |
| C3 | P45 | 123 | Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). Administrazio Publikoaren Euskal Aldizkaria | 0.06 | 135 | 8 | |
| C3 | P45 | 123 | Revista de Estudios Europeos | 0.06 | 96 | 6 | |
| C3 | P45 | 123 | Revista europea de derechos fundamentales | 0.06 | 81 | 5 | |
| C3 | P40 | 134 | Actualidad jurídica Aranzadi | 0.05 | 366 | 18 | |
| C3 | P40 | 134 | Cuadernos de derecho local | 0.05 | 139 | 7 | |
| C3 | P40 | 134 | Derecho y religión | 0.05 | 44 | * | 2 |
| C3 | P40 | 134 |
Estudios de Deusto
revista de Derecho Público
|
0.05 | 58 | 3 | |
| C3 | P40 | 134 |
Fundamentos
Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional
|
0.05 | 20 | * | 1 |
| C3 | P40 | 134 | Gaceta fiscal | 0.05 | 37 | 2 | |
| C3 | P40 | 134 |
Iura vasconiae
revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia
|
0.05 | 56 | 3 | |
| C3 | P40 | 134 | La notaria | 0.05 | 129 | * | 6 |
| C3 | P40 | 134 |
Nómadas
Critical Journal of Social and Juridical Sciences
|
0.05 | 321 | 15 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista Jurídica del Notariado | 0.05 | 191 | 9 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista de derecho y proceso penal | 0.05 | 73 | 4 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista de las Cortes Generales | 0.05 | 102 | 5 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista española de control externo | 0.05 | 77 | 4 | |
| C3 | P40 | 134 |
Revista española de medicina legal
órgano de la Asociación Nacional de Médicos Forenses
|
0.05 | 20 | * | 1 |
| C3 | P40 | 134 |
Revista española de seguros
Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados
|
0.05 | 97 | 5 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid | 0.05 | 92 | 5 | |
| C3 | P40 | 134 | Revista técnica tributaria | 0.05 | 79 | 4 | |
| C3 | P40 | 134 |
Ética de los cuidados
Humanización en salud
|
0.05 | 37 | * | 2 |
| C3 | P32 | 152 |
Administración & cidadanía
revista da Escola Galega de Administración Pública
|
0.04 | 84 | * | 3 |
| C3 | P32 | 152 | Anales de la Academia Matritense del Notariado | 0.04 | 55 | * | 2 |
| C3 | P32 | 152 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.04 | 73 | 3 | |
| C3 | P32 | 152 | Boletín del Colegio de Registradores de España | 0.04 | 119 | 5 | |
| C3 | P32 | 152 |
Dereito
Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela
|
0.04 | 113 | 4 | |
| C3 | P32 | 152 |
Eguzkilore
Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología
|
0.04 | 76 | 3 | |
| C3 | P32 | 152 |
Jado
boletín de la Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria
|
0.04 | 112 | 4 | |
| C3 | P32 | 152 | Medicina y seguridad del trabajo | 0.04 | 138 | 6 | |
| C3 | P32 | 152 |
ReCRIM
Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV
|
0.04 | 24 | * | 1 |
| C3 | P32 | 152 | Relaciones internacionales | 0.04 | 110 | 4 | |
| C3 | P32 | 152 |
Revista de Derecho de Familia
doctrina, jurisprudencia, legislación
|
0.04 | 78 | 3 | |
| C3 | P32 | 152 | Revista de Sociales y Jurídicas | 0.04 | 78 | * | 3 |
| C3 | P32 | 152 | Revista de estudios locales. Cunal | 0.04 | 302 | 12 | |
| C3 | P32 | 152 |
Revista de la Inquisición
( intolerancia y derechos humanos )
|
0.04 | 27 | * | 1 |
| C3 | P32 | 152 | Revista internacional de pensamiento político | 0.04 | 47 | * | 2 |
| C3 | P32 | 152 | Tributos locales | 0.04 | 123 | 5 | |
| C3 | P25 | 168 | Actualidad jurídica Uría Menéndez | 0.03 | 134 | 4 | |
| C3 | P25 | 168 | Anales de la Cátedra Francisco Suárez | 0.03 | 70 | 2 | |
| C3 | P25 | 168 | Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña | 0.03 | 268 | 9 | |
| C3 | P25 | 168 | Anuario de Derecho Municipal | 0.03 | 37 | * | 1 |
| C3 | P25 | 168 | Anuario de historia del derecho español | 0.03 | 77 | * | 2 |
| C3 | P25 | 168 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | 0.03 | 71 | 2 | |
| C3 | P25 | 168 | Anuario iberoamericano de justicia constitucional | 0.03 | 74 | * | 2 |
| C3 | P25 | 168 |
Contratación administrativa práctica
revista de la contratación administrativa y de los contratistas
|
0.03 | 235 | 8 | |
| C3 | P25 | 168 |
Doxa
Cuadernos de Filosofía del Derecho
|
0.03 | 87 | 3 | |
| C3 | P25 | 168 | Estudis històrics i documents dels arxius de protocols | 0.03 | 37 | 1 | |
| C3 | P25 | 168 | Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales | 0.03 | 88 | 3 | |
| C3 | P25 | 168 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.03 | 207 | 7 | |
| C3 | P25 | 168 | Iuslabor | 0.03 | 216 | * | 7 |
| C3 | P25 | 168 | Parlamento y Constitución. Anuario | 0.03 | 40 | * | 1 |
| C3 | P25 | 168 |
Revista de derecho concursal y paraconcursal
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación
|
0.03 | 193 | 6 | |
| C3 | P25 | 168 | Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada | 0.03 | 64 | 2 | |
| C3 | P25 | 168 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR | 0.03 | 38 | 1 | |
| C3 | P25 | 168 | Revista general de derecho público comparado | 0.03 | 71 | * | 2 |
| C3 | P25 | 168 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid | 0.03 | 66 | 2 | |
| C3 | P25 | 168 | Tráfico y seguridad vial | 0.03 | 101 | 3 | |
| C4 | P16 | 188 | Anales de la Facultad de Derecho | 0.02 | 62 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 | Anuario de derecho concursal | 0.02 | 202 | 5 | |
| C4 | P16 | 188 | Anuario de filosofía del derecho | 0.02 | 59 | * | 1 |
| C4 | P16 | 188 | Anuario de justicia de menores | 0.02 | 56 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 | Anuario de la Facultad de Derecho | 0.02 | 61 | * | 1 |
| C4 | P16 | 188 |
CT
Catastro
|
0.02 | 84 | 2 | |
| C4 | P16 | 188 | Estudios penales y criminológicos | 0.02 | 53 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 | Forum fiscal de Alava | 0.02 | 88 | * | 2 |
| C4 | P16 | 188 | Patrimonio cultural y derecho | 0.02 | 45 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 | Política exterior | 0.02 | 316 | 7 | |
| C4 | P16 | 188 |
Práctica de tribunales
revista de derecho procesal civil y mercantil
|
0.02 | 205 | 5 | |
| C4 | P16 | 188 |
Práctica derecho daños
Revista de Responsabilidad Civil y Seguros
|
0.02 | 51 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 |
Práctica urbanística
Revista mensual de urbanismo
|
0.02 | 166 | 4 | |
| C4 | P16 | 188 |
Quadernos de criminología
revista de criminología y ciencias forenses
|
0.02 | 49 | * | 1 |
| C4 | P16 | 188 | RJIB. Revista jurídica de les Illes Balears | 0.02 | 42 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 | Revista española de la función consultiva | 0.02 | 127 | 3 | |
| C4 | P16 | 188 | Revista general de legislación y jurisprudencia | 0.02 | 93 | 2 | |
| C4 | P16 | 188 |
Saberes
Revista de estudios juridicos, económicos y sociales
|
0.02 | 59 | 1 | |
| C4 | P16 | 188 |
Seminarios complutenses de derecho romano
revista complutense de derecho romano y tradición romanística
|
0.02 | 63 | * | 1 |
| C4 | P16 | 188 | Trabajo social y salud | 0.02 | 189 | 3 | |
| C4 | P07 | 208 | Actualidad administrativa | 0.01 | 471 | 7 | |
| C4 | P07 | 208 | Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas | 0.01 | 154 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 |
Asamblea
revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid
|
0.01 | 80 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 |
Ciencia policial
revista del Instituto de Estudios de Policía
|
0.01 | 121 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 | Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia | 0.01 | 184 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 | Economist & Jurist | 0.01 | 303 | 2 | |
| C4 | P07 | 208 | Estrategia financiera | 0.01 | 531 | 3 | |
| C4 | P07 | 208 | Forum fiscal de Bizkaia | 0.01 | 79 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 |
Gaceta sindical
reflexión y debate
|
0.01 | 148 | 2 | |
| C4 | P07 | 208 |
Gestión práctica de riesgos laborales
Integración y desarrollo de la gestión de la prevención
|
0.01 | 367 | 5 | |
| C4 | P07 | 208 | Hacienda Canaria | 0.01 | 170 | 2 | |
| C4 | P07 | 208 |
Justicia
revista de derecho procesal
|
0.01 | 143 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 | Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento | 0.01 | 498 | 5 | |
| C4 | P07 | 208 | Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro | 0.01 | 151 | 2 | |
| C4 | P07 | 208 | Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria | 0.01 | 80 | 1 | |
| C4 | P07 | 208 | Seguridad y salud en el trabajo | 0.01 | 71 | * | 1 |
| C4 | P00 | 224 | Actualidad del derecho sanitario | <0.01 | 103 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Actum fiscal | <0.01 | 39 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Analisi e diritto = Análisis y derecho = Law and analysis = Droit et analyse = Análise e direito | <0.01 | 31 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional | <0.01 | 24 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario aragonés del gobierno local | <0.01 | 4 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario coruñés de derecho comparado del trabajo | <0.01 | 7 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario de derecho de fundaciones | <0.01 | 19 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario de derecho marítimo | <0.01 | 158 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián
Donostiako Giza Eskubideei Buruzko Ikastaroen Urtekaria
|
<0.01 | 40 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Anuario de propiedad intelectual | <0.01 | 16 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Anuario jurídico Villanueva | <0.01 | 22 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears | <0.01 | 11 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
CEFLegal
Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
|
<0.01 | 794 | 2 | |
| C4 | P00 | 224 |
Ciencia forense
Revista aragonesa de medicina legal
|
<0.01 | 8 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal
|
<0.01 | 2325 | 9 | |
| C4 | P00 | 224 | Cooperativismo e economía social | <0.01 | 140 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
Crónica Jurídica Hispalense
revista de la Facultad de Derecho
|
<0.01 | 95 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Cuadernos de estrategia | <0.01 | 71 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
Cuadernos de la Guardia Civil
Revista de seguridad pública
|
<0.01 | 55 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
El notario del siglo XXI
revista del Colegio Notarial de Madrid
|
<0.01 | 16 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Escritura pública | <0.01 | 504 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Forum fiscal de Gipuzkoa | <0.01 | 55 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
Iuris
Actualidad y práctica del derecho
|
<0.01 | 453 | 2 | |
| C4 | P00 | 224 |
Ius fugit
Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
|
<0.01 | 30 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
La administración práctica
enciclopedia de administración municipal
|
<0.01 | 85 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
Medio Ambiente & Derecho
Revista electrónica de derecho ambiental
|
<0.01 | 67 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales | <0.01 | 459 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
RUE
Revista universitaria europea
|
<0.01 | 39 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista Española de Relaciones Internacionales | <0.01 | 6 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica | <0.01 | 39 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista de Derecho Penal | <0.01 | 46 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista de Dret Històric Català | <0.01 | 42 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista de derecho agrario y alimentario | <0.01 | 68 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista de derecho aragonés | <0.01 | 30 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista de estudios jurídicos | <0.01 | 51 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista de gestión pública y privada | <0.01 | 41 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista española de derecho deportivo | <0.01 | 40 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista española de derecho militar | <0.01 | 74 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista jurídica de Asturias | <0.01 | 24 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista jurídica de la Comunidad Valenciana | <0.01 | 116 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista jurídica de la Región de Murcia | <0.01 | 17 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 | Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública | <0.01 | 33 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista telemática de filosofía del derecho ( RTFD ) | <0.01 | 50 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 | Revista valenciana d'estudis autonòmics | <0.01 | 55 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
SYbIL
Spanish yearbook of international law
|
<0.01 | 42 | 0 | |
| C4 | P00 | 224 |
Sortuz
Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies
|
<0.01 | 36 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
Spain arbitration review
revista del Club Español del Arbitraje
|
<0.01 | 53 | * | 0 |
| C4 | P00 | 224 |
Zergak
gaceta tributaria del País Vasco
|
<0.01 | 41 | 0 |