IDR 2011 DERECHO
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 18,218 citas emitidas por 600 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.28.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 280
- Índice de coautoría de DERECHO: 1.1
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 | El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho | 0.75 | 150 | * | 113 |
| C1 | P99 | 1 | Revista española de derecho constitucional | 0.75 | 138 | 104 | |
| C1 | P98 | 3 | The European journal of psychology applied to legal context | 0.71 | 21 | * | 15 |
| C1 | P98 | 4 |
Revista Española de Investigación Criminológica
REIC
|
0.70 | 33 | 23 | |
| C1 | P97 | 5 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.64 | 99 | 63 | |
| C1 | P97 | 6 | Informe comunidades autónomas | 0.63 | 19 | 12 | |
| C1 | P96 | 7 | Anuario de derecho eclesiástico del Estado | 0.53 | 68 | 36 | |
| C1 | P96 | 7 | Revista d'estudis autonòmics i federals | 0.53 | 87 | 46 | |
| C1 | P96 | 9 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología | 0.50 | 76 | 38 | |
| C1 | P95 | 10 | Cuadernos de derecho transnacional | 0.49 | 39 | * | 19 |
| C1 | P95 | 11 | Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado | 0.47 | 217 | 102 | |
| C1 | P94 | 12 | Revista de derecho constitucional europeo | 0.46 | 102 | 47 | |
| C1 | P94 | 13 | REDE. Revista española de derecho europeo | 0.44 | 98 | 43 | |
| C1 | P93 | 14 |
Fundamentos
Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional
|
0.37 | 30 | * | 11 |
| C1 | P93 | 14 |
Historia constitucional
Revista Electrónica de Historia Constitucional
|
0.37 | 62 | 23 | |
| C1 | P92 | 16 | Revista de estudios políticos | 0.35 | 108 | 38 | |
| C1 | P92 | 17 | Revista de administración pública | 0.34 | 124 | 42 | |
| C1 | P92 | 18 | Cuadernos de relaciones laborales | 0.33 | 75 | 25 | |
| C1 | P91 | 19 | Derecho Privado y Constitución | 0.32 | 41 | 13 | |
| C1 | P91 | 20 |
Indret
Revista para el Análisis del Derecho
|
0.31 | 420 | 131 | |
| C1 | P91 | 20 | Teoría y realidad constitucional | 0.31 | 179 | 55 | |
| C1 | P90 | 22 | Revista de derecho bancario y bursátil | 0.30 | 71 | 21 | |
| C1 | P89 | 23 | Revista catalana de dret públic | 0.28 | 104 | 29 | |
| C1 | P89 | 23 | Revista de Derecho Penal y Criminología | 0.28 | 79 | * | 22 |
| C1 | P89 | 23 | Sociología del Trabajo | 0.28 | 93 | 26 | |
| C1 | P88 | 26 | Crónica tributaria | 0.27 | 188 | 51 | |
| C1 | P88 | 26 | Gestión y análisis de políticas públicas | 0.27 | 22 | * | 6 |
| C1 | P88 | 26 |
IDP
revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
|
0.27 | 60 | 16 | |
| C1 | P88 | 26 | Revista de Derecho Comunitario Europeo | 0.27 | 151 | 41 | |
| C1 | P86 | 30 | Anales de la Academia Matritense del Notariado | 0.25 | 65 | * | 16 |
| C1 | P86 | 30 | Anuario de derecho civil | 0.25 | 99 | 25 | |
| C1 | P85 | 32 | Quincena fiscal | 0.24 | 425 | 103 | |
| C1 | P85 | 32 | Revista general de derecho constitucional | 0.24 | 93 | 22 | |
| C1 | P84 | 34 | CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa | 0.23 | 31 | 7 | |
| C1 | P84 | 34 |
Estudios eclesiásticos
Revista de investigación e información teológica y canónica
|
0.23 | 118 | 27 | |
| C1 | P84 | 34 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.23 | 364 | 85 | |
| C1 | P83 | 37 | Civitas. Revista española de derecho financiero | 0.21 | 78 | 16 | |
| C1 | P83 | 37 | Cuadernos de bioética | 0.21 | 102 | 21 | |
| C1 | P83 | 37 | Ius canonicum | 0.21 | 94 | 20 | |
| C1 | P83 | 37 | Revista española de derecho administrativo | 0.21 | 97 | 20 | |
| C1 | P83 | 37 | Revista jurídica de Castilla y León | 0.21 | 110 | 23 | |
| C1 | P81 | 42 | Revista de Derecho Penal | 0.20 | 44 | 9 | |
| C1 | P81 | 42 | Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) | 0.20 | 161 | 33 | |
| C1 | P80 | 44 | Anuario Español de Derecho Internacional Privado | 0.19 | 81 | 15 | |
| C1 | P80 | 44 | Documentación Laboral | 0.19 | 70 | 13 | |
| C1 | P80 | 44 | Revista Aragonesa de Administración Pública | 0.19 | 111 | 21 | |
| C1 | P80 | 44 | Revista de derecho de la Unión Europea | 0.19 | 97 | 18 | |
| C1 | P78 | 48 |
Cuadernos doctorales
derecho canónico, derecho eclesiástico del Estado
|
0.18 | 17 | * | 3 |
| C1 | P78 | 48 |
Pe. i.
Revista de propiedad intelectual
|
0.18 | 34 | 6 | |
| C1 | P78 | 48 | Revista Española de Derecho Canónico | 0.18 | 89 | 16 | |
| C1 | P78 | 48 | Revista de urbanismo y edificación | 0.18 | 61 | 11 | |
| C1 | P78 | 48 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR | 0.18 | 38 | 7 | |
| C1 | P76 | 53 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid | 0.17 | 63 | 11 | |
| C1 | P76 | 53 | Revista Aranzadi Doctrinal | 0.17 | 206 | * | 36 |
| C1 | P76 | 53 | Revista española de derecho internacional | 0.17 | 63 | 11 | |
| C1 | P75 | 56 | Anuario de justicia alternativa | 0.16 | 31 | * | 5 |
| C1 | P75 | 56 | Cuadernos de política criminal | 0.16 | 122 | 19 | |
| C1 | P75 | 56 | Diario La Ley | 0.16 | 1391 | 221 | |
| C1 | P75 | 56 | Revista General de Derecho Romano | 0.16 | 232 | 38 | |
| C1 | P75 | 56 | Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 0.16 | 92 | 15 | |
| C1 | P75 | 56 | Revista de derecho y proceso penal | 0.16 | 68 | 11 | |
| C1 | P75 | 56 | Revista de educación y derecho = Education and law review | 0.16 | 25 | * | 4 |
| C1 | P75 | 56 | Revista jurídica de Catalunya | 0.16 | 118 | 19 | |
| C1 | P75 | 56 | Revista técnica tributaria | 0.16 | 73 | 12 | |
| C2 | P71 | 65 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.15 | 67 | 10 | |
| C2 | P71 | 65 |
Derechos y libertades
Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos
|
0.15 | 80 | 12 | |
| C2 | P71 | 65 | Nueva fiscalidad | 0.15 | 102 | 15 | |
| C2 | P71 | 65 | Revista Jurídica del Notariado | 0.15 | 212 | 32 | |
| C2 | P71 | 65 | Revista de derecho de sociedades | 0.15 | 229 | 34 | |
| C2 | P71 | 65 | Revista de derecho mercantil | 0.15 | 82 | 12 | |
| C2 | P71 | 65 | Revista jurídica de Navarra | 0.15 | 65 | 10 | |
| C2 | P71 | 65 |
Universitas
Revista de Filosofía, Derecho y Política
|
0.15 | 53 | 8 | |
| C2 | P67 | 73 | Actas de derecho industrial y derecho de autor | 0.14 | 108 | 15 | |
| C2 | P67 | 73 | Anuario del Gobierno Local | 0.14 | 49 | 7 | |
| C2 | P67 | 73 | Anuario español de derecho internacional | 0.14 | 71 | 10 | |
| C2 | P67 | 73 | International e-journal of criminal sciences | 0.14 | 14 | * | 2 |
| C2 | P67 | 73 |
La ley penal
revista de derecho penal, procesal y penitenciario
|
0.14 | 357 | 49 | |
| C2 | P67 | 73 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF | 0.14 | 229 | 33 | |
| C2 | P67 | 73 | Revista de Derecho Político | 0.14 | 138 | 19 | |
| C2 | P67 | 73 |
Revista de Derecho de Familia
doctrina, jurisprudencia, legislación
|
0.14 | 74 | 10 | |
| C2 | P67 | 73 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.14 | 299 | 43 | |
| C2 | P63 | 82 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.13 | 89 | 12 | |
| C2 | P63 | 82 |
Laicidad y libertades
escritos jurídicos
|
0.13 | 85 | 11 | |
| C2 | P63 | 82 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.13 | 90 | 12 | |
| C2 | P63 | 82 | Revista de derecho migratorio y extranjería | 0.13 | 123 | 16 | |
| C2 | P63 | 82 | Revista de derecho social | 0.13 | 197 | 26 | |
| C2 | P61 | 87 | Cuadernos de historia del derecho | 0.12 | 58 | 7 | |
| C2 | P61 | 87 | Derecho y religión | 0.12 | 57 | 7 | |
| C2 | P61 | 87 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario | 0.12 | 500 | 62 | |
| C2 | P61 | 87 | Revista General de Derecho Penal | 0.12 | 151 | 18 | |
| C2 | P61 | 87 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid | 0.12 | 93 | 11 | |
| C2 | P59 | 92 | DS : Derecho y salud | 0.11 | 88 | 10 | |
| C2 | P59 | 92 |
Justicia laboral
revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
|
0.11 | 61 | 7 | |
| C2 | P59 | 92 | Presupuesto y gasto público | 0.11 | 226 | 24 | |
| C2 | P59 | 92 |
RIDROM
Revista Internacional de Derecho Romano
|
0.11 | 27 | * | 3 |
| C2 | P59 | 92 | Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías | 0.11 | 70 | 8 | |
| C2 | P59 | 92 | Revista General de Derecho Administrativo | 0.11 | 186 | 20 | |
| C2 | P59 | 92 | Revista General de Derecho Europeo | 0.11 | 151 | 16 | |
| C2 | P59 | 92 | Revista General de Derecho Procesal | 0.11 | 63 | 7 | |
| C2 | P59 | 92 | Revista de derecho de la competencia y la distribución | 0.11 | 92 | * | 10 |
| C2 | P59 | 92 | Revista de derecho privado | 0.11 | 100 | 11 | |
| C2 | P59 | 92 | Revista penal | 0.11 | 113 | 12 | |
| C2 | P54 | 103 | Actualidad civil | 0.10 | 264 | 26 | |
| C2 | P54 | 103 |
Asamblea
revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid
|
0.10 | 70 | 7 | |
| C2 | P54 | 103 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.10 | 118 | 12 | |
| C2 | P54 | 103 | Parlamento y Constitución. Anuario | 0.10 | 48 | * | 5 |
| C2 | P54 | 103 | Revista Andaluza de Administración Pública | 0.10 | 77 | 8 | |
| C2 | P54 | 103 | Revista de estudios jurídicos | 0.10 | 51 | * | 5 |
| C2 | P54 | 103 | Revista europea de derechos fundamentales | 0.10 | 89 | 9 | |
| C2 | P54 | 103 |
Teoría y derecho
revista de pensamiento jurídico
|
0.10 | 82 | * | 8 |
| C2 | P50 | 111 |
Aequalitas
Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
|
0.09 | 66 | 6 | |
| C2 | P50 | 111 | Analisi e diritto = Análisis y derecho = Law and analysis = Droit et analyse = Análise e direito | 0.09 | 45 | * | 4 |
| C2 | P50 | 111 | Anuario de derecho penal y ciencias penales | 0.09 | 56 | 5 | |
| C2 | P50 | 111 | Civitas. Revista española de derecho del trabajo | 0.09 | 124 | 11 | |
| C2 | P50 | 111 | Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho | 0.09 | 82 | 7 | |
| C2 | P50 | 111 | Estudios penales y criminológicos | 0.09 | 57 | 5 | |
| C2 | P50 | 111 |
Nómadas
Critical Journal of Social and Juridical Sciences
|
0.09 | 362 | 32 | |
| C2 | P50 | 111 | Revista Catalana de Dret Ambiental | 0.09 | 22 | * | 2 |
| C2 | P50 | 111 | Revista Catalana de Dret Privat | 0.09 | 45 | 4 | |
| C2 | P50 | 111 | Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente | 0.09 | 218 | 19 | |
| C2 | P50 | 111 |
Revista de derecho concursal y paraconcursal
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación
|
0.09 | 198 | 18 | |
| C2 | P50 | 111 | Revista de derecho del mercado de valores | 0.09 | 147 | * | 13 |
| C2 | P50 | 111 |
Revista de derecho y genoma humano
genética, biotecnología y medicina avanzada
|
0.09 | 58 | 5 | |
| C3 | P45 | 124 | Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales | 0.08 | 74 | 6 | |
| C3 | P45 | 124 | Jueces para la democracia | 0.08 | 111 | 9 | |
| C3 | P45 | 124 | Revista de las Cortes Generales | 0.08 | 100 | 8 | |
| C3 | P45 | 124 | Revista de llengua i dret | 0.08 | 88 | 7 | |
| C3 | P45 | 124 |
Revista española de medicina legal
órgano de la Asociación Nacional de Médicos Forenses
|
0.08 | 38 | * | 3 |
| C3 | P42 | 129 | Actualidad jurídica Aranzadi | 0.07 | 350 | 23 | |
| C3 | P42 | 129 | Anuario de derecho concursal | 0.07 | 198 | 13 | |
| C3 | P42 | 129 | Anuario de filosofía del derecho | 0.07 | 68 | * | 5 |
| C3 | P42 | 129 | Anuario de propiedad intelectual | 0.07 | 15 | 1 | |
| C3 | P42 | 129 | Anuario de psicología jurídica | 0.07 | 43 | 3 | |
| C3 | P42 | 129 | Anuario iberoamericano de justicia constitucional | 0.07 | 59 | * | 4 |
| C3 | P42 | 129 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.07 | 88 | 6 | |
| C3 | P42 | 129 |
Eguzkilore
Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología
|
0.07 | 68 | 5 | |
| C3 | P42 | 129 | Gaceta fiscal | 0.07 | 44 | 3 | |
| C3 | P42 | 129 |
Ius fugit
Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
|
0.07 | 30 | * | 2 |
| C3 | P42 | 129 |
Persona y derecho
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos
|
0.07 | 111 | 8 | |
| C3 | P42 | 129 | RDUNED. Revista de derecho UNED | 0.07 | 123 | 9 | |
| C3 | P42 | 129 | Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). Administrazio Publikoaren Euskal Aldizkaria | 0.07 | 144 | 10 | |
| C3 | P42 | 129 | Revista española de control externo | 0.07 | 72 | 5 | |
| C3 | P36 | 143 | Actum fiscal | 0.06 | 52 | * | 3 |
| C3 | P36 | 143 | Anales de la Cátedra Francisco Suárez | 0.06 | 77 | 5 | |
| C3 | P36 | 143 | Anuario de historia del derecho español | 0.06 | 68 | * | 4 |
| C3 | P36 | 143 | Anuario jurídico Villanueva | 0.06 | 35 | * | 2 |
| C3 | P36 | 143 |
Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
|
0.06 | 51 | 3 | |
| C3 | P36 | 143 |
Clío & Crímen
Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango
|
0.06 | 53 | 3 | |
| C3 | P36 | 143 |
Doxa
Cuadernos de Filosofía del Derecho
|
0.06 | 109 | 7 | |
| C3 | P36 | 143 | Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada | 0.06 | 65 | 4 | |
| C3 | P36 | 143 |
Saberes
Revista de estudios juridicos, económicos y sociales
|
0.06 | 35 | 2 | |
| C3 | P36 | 143 |
Seminarios complutenses de derecho romano
revista complutense de derecho romano y tradición romanística
|
0.06 | 66 | * | 4 |
| C3 | P32 | 153 | Actualidad Jurídica Ambiental | 0.05 | 20 | * | 1 |
| C3 | P32 | 153 | Actualidad jurídica Uría Menéndez | 0.05 | 131 | 6 | |
| C3 | P32 | 153 | Anales de derecho | 0.05 | 80 | 4 | |
| C3 | P32 | 153 | Anuario de Derecho Municipal | 0.05 | 44 | * | 2 |
| C3 | P32 | 153 | Anuario internacional CIDOB | 0.05 | 38 | * | 2 |
| C3 | P32 | 153 | Boletín criminológico | 0.05 | 43 | 2 | |
| C3 | P32 | 153 |
CT
Catastro
|
0.05 | 85 | 4 | |
| C3 | P32 | 153 | Cuadernos de derecho local | 0.05 | 138 | 7 | |
| C3 | P32 | 153 | Revista Aranzadi de derecho ambiental | 0.05 | 81 | 4 | |
| C3 | P32 | 153 | Revista Aranzadi de derecho patrimonial | 0.05 | 156 | 8 | |
| C3 | P32 | 153 | Revista española de derecho militar | 0.05 | 64 | 3 | |
| C3 | P32 | 153 | Revista general de legislación y jurisprudencia | 0.05 | 92 | 5 | |
| C3 | P32 | 153 | Unión Europea Aranzadi | 0.05 | 123 | 6 | |
| C3 | P26 | 166 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | 0.04 | 72 | 3 | |
| C3 | P26 | 166 | Boletín del Ministerio de Justicia | 0.04 | 128 | 5 | |
| C3 | P26 | 166 |
Contratación administrativa práctica
revista de la contratación administrativa y de los contratistas
|
0.04 | 242 | 10 | |
| C3 | P26 | 166 | Cuadernos de estrategia | 0.04 | 90 | 4 | |
| C3 | P26 | 166 |
Gaceta sindical
reflexión y debate
|
0.04 | 149 | 6 | |
| C3 | P26 | 166 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.04 | 210 | 9 | |
| C3 | P26 | 166 | Relaciones internacionales | 0.04 | 114 | 4 | |
| C3 | P26 | 166 | Revista de Sociales y Jurídicas | 0.04 | 90 | 4 | |
| C3 | P26 | 166 | Revista española de la función consultiva | 0.04 | 123 | 5 | |
| C3 | P26 | 166 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid | 0.04 | 51 | 2 | |
| C3 | P26 | 166 | Revista telemática de filosofía del derecho ( RTFD ) | 0.04 | 48 | * | 2 |
| C3 | P26 | 166 |
Riedpa
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje
|
0.04 | 26 | * | 1 |
| C3 | P26 | 166 | e-Legal History Review | 0.04 | 81 | 3 | |
| C4 | P20 | 179 | Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia | 0.03 | 181 | 5 | |
| C4 | P20 | 179 |
Crónica Jurídica Hispalense
revista de la Facultad de Derecho
|
0.03 | 62 | 2 | |
| C4 | P20 | 179 | Forum fiscal de Bizkaia | 0.03 | 76 | 2 | |
| C4 | P20 | 179 | Hacienda Canaria | 0.03 | 189 | 6 | |
| C4 | P20 | 179 |
Initium
Revista catalana d'historia del dret
|
0.03 | 59 | 2 | |
| C4 | P20 | 179 | La notaria | 0.03 | 126 | * | 4 |
| C4 | P20 | 179 | Medicina y seguridad del trabajo | 0.03 | 146 | 4 | |
| C4 | P20 | 179 | Política exterior | 0.03 | 323 | 10 | |
| C4 | P20 | 179 |
Práctica derecho daños
Revista de Responsabilidad Civil y Seguros
|
0.03 | 69 | 2 | |
| C4 | P20 | 179 |
Práctica urbanística
Revista mensual de urbanismo
|
0.03 | 192 | 5 | |
| C4 | P20 | 179 | Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento | 0.03 | 543 | 18 | |
| C4 | P20 | 179 | Revista de estudios locales. Cunal | 0.03 | 327 | 9 | |
| C4 | P20 | 179 | Revista de gestión pública y privada | 0.03 | 38 | 1 | |
| C4 | P20 | 179 |
Trabajo
Revista iberoamericana de relaciones laborales
|
0.03 | 59 | 2 | |
| C4 | P20 | 179 | Tributos locales | 0.03 | 137 | 4 | |
| C4 | P14 | 194 | Actualidad administrativa | 0.02 | 449 | 8 | |
| C4 | P14 | 194 |
Administración & cidadanía
revista da Escola Galega de Administración Pública
|
0.02 | 96 | 2 | |
| C4 | P14 | 194 | Anales de la Facultad de Derecho | 0.02 | 55 | 1 | |
| C4 | P14 | 194 | Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas | 0.02 | 157 | 3 | |
| C4 | P14 | 194 | Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña | 0.02 | 270 | 5 | |
| C4 | P14 | 194 |
Anuario de los Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián
Donostiako Giza Eskubideei Buruzko Ikastaroen Urtekaria
|
0.02 | 42 | * | 1 |
| C4 | P14 | 194 |
Dereito
Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela
|
0.02 | 119 | 2 | |
| C4 | P14 | 194 |
Documentos de trabajo = Working Papers ( Instituto Complutense de Estudios Internacionales )
Nueva época
|
0.02 | 45 | 1 | |
| C4 | P14 | 194 | Economist & Jurist | 0.02 | 319 | 7 | |
| C4 | P14 | 194 |
Iura vasconiae
revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia
|
0.02 | 64 | 1 | |
| C4 | P14 | 194 |
Iuris
Actualidad y práctica del derecho
|
0.02 | 470 | 10 | |
| C4 | P14 | 194 | Iuslabor | 0.02 | 142 | * | 3 |
| C4 | P14 | 194 |
La administración práctica
enciclopedia de administración municipal
|
0.02 | 167 | * | 3 |
| C4 | P14 | 194 |
Práctica de tribunales
revista de derecho procesal civil y mercantil
|
0.02 | 226 | 5 | |
| C4 | P14 | 194 | Revista de Estudios Europeos | 0.02 | 92 | 2 | |
| C4 | P14 | 194 |
Revista de bioética y derecho
publicación del Máster en bioética y derecho
|
0.02 | 85 | 2 | |
| C4 | P14 | 194 |
Revista española de seguros
Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados
|
0.02 | 128 | 3 | |
| C4 | P14 | 194 | Revista internacional de pensamiento político | 0.02 | 63 | 1 | |
| C4 | P14 | 194 | Revista jurídica de la Comunidad Valenciana | 0.02 | 100 | 2 | |
| C4 | P14 | 194 | Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública | 0.02 | 45 | * | 1 |
| C4 | P14 | 194 | Tráfico y seguridad vial | 0.02 | 120 | 2 | |
| C4 | P04 | 215 | Boletín del Colegio de Registradores de España | 0.01 | 107 | 1 | |
| C4 | P04 | 215 | Cooperativismo e economía social | 0.01 | 155 | 1 | |
| C4 | P04 | 215 | Historia. Instituciones. Documentos | 0.01 | 75 | 1 | |
| C4 | P04 | 215 |
Jado
boletín de la Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria
|
0.01 | 114 | 1 | |
| C4 | P04 | 215 |
Justicia
revista de derecho procesal
|
0.01 | 148 | 2 | |
| C4 | P04 | 215 |
Revista de derecho del transporte
Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal
|
0.01 | 69 | * | 1 |
| C4 | P04 | 215 | Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro | 0.01 | 145 | 2 | |
| C4 | P04 | 215 | Revista general de derecho público comparado | 0.01 | 99 | * | 1 |
| C4 | P04 | 215 | Revista internacional del trabajo | 0.01 | 98 | 1 | |
| C4 | P04 | 215 | Revista valenciana d'estudis autonòmics | 0.01 | 69 | * | 1 |
| C4 | P04 | 215 | Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria | 0.01 | 77 | 1 | |
| C4 | P00 | 226 | Actualidad del derecho sanitario | <0.01 | 112 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional | <0.01 | 14 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Anuario aragonés del gobierno local | <0.01 | 8 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Anuario coruñés de derecho comparado del trabajo | <0.01 | 15 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo | <0.01 | 17 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Anuario de derecho de fundaciones | <0.01 | 43 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Anuario de derecho marítimo | <0.01 | 163 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Anuario de justicia de menores | <0.01 | 54 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Anuario de la Facultad de Derecho | <0.01 | 70 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
Arbitraje
revista de arbitraje comercial y de inversiones
|
<0.01 | 77 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Boletín de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears | <0.01 | 26 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
CEFLegal
Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos
|
<0.01 | 767 | 3 | |
| C4 | P00 | 226 |
Ciencia forense
Revista aragonesa de medicina legal
|
<0.01 | 5 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
Ciencia policial
revista del Instituto de Estudios de Policía
|
<0.01 | 124 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal
|
<0.01 | 2365 | 11 | |
| C4 | P00 | 226 |
Cuadernos de la Guardia Civil
Revista de seguridad pública
|
<0.01 | 63 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Derecom
Revista Internacional de Derecho de la Comunicación y las Nuevas Tecnologías
|
<0.01 | 29 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Docencia y Derecho | <0.01 | 17 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
El notario del siglo XXI
revista del Colegio Notarial de Madrid
|
<0.01 | 16 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Escritura pública | <0.01 | 471 | 2 | |
| C4 | P00 | 226 | Estrategia financiera | <0.01 | 546 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Estudios de Deusto
revista de Derecho Público
|
<0.01 | 64 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Estudis històrics i documents dels arxius de protocols | <0.01 | 35 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Forum fiscal de Alava | <0.01 | 110 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Forum fiscal de Gipuzkoa | <0.01 | 55 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Gestión práctica de riesgos laborales
Integración y desarrollo de la gestión de la prevención
|
<0.01 | 445 | 2 | |
| C4 | P00 | 226 |
Medio Ambiente & Derecho
Revista electrónica de derecho ambiental
|
<0.01 | 70 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Món jurídic
revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
|
<0.01 | 47 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales | <0.01 | 656 | 1 | |
| C4 | P00 | 226 | Patrimonio cultural y derecho | <0.01 | 44 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Quadernos de criminología
revista de criminología y ciencias forenses
|
<0.01 | 76 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
REGAP
Revista galega de administración pública
|
<0.01 | 9 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
REJIE
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
|
<0.01 | 19 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | RJIB. Revista jurídica de les Illes Balears | <0.01 | 42 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
RUE
Revista universitaria europea
|
<0.01 | 51 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
ReCRIM
Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV
|
<0.01 | 28 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Revista Crítica de la Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social | <0.01 | 6 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Revista Española de Relaciones Internacionales | <0.01 | 13 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica | <0.01 | 28 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Revista de Dret Històric Català | <0.01 | 43 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Revista de derecho agrario y alimentario | <0.01 | 71 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Revista de derecho aragonés | <0.01 | 31 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Revista de estudios penitenciarios | <0.01 | 22 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
Revista de la Inquisición
( intolerancia y derechos humanos )
|
<0.01 | 28 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Revista española de derecho deportivo | <0.01 | 46 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Revista jurídica de Asturias | <0.01 | 29 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Revista jurídica de la Región de Murcia | <0.01 | 25 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
SYbIL
Spanish yearbook of international law
|
<0.01 | 48 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 | Seguridad y salud en el trabajo | <0.01 | 83 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Sortuz
Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies
|
<0.01 | 48 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
Spain arbitration review
revista del Club Español del Arbitraje
|
<0.01 | 83 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 | Trabajo social y salud | <0.01 | 196 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
Zergak
gaceta tributaria del País Vasco
|
<0.01 | 38 | 0 | |
| C4 | P00 | 226 |
dA. Derecho Animal
Forum of Animal Law Studies
|
<0.01 | 17 | * | 0 |
| C4 | P00 | 226 |
Ética de los cuidados
Humanización en salud
|
<0.01 | 55 | * | 0 |