IDR 2023 DERECHO
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 59,725 citas emitidas por 600 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.16.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 355
- Índice de coautoría de DERECHO: 1.1
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 | The European journal of psychology applied to legal context | 6.42 | 50 | 321 | |
| C1 | P99 | 2 |
Revista de Derecho Público
teoría y método
|
1.33 | 36 | * | 48 |
| C1 | P99 | 3 | Anuario de psicología jurídica | 1.21 | 57 | 69 | |
| C1 | P98 | 4 | Cuadernos de relaciones laborales | 0.94 | 84 | 79 | |
| C1 | P98 | 5 |
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
Nueva Época
|
0.86 | 42 | 36 | |
| C1 | P98 | 6 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología | 0.83 | 141 | 117 | |
| C1 | P97 | 7 | Teoría y realidad constitucional | 0.70 | 165 | 116 | |
| C1 | P97 | 8 |
Documentación Administrativa
Nueva Época
|
0.63 | 43 | 27 | |
| C1 | P97 | 9 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.61 | 84 | 51 | |
| C1 | P96 | 10 |
IDP
revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
|
0.59 | 86 | 51 | |
| C1 | P96 | 10 | Revista española de derecho constitucional | 0.59 | 130 | 77 | |
| C1 | P96 | 12 | Derecho Privado y Constitución | 0.57 | 49 | 28 | |
| C1 | P96 | 12 | Estudios penales y criminológicos | 0.57 | 91 | 52 | |
| C1 | P96 | 12 |
Labos
Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social
|
0.57 | 87 | * | 50 |
| C1 | P95 | 15 | Revista CESCO de Derecho de Consumo | 0.53 | 55 | * | 29 |
| C1 | P95 | 15 | Revista de Derecho Civil | 0.53 | 180 | 95 | |
| C1 | P94 | 17 | Anuario de filosofía del derecho | 0.51 | 73 | 37 | |
| C1 | P94 | 17 |
Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
|
0.51 | 96 | 49 | |
| C1 | P94 | 17 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.51 | 103 | 53 | |
| C1 | P93 | 20 |
Legebiltzarreko Aldizkaria – Revista del Parlamento Vasco
LEGAL
|
0.50 | 26 | * | 13 |
| C1 | P93 | 20 | Revista de Derecho Comunitario Europeo | 0.50 | 124 | 62 | |
| C1 | P93 | 22 | Revista de Derecho Político | 0.49 | 197 | 96 | |
| C1 | P92 | 23 | Documentación Laboral | 0.48 | 105 | 50 | |
| C1 | P92 | 23 | Revista de derecho social | 0.48 | 172 | 82 | |
| C1 | P92 | 25 |
Indret
Revista para el Análisis del Derecho
|
0.47 | 292 | 136 | |
| C1 | P91 | 26 | El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho | 0.46 | 206 | 95 | |
| C1 | P91 | 26 | REDE. Revista española de derecho europeo | 0.46 | 82 | 38 | |
| C1 | P91 | 26 | Revista catalana de dret públic | 0.46 | 158 | 72 | |
| C1 | P91 | 26 | Revista crítica de relaciones de trabajo, Laborum | 0.46 | 48 | * | 22 |
| C1 | P90 | 30 |
Lex social
revista de los derechos sociales
|
0.44 | 204 | 89 | |
| C1 | P90 | 30 | Revista de administración pública | 0.44 | 175 | 77 | |
| C1 | P90 | 32 | CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y cooperativa | 0.43 | 105 | 45 | |
| C1 | P90 | 32 | IgualdadES | 0.43 | 61 | * | 26 |
| C1 | P90 | 32 | Revista de Derecho Penal y Criminología | 0.43 | 94 | 40 | |
| C1 | P89 | 35 | Cuadernos de derecho transnacional | 0.42 | 481 | 200 | |
| C1 | P89 | 35 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.42 | 277 | 116 | |
| C1 | P89 | 35 |
Trabajo, Persona, Derecho, Mercado
Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social
|
0.42 | 64 | * | 27 |
| C1 | P88 | 38 |
Doxa
Cuadernos de Filosofía del Derecho
|
0.40 | 87 | 35 | |
| C1 | P87 | 39 | Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado | 0.39 | 188 | 73 | |
| C1 | P87 | 39 | Revista de estudios políticos | 0.39 | 182 | 71 | |
| C1 | P87 | 41 | Revista española de derecho internacional | 0.38 | 159 | 61 | |
| C1 | P87 | 42 | Anuario de derecho civil | 0.35 | 106 | 37 | |
| C1 | P87 | 42 | Revista de derecho de sociedades | 0.35 | 175 | 61 | |
| C1 | P87 | 42 |
Teoría y derecho
revista de pensamiento jurídico
|
0.35 | 131 | 46 | |
| C1 | P86 | 45 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid | 0.34 | 131 | 44 | |
| C1 | P85 | 46 | Anuario de derecho eclesiástico del Estado | 0.33 | 86 | 28 | |
| C1 | P85 | 46 | Revista General de Derecho Administrativo | 0.33 | 313 | 102 | |
| C1 | P85 | 48 | Cuadernos de política criminal | 0.32 | 118 | 38 | |
| C1 | P85 | 48 |
Glossae
European Journal of Legal History
|
0.32 | 91 | 29 | |
| C1 | P84 | 50 | Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social | 0.31 | 99 | * | 31 |
| C1 | P84 | 51 | Cuadernos de bioética | 0.30 | 117 | 35 | |
| C1 | P84 | 51 | Relaciones internacionales | 0.30 | 137 | 41 | |
| C1 | P84 | 51 | Revista Catalana de Dret Ambiental | 0.30 | 150 | 45 | |
| C1 | P84 | 51 | Revista General de Derecho Europeo | 0.30 | 165 | 50 | |
| C1 | P84 | 51 | Revista de derecho mercantil | 0.30 | 183 | 55 | |
| C1 | P84 | 51 | Revista electrónica de estudios internacionales (REEI) | 0.30 | 126 | 38 | |
| C1 | P82 | 57 | Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías | 0.29 | 112 | 33 | |
| C1 | P82 | 57 | Revista General de Derecho Procesal | 0.29 | 223 | 65 | |
| C1 | P82 | 57 | Revista General de Derecho Romano | 0.29 | 220 | 63 | |
| C1 | P82 | 57 | Revista sobre la infancia y la adolescencia | 0.29 | 58 | 17 | |
| C1 | P81 | 61 |
CT
Catastro
|
0.28 | 46 | * | 13 |
| C1 | P81 | 61 | Civitas. Revista española de derecho financiero | 0.28 | 86 | 24 | |
| C1 | P81 | 61 | Crónica tributaria | 0.28 | 119 | 33 | |
| C1 | P81 | 61 | Revista General de Derecho Penal | 0.28 | 267 | 74 | |
| C1 | P79 | 65 | Anuario Español de Derecho Internacional Privado | 0.27 | 79 | * | 21 |
| C1 | P79 | 65 | Anuario de derecho penal y ciencias penales | 0.27 | 92 | 25 | |
| C1 | P79 | 65 |
Estudios de Deusto
revista de Derecho Público
|
0.27 | 125 | 34 | |
| C1 | P79 | 65 | Ius canonicum | 0.27 | 116 | 31 | |
| C1 | P79 | 65 |
Revista Española de Investigación Criminológica
REIC
|
0.27 | 73 | 20 | |
| C1 | P78 | 70 | Actualidad Jurídica Ambiental | 0.26 | 117 | 31 | |
| C1 | P78 | 70 | Gestión y análisis de políticas públicas | 0.26 | 95 | 25 | |
| C1 | P78 | 70 | Revista española de derecho administrativo | 0.26 | 222 | 57 | |
| C1 | P78 | 70 | Sociología del Trabajo | 0.26 | 89 | 23 | |
| C1 | P77 | 74 | Anales de la Cátedra Francisco Suárez | 0.25 | 102 | 25 | |
| C1 | P77 | 74 | Anuario de la Facultad de Derecho | 0.25 | 55 | 14 | |
| C1 | P77 | 74 |
Bitácora Millennium DIPr
Derecho Internacional Privado
|
0.25 | 36 | 9 | |
| C1 | P77 | 74 |
IUS ET SCIENTIA
Revista electrónica de Derecho y Ciencia
|
0.25 | 108 | 27 | |
| C1 | P77 | 74 | Revista Aragonesa de Administración Pública | 0.25 | 193 | 48 | |
| C1 | P77 | 74 | Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). Administrazio Publikoaren Euskal Aldizkaria | 0.25 | 139 | 35 | |
| C1 | P77 | 74 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.25 | 441 | 111 | |
| C1 | P77 | 74 |
Revista de bioética y derecho
publicación del Máster en bioética y derecho
|
0.25 | 213 | 53 | |
| C1 | P77 | 74 | Revista de educación y derecho = Education and law review | 0.25 | 116 | 29 | |
| C1 | P77 | 74 | Revista de las Cortes Generales | 0.25 | 212 | 53 | |
| C2 | P74 | 84 |
Derechos y libertades
Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos
|
0.24 | 110 | 26 | |
| C2 | P74 | 84 | Iuslabor | 0.24 | 141 | 34 | |
| C2 | P74 | 84 | Revista de derecho de la competencia y la distribución | 0.24 | 85 | 20 | |
| C2 | P73 | 87 | Anuario iberoamericano de justicia constitucional | 0.23 | 78 | 18 | |
| C2 | P73 | 87 |
Eunomía
Revista en Cultura de la Legalidad
|
0.23 | 194 | 44 | |
| C2 | P73 | 87 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario | 0.23 | 487 | 110 | |
| C2 | P73 | 87 |
Revista de Derecho del Sistema Financiero
mercados, operadores y contratos
|
0.23 | 56 | * | 13 |
| C2 | P71 | 91 | Anuario español de derecho internacional | 0.22 | 96 | 21 | |
| C2 | P71 | 91 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.22 | 94 | 21 | |
| C2 | P71 | 91 | Presupuesto y gasto público | 0.22 | 141 | * | 31 |
| C2 | P71 | 91 | Revista de la asociación de profesores de derecho procesal de las universidades españolas | 0.22 | 49 | * | 11 |
| C2 | P71 | 91 | Revista jurídica de Castilla y León | 0.22 | 86 | 19 | |
| C2 | P71 | 91 |
Trabajo y derecho
nueva revista de actualidad y relaciones laborales
|
0.22 | 498 | 111 | |
| C2 | P70 | 97 |
La Ley Derecho de Familia
Revista jurídica sobre familia y menores
|
0.21 | 158 | 33 | |
| C2 | P70 | 97 | Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas | 0.21 | 101 | 21 | |
| C2 | P70 | 97 | Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 0.21 | 335 | 72 | |
| C2 | P70 | 97 | Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS) | 0.21 | 71 | * | 15 |
| C2 | P70 | 97 | Tributos locales | 0.21 | 129 | 27 | |
| C2 | P68 | 102 | Boletín del Ministerio de Justicia | 0.20 | 25 | 5 | |
| C2 | P68 | 102 | Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho | 0.20 | 96 | 19 | |
| C2 | P68 | 102 | Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review | 0.20 | 122 | * | 25 |
| C2 | P68 | 102 | La Ley Unión Europea | 0.20 | 389 | 77 | |
| C2 | P68 | 102 | Quincena fiscal | 0.20 | 455 | 91 | |
| C2 | P68 | 102 | Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia | 0.20 | 70 | 14 | |
| C2 | P68 | 102 |
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
|
0.20 | 152 | * | 31 |
| C2 | P68 | 102 | Revista general de derecho constitucional | 0.20 | 152 | 31 | |
| C2 | P66 | 110 | Historia. Instituciones. Documentos | 0.19 | 72 | 14 | |
| C2 | P66 | 110 | Revista de Jurisprudencia Laboral (RJL) | 0.19 | 400 | * | 75 |
| C2 | P66 | 110 | The Age of Human Rights Journal | 0.19 | 124 | 23 | |
| C2 | P65 | 113 | Boletín criminológico | 0.18 | 44 | 8 | |
| C2 | P65 | 113 |
Fundamentos
Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional
|
0.18 | 11 | * | 2 |
| C2 | P65 | 113 |
Historia constitucional
Revista Electrónica de Historia Constitucional
|
0.18 | 145 | 26 | |
| C2 | P65 | 113 | Revista de derecho constitucional europeo | 0.18 | 84 | 15 | |
| C2 | P65 | 113 | Revista penal | 0.18 | 152 | 28 | |
| C2 | P63 | 118 | Anuario de Derecho Municipal | 0.17 | 54 | 9 | |
| C2 | P63 | 118 |
Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación
ABGCR
|
0.17 | 53 | * | 9 |
| C2 | P63 | 118 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.17 | 116 | 20 | |
| C2 | P63 | 118 |
Estudios eclesiásticos
Revista de investigación e información teológica y canónica
|
0.17 | 118 | 20 | |
| C2 | P63 | 118 | Informe comunidades autónomas | 0.17 | 41 | * | 7 |
| C2 | P63 | 118 | Medicina y seguridad del trabajo | 0.17 | 87 | 15 | |
| C2 | P63 | 118 |
Pe. i.
Revista de propiedad intelectual
|
0.17 | 23 | 4 | |
| C2 | P63 | 118 | Revista d'estudis autonòmics i federals | 0.17 | 70 | 12 | |
| C2 | P63 | 118 | Revista de Estudios Europeos | 0.17 | 149 | 25 | |
| C2 | P63 | 118 | Revista de derecho del mercado de valores | 0.17 | 119 | 20 | |
| C2 | P63 | 118 | Revista de derecho privado | 0.17 | 118 | 20 | |
| C2 | P63 | 118 |
Revista de la Inquisición
( intolerancia y derechos humanos )
|
0.17 | 77 | 13 | |
| C2 | P59 | 130 | Actas de derecho industrial y derecho de autor | 0.16 | 83 | * | 13 |
| C2 | P59 | 130 | Anales de la Academia Matritense del Notariado | 0.16 | 49 | * | 8 |
| C2 | P59 | 130 | Anuario de historia del derecho español | 0.16 | 69 | * | 11 |
| C2 | P59 | 130 | Anuario del Gobierno Local | 0.16 | 50 | 8 | |
| C2 | P59 | 130 |
Crítica penal y poder
una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
|
0.16 | 96 | 15 | |
| C2 | P59 | 130 |
La ley penal
revista de derecho penal, procesal y penitenciario
|
0.16 | 352 | 58 | |
| C2 | P59 | 130 |
REGAP
Revista galega de administración pública
|
0.16 | 85 | 14 | |
| C2 | P59 | 130 | Revista Derecho Social y Empresa | 0.16 | 56 | 9 | |
| C2 | P59 | 130 |
Revista General de Derecho de los Sectores Regulados
RSR
|
0.16 | 135 | 22 | |
| C2 | P59 | 130 |
Revista de Derecho de Familia
doctrina, jurisprudencia, legislación
|
0.16 | 55 | 9 | |
| C2 | P59 | 130 | Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos | 0.16 | 44 | * | 7 |
| C2 | P59 | 130 | Revista de llengua i dret | 0.16 | 133 | 21 | |
| C2 | P59 | 130 | Revista española de derecho del trabajo | 0.16 | 527 | 86 | |
| C2 | P59 | 130 | Revista internacional de transparencia e integridad | 0.16 | 55 | * | 9 |
| C2 | P55 | 144 | Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña | 0.15 | 82 | 12 | |
| C2 | P55 | 144 | Deusto journal of human rights = Revista Deusto de derechos humanos | 0.15 | 60 | 9 | |
| C2 | P55 | 144 |
Práctica de tribunales
revista de derecho procesal civil y mercantil
|
0.15 | 265 | 40 | |
| C2 | P55 | 144 |
Responsabilidad civil, seguro y trafico
cuaderno jurídico
|
0.15 | 20 | 3 | |
| C2 | P55 | 144 | Revista de Derecho Laboral vLex (RDLV) | 0.15 | 150 | * | 22 |
| C2 | P55 | 144 | Revista española de la transparencia | 0.15 | 108 | 16 | |
| C2 | P55 | 144 |
Revista española de medicina legal
órgano de la Asociación Nacional de Médicos Forenses
|
0.15 | 120 | 18 | |
| C2 | P55 | 144 | Revista internacional de pensamiento político | 0.15 | 131 | 19 | |
| C2 | P53 | 152 | Actualidad jurídica Uría Menéndez | 0.14 | 177 | 24 | |
| C2 | P53 | 152 | Cuadernos de derecho local | 0.14 | 122 | 17 | |
| C2 | P53 | 152 | Derecho de las relaciones laborales | 0.14 | 144 | * | 20 |
| C2 | P53 | 152 | Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social | 0.14 | 58 | 8 | |
| C2 | P53 | 152 | La Ley mercantil | 0.14 | 254 | 35 | |
| C2 | P53 | 152 |
REC
Revista Electrónica de Criminología
|
0.14 | 28 | * | 4 |
| C2 | P53 | 152 |
RIDROM
Revista Internacional de Derecho Romano
|
0.14 | 78 | 11 | |
| C2 | P53 | 152 |
Revista Galega de Dereito Social - 2ª etapa
(RGDS)
|
0.14 | 64 | 9 | |
| C2 | P53 | 152 |
SYbIL
Spanish yearbook of international law
|
0.14 | 99 | 14 | |
| C2 | P53 | 152 |
Universitas
Revista de Filosofía, Derecho y Política
|
0.14 | 81 | 11 | |
| C2 | P50 | 162 | Actualidad civil | 0.13 | 449 | 57 | |
| C2 | P50 | 162 | Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil | 0.13 | 264 | 33 | |
| C2 | P50 | 162 | RDUNED. Revista de derecho UNED | 0.13 | 168 | 22 | |
| C2 | P50 | 162 | Revista Jurídica de la Universidad de León | 0.13 | 55 | 7 | |
| C2 | P50 | 162 | Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente | 0.13 | 166 | 21 | |
| C2 | P50 | 162 |
Revista de derecho y genoma humano
genética, biotecnología y medicina avanzada
|
0.13 | 109 | 14 | |
| C2 | P50 | 162 | Revista general de derecho público comparado | 0.13 | 154 | 20 | |
| C2 | P50 | 162 | Revista general de legislación y jurisprudencia | 0.13 | 71 | 9 | |
| C2 | P50 | 162 |
e-Eguzkilore.
Zientzia Kriminologikoen Aldizkari Elektronikoa = Revista electrónica de Ciencias Criminológicas
|
0.13 | 23 | 3 | |
| C2 | P50 | 162 | e-Revista Internacional de la Protección Social (e-RIPS) | 0.13 | 152 | 20 | |
| C3 | P46 | 172 | Nueva fiscalidad | 0.12 | 261 | 32 | |
| C3 | P46 | 172 | Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio | 0.12 | 41 | * | 5 |
| C3 | P46 | 172 | Revista "Cuadernos Manuel Giménez Abad" | 0.12 | 145 | 18 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista Aranzadi Doctrinal | 0.12 | 613 | 74 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista Aranzadi de derecho patrimonial | 0.12 | 94 | 11 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista Española de Derecho Canónico | 0.12 | 113 | 14 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) | 0.12 | 108 | 13 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista de derecho bancario y bursátil | 0.12 | 227 | 28 | |
| C3 | P46 | 172 | Revista española de la función consultiva | 0.12 | 33 | * | 4 |
| C3 | P46 | 172 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid | 0.12 | 91 | 11 | |
| C3 | P43 | 182 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.11 | 94 | 10 | |
| C3 | P43 | 182 | Diario La Ley | 0.11 | 3357 | 385 | |
| C3 | P43 | 182 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.11 | 82 | * | 9 |
| C3 | P43 | 182 |
Informática y Derecho
Revista Iberoamericana de Derecho Informático (segunda época)
|
0.11 | 66 | 7 | |
| C3 | P43 | 182 | Jueces para la democracia | 0.11 | 156 | 17 | |
| C3 | P43 | 182 | Revista General de Derecho del Turismo RGDT | 0.11 | 53 | * | 6 |
| C3 | P43 | 182 | Revista de derecho aragonés | 0.11 | 28 | * | 3 |
| C3 | P43 | 182 | Revista de derecho de la seguridad social. Laborum | 0.11 | 241 | 26 | |
| C3 | P43 | 182 | Revista de derecho y proceso penal | 0.11 | 151 | 16 | |
| C3 | P43 | 182 | Revista jurídica de Asturias | 0.11 | 27 | 3 | |
| C3 | P43 | 182 | Revista técnica tributaria | 0.11 | 79 | 9 | |
| C3 | P43 | 182 | Spanish Journal of Legislative Studies | 0.11 | 19 | * | 2 |
| C3 | P40 | 194 | Actualidad jurídica iberoamericana | 0.10 | 689 | 67 | |
| C3 | P40 | 194 |
Administración & cidadanía
revista da Escola Galega de Administración Pública
|
0.10 | 80 | 8 | |
| C3 | P40 | 194 | Anales de derecho | 0.10 | 63 | * | 6 |
| C3 | P40 | 194 | Anuario coruñés de derecho comparado del trabajo | 0.10 | 40 | 4 | |
| C3 | P40 | 194 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.10 | 232 | 24 | |
| C3 | P40 | 194 | International e-journal of criminal sciences | 0.10 | 40 | 4 | |
| C3 | P40 | 194 | Revista Acta Judicial | 0.10 | 42 | 4 | |
| C3 | P40 | 194 | Revista española de control externo | 0.10 | 137 | 14 | |
| C3 | P40 | 194 | Revista ítalo-española de Derecho Procesal | 0.10 | 59 | 6 | |
| C3 | P37 | 203 | Anales de la Facultad de Derecho | 0.09 | 23 | 2 | |
| C3 | P37 | 203 | Anuario aragonés del gobierno local | 0.09 | 54 | 5 | |
| C3 | P37 | 203 | Anuario de derecho canónico : revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV | 0.09 | 34 | 3 | |
| C3 | P37 | 203 | Anuario de justicia alternativa | 0.09 | 11 | * | 1 |
| C3 | P37 | 203 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura | 0.09 | 129 | 11 | |
| C3 | P37 | 203 | Cuadernos de estrategia | 0.09 | 143 | 13 | |
| C3 | P37 | 203 |
Derecom
Revista Internacional de Derecho de la Comunicación y las Nuevas Tecnologías
|
0.09 | 88 | 8 | |
| C3 | P37 | 203 |
Dereito
Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela
|
0.09 | 77 | 7 | |
| C3 | P37 | 203 | RJIB. Revista jurídica de les Illes Balears | 0.09 | 35 | 3 | |
| C3 | P37 | 203 | Revista Catalana de Dret Privat | 0.09 | 58 | 5 | |
| C3 | P37 | 203 |
Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones
Journal of Insolvency & Restructuring (I&R)
|
0.09 | 135 | * | 12 |
| C3 | P37 | 203 | Revista Jurídica del Notariado | 0.09 | 151 | 14 | |
| C3 | P37 | 203 | Revista de Victimología | 0.09 | 44 | 4 | |
| C3 | P37 | 203 | Revista de estudios penitenciarios | 0.09 | 45 | 4 | |
| C3 | P37 | 203 | Revista de privacidad y derecho digital | 0.09 | 100 | 9 | |
| C3 | P37 | 203 | Revista internacional del trabajo | 0.09 | 140 | 12 | |
| C3 | P32 | 219 |
Administración de Andalucía
revista andaluza de administración pública
|
0.08 | 147 | 12 | |
| C3 | P32 | 219 | Anuario de propiedad intelectual | 0.08 | 26 | 2 | |
| C3 | P32 | 219 |
Ars Iuris Salmanticensis
AIS : revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología
|
0.08 | 96 | 8 | |
| C3 | P32 | 219 | Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales | 0.08 | 128 | 10 | |
| C3 | P32 | 219 | Gaceta fiscal | 0.08 | 53 | 4 | |
| C3 | P32 | 219 | La Ley. Mediación y arbitraje | 0.08 | 298 | * | 24 |
| C3 | P32 | 219 | Parlamento y Constitución. Anuario | 0.08 | 66 | 5 | |
| C3 | P32 | 219 |
Persona y derecho
Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos
|
0.08 | 118 | 10 | |
| C3 | P32 | 219 |
Revista de derecho concursal y paraconcursal
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación
|
0.08 | 141 | * | 11 |
| C3 | P32 | 219 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid | 0.08 | 40 | 3 | |
| C3 | P32 | 219 | Revista telemática de filosofía del derecho ( RTFD ) | 0.08 | 36 | 3 | |
| C3 | P29 | 230 | Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas | 0.07 | 133 | 9 | |
| C3 | P29 | 230 | Anuario internacional CIDOB | 0.07 | 138 | 9 | |
| C3 | P29 | 230 |
Clío & Crímen
Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango
|
0.07 | 67 | 5 | |
| C3 | P29 | 230 | Cuadernos de historia del derecho | 0.07 | 44 | 3 | |
| C3 | P29 | 230 | Derecho y religión | 0.07 | 86 | 6 | |
| C3 | P29 | 230 |
El notario del siglo XXI
revista del Colegio Notarial de Madrid
|
0.07 | 307 | 20 | |
| C3 | P29 | 230 |
Ihering
Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Sociales
|
0.07 | 28 | * | 2 |
| C3 | P29 | 230 |
Ius fugit
Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
|
0.07 | 60 | 4 | |
| C3 | P29 | 230 |
Justicia
revista de derecho procesal
|
0.07 | 109 | 8 | |
| C3 | P29 | 230 | Peace & Security - Paix et Sécurité Internationales (Euromediterranean Journal of International Law and International Relations) | 0.07 | 55 | 4 | |
| C3 | P29 | 230 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF | 0.07 | 503 | 33 | |
| C3 | P29 | 230 | Revista de fiscalidad internacional y negocios transnacionales | 0.07 | 89 | 6 | |
| C3 | P29 | 230 |
Revista española de seguros
Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados
|
0.07 | 123 | 9 | |
| C3 | P29 | 230 |
dA. Derecho Animal
Forum of Animal Law Studies
|
0.07 | 124 | 9 | |
| C4 | P24 | 244 | Anuario de derecho concursal | 0.06 | 164 | 10 | |
| C4 | P24 | 244 | DS : Derecho y salud | 0.06 | 49 | 3 | |
| C4 | P24 | 244 | Gaceta internacional de ciencias forenses | 0.06 | 79 | 5 | |
| C4 | P24 | 244 | La Ley Probática | 0.06 | 86 | * | 5 |
| C4 | P24 | 244 |
Medio Ambiente & Derecho
Revista electrónica de derecho ambiental
|
0.06 | 47 | 3 | |
| C4 | P24 | 244 | Oñati socio-legal series | 0.06 | 337 | 21 | |
| C4 | P24 | 244 |
Práctica derecho daños
Revista de Responsabilidad Civil y Seguros
|
0.06 | 63 | 4 | |
| C4 | P24 | 244 |
REJIE
Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa
|
0.06 | 70 | 4 | |
| C4 | P24 | 244 | Revista de estudios jurídicos | 0.06 | 97 | 6 | |
| C4 | P24 | 244 | Revista jurídica de Catalunya | 0.06 | 107 | 6 | |
| C4 | P24 | 244 | Revista jurídica de la Comunidad Valenciana | 0.06 | 47 | 3 | |
| C4 | P24 | 244 | Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública | 0.06 | 65 | 4 | |
| C4 | P24 | 244 |
Ética de los cuidados
Humanización en salud
|
0.06 | 82 | 5 | |
| C4 | P20 | 257 |
Arbitraje
revista de arbitraje comercial y de inversiones
|
0.05 | 66 | * | 3 |
| C4 | P20 | 257 |
Gabilex
Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha
|
0.05 | 166 | 8 | |
| C4 | P20 | 257 |
Gaceta sindical
reflexión y debate
|
0.05 | 200 | 9 | |
| C4 | P20 | 257 | Ius communionis | 0.05 | 55 | 3 | |
| C4 | P20 | 257 | La notaria | 0.05 | 74 | * | 4 |
| C4 | P20 | 257 | Revista de derecho migratorio y extranjería | 0.05 | 84 | 4 | |
| C4 | P20 | 257 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR | 0.05 | 38 | 2 | |
| C4 | P18 | 264 | Anuario de justicia de menores | 0.04 | 55 | 2 | |
| C4 | P18 | 264 |
Asamblea
revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid
|
0.04 | 45 | * | 2 |
| C4 | P18 | 264 | BIT PLUS | 0.04 | 56 | 2 | |
| C4 | P18 | 264 | Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia | 0.04 | 137 | 6 | |
| C4 | P18 | 264 |
Crónica Jurídica Hispalense
revista de la Facultad de Derecho
|
0.04 | 28 | * | 1 |
| C4 | P18 | 264 |
Cuadernos de la Guardia Civil
Revista de seguridad pública
|
0.04 | 106 | 4 | |
| C4 | P18 | 264 |
Documentos de trabajo = Working Papers ( Instituto Complutense de Estudios Internacionales )
Nueva época
|
0.04 | 28 | 1 | |
| C4 | P18 | 264 |
FairPlay
Revista de filosofía, ética y derecho del deporte
|
0.04 | 54 | 2 | |
| C4 | P18 | 264 |
Gladius et Scientia. Gladius et Scientia. Revista de Seguridad del CESEG
Gladius et Scientia. Revista de Seguridad del CESEG
|
0.04 | 26 | * | 1 |
| C4 | P18 | 264 | La Ley privacidad | 0.04 | 234 | * | 9 |
| C4 | P18 | 264 |
Práctica urbanística
Revista mensual de urbanismo
|
0.04 | 401 | 17 | |
| C4 | P18 | 264 | Revista Internacional de Derecho del Turismo. RIDETUR | 0.04 | 23 | * | 1 |
| C4 | P18 | 264 |
Revista de derecho del transporte
Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal
|
