FILOLOGÍA HISPÁNICA

Universitat de València info

  • Número de investigadores: 203
  • Número de publicaciones: 9,112
  • Número de citas: 13,326 (12,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
4,834
Filología Catalana
3,337
Literatura Española
2,575
Didáctica de la Lengua y la Literatura
2,145
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
438
Filología Gallega y Portuguesa
41
Filología Románica
34

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Marín Jordà, Maria Josep Filología Catalana 29 69.0 72 5 1 1.7 1.0
Martí Mestre, Joaquim Filología Catalana 126 46.0 156 7 1 0.3 0.1
López Quiles, Antoni Filología Catalana 39 20.5 18 3 0 0.6 0.0
Gómez-Devís, M-Begoña Didáctica de la Lengua y la Literatura 64 51.6 189 7 4 2.2 1.8
Hernández Gassó, Héctor Didáctica de la Lengua y la Literatura 25 28.0 10 2 1 0.3 0.2
Izquierdo, Josep Filología Catalana 11 27.3 5 1 0 0.0 0.0
Arlandis López, Sergio Literatura Española 80 17.5 26 2 1 0.4 0.1
Pérez Moragón, Francesc Filología Catalana 132 15.2 27 2 0 0.0 0.0
Hauf Valls, Albert Guillem Filología Catalana 109 38.5 109 6 1 0.1 0.2
Villacañas de Castro, Luis S. Didáctica de la Lengua y la Literatura 40 32.5 18 2 1 0.5 0.3
Britz Jiménez, Antonio Literatura Española 1 100.0 46 1 0 0.0 0.0
Sánchez Pinilla, Francisca Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 25.0 5 1 0 0.3 0.0
Polanco Roig, Lluís B. Filología Catalana 13 23.1 5 1 0 0.0 0.0
Bea, Arantxa Didáctica de la Lengua y la Literatura 34 2.9 1 1 0 0.1 0.0
Martín Ezpeleta, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 83 24.1 53 4 4 0.9 1.3
Peris Blanes, Jaume Literatura Española 84 47.6 132 5 1 1.4 0.3
Lluch-Prats, Javier Literatura Española 69 30.4 50 4 1 0.7 0.2
Soler Sasera, Eva Lengua Española 22 9.1 2 1 0 0.0 0.0
Castellano Sanz, Margarida Didáctica de la Lengua y la Literatura 18 5.6 1 1 0 0.1 0.0
Guitart Escudero, María Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 38.5 11 2 0 0.3 0.0
Reyes Torres, Agustín Didáctica de la Lengua y la Literatura 47 27.7 57 5 4 1.7 2.9
Francés, Miquel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 47 23.4 46 4 0 0.4 0.0
García Pastor, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 26.7 22 3 1 0.9 0.6
Pellicer, Joan Enric Didáctica de la Lengua y la Literatura 56 10.7 15 3 0 0.2 0.0
Terrádez Gurrea, Marcial Lengua Española 32 18.8 18 2 1 0.2 0.3
Nicolás Amorós, Miquel Filología Catalana 54 24.1 83 4 1 0.0 0.1
Ibarra Rius, Noelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 115 40.0 283 10 3 2.5 1.1
Lozano de la Pola, Ana Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 23.8 6 1 0 0.0 0.0
Roig Matoses, Joan Emili Literatura Española 5 20.0 1 1 0 0.3 0.0
Pardo Coy, Rosa M. Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 7.7 5 1 1 0.1 0.1
Cabedo Nebot, Adrián Lengua Española 43 60.5 97 6 1 1.2 0.6
Méndez Cabrera, Jerónimo Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 23.3 23 2 2 0.8 0.8
Guardia Calvo, Isadora Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 20 35.0 12 1 0 0.3 0.0
Torres Ríos, Lola Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 66.7 20 3 1 1.1 0.6
Tordera Yllescas, Juan Carlos Lengua Española 43 27.9 23 3 1 0.4 0.1
Jordá Fabra, Tatiana Literatura Española 16 12.5 3 1 0 0.1 0.0
López-Pampló Rius, Gonçal Filología Catalana 40 7.5 4 1 0 0.2 0.0
Chireac, Silvia-María Didáctica de la Lengua y la Literatura 35 57.1 121 6 2 2.6 1.0
Montañez Mesas, Marta Pilar Lengua Española 20 60.0 32 3 1 1.3 1.0
Gacon, Estelle Literatura Española 4 25.0 2 1 0 1.0 0.0
Villalba Ibáñez, Cristina Lengua Española 21 66.7 165 5 1 7.8 0.6
Vallés, Santi Filología Catalana 14 21.4 5 2 0 0.2 0.0
Zaragozà Pérez, Marina Filología Catalana 8 12.5 3 1 0 0.0 0.0
Brines Gandía, Jaume Lengua Española 4 25.0 9 1 0 0.0 0.0
Soler Pardo, Betlem Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 42.9 39 4 1 2.5 1.4
Diago Romero, Marta Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Casany, Mar Lengua Española 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Landa, Jon Lengua Española 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
García Ramón, Amparo Lengua Española 11 90.9 37 4 4 3.7 4.6
Folch Asins, María Pilar Lengua Española 3 66.7 2 1 0 0.0 0.0
Clemente Martínez, Amparo Lengua Española 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Martín Marchante, Beatriz Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 50.0 11 2 2 1.0 0.8
Domínguez Requena, Míriam Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Garcia Raffi, Josep-Vicent Didáctica de la Lengua y la Literatura 62 21.0 49 4 0 1.0 0.0
Martínez Fernández, Ángela Literatura Española 30 43.3 45 4 3 1.5 1.0
Kotwica, Dorota Lengua Española 22 59.1 149 5 2 6.8 1.0
Morató Payá, Ana Lengua Española 3 33.3 5 1 0 1.7 0.0
López Casanova, Arcadio Literatura Española 117 11.1 37 3 0 0.1 0.0
Gómez López, Angela Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 55.6 80 4 1 2.3 0.6
Martí Climent, Alícia Didáctica de la Lengua y la Literatura 45 42.2 37 3 3 0.8 0.8
García Martínez, Vicent Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 28.6 4 2 1 0.7 0.7
Montaner Sánchez, Lucía Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 14 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Aguilar Ruiz, Manuel José Lengua Española 41 46.3 68 6 2 1.0 0.8
Oltra Albiach, Miquel A. Didáctica de la Lengua y la Literatura 62 17.7 30 4 1 0.2 0.1
López Juan, Guillermo Filología Catalana 5 40.0 3 1 1 0.6 0.6
Rey Segovia, Ana Clara Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 9 33.3 4 1 1 0.4 0.2
Hernández Ruiz, Alejandra Lengua Española 3 33.3 1 1 0 0.3 0.0
Cardona Sanchís, Laura Inmaculada Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Revenga García, Nàdia Literatura Española 5 60.0 10 2 1 3.0 5.0
Martí-Badia, Adrià Filología Catalana 29 17.2 10 2 2 0.4 0.5
Hoyos Pérez, María Soledad Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 66.7 3 1 0 0.0 0.0
Zygmunt, Karolina Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 18 27.8 19 2 1 0.9 1.7
Molina Gil, Raúl Literatura Española 39 43.6 51 4 2 1.3 0.5
Sampietro, Agnese Filología Catalana 19 73.7 112 5 3 6.2 3.9
Llopis Cardona, Ana Lengua Española 24 54.2 40 4 1 2.1 0.7
Millán González, Silvia C. Literatura Española 16 31.2 8 2 0 0.5 0.0
Reig Gascón, Aina Didáctica de la Lengua y la Literatura 23 39.1 16 2 2 0.8 0.8
López Río, Joaquim Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 20.7 11 2 0 0.0 0.0
Llàcer Martorell, Arantxa Filología Catalana 22 18.2 6 1 0 0.3 0.0
Martínez León, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 34.5 33 4 2 1.1 0.7
Zalbidea Berenguer, Alaitz Filología Catalana 14 21.4 4 1 1 0.3 0.4
Ribera, Josep E. Filología Catalana 34 44.1 47 4 1 0.9 0.5
Hueso Fibla, Silvia Literatura Española 15 13.3 4 1 1 0.2 0.3
Saneleuterio, Elia Didáctica de la Lengua y la Literatura 139 36.0 133 5 4 1.1 0.7
Boix Jovaní, Alfonso Filología Románica 58 27.6 34 2 1 0.4 0.2
Giménez Folqués, David Lengua Española 38 42.1 22 2 1 0.6 0.8
Mascarell, Purificació Literatura Española 102 19.6 50 4 1 0.4 0.1
Alcantud Díaz, María Didáctica de la Lengua y la Literatura 30 23.3 23 3 0 0.7 0.0
Santolària Orrios, Alícia Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 63.6 36 4 2 2.1 1.9
Domene Benito, Rocío Didáctica de la Lengua y la Literatura 41 12.2 9 2 1 0.2 0.1
Buzón García, José María Lengua Española 6 33.3 13 2 0 2.8 0.0
Morant Giner, Maria Lengua Española 18 5.6 1 1 0 0.1 0.0
Martín Miñana, Pau Filología Catalana 12 16.7 3 1 0 0.2 0.0
Durá Celma, Rosa Literatura Española 13 61.5 15 1 0 1.4 0.0
Gregori, Àngels Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 21.1 4 1 1 0.1 0.2
Souto, Luz Celestina Lengua Española 42 42.9 38 3 1 0.8 0.4
González García, Virginia Lengua Española 18 27.8 11 2 1 1.3 0.5
Zaragoza, Verònica Filología Catalana 39 46.2 43 3 2 1.1 0.4
Fernández Rodríguez, Daniel Literatura Española 87 37.9 129 6 2 1.7 0.9
Diago, Nel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 68 14.7 13 2 0 0.0 0.0
Girona Fibla, Nuria Literatura Española 44 29.5 19 2 1 0.2 0.2
Falcó, José Luis Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 20 15.0 5 2 0 0.0 0.0
Alonso Asenjo, Julio Literatura Española 80 28.8 38 3 0 0.2 0.0
Gómez Molina, José Ramón Lengua Española 67 52.2 200 8 0 1.8 0.0
García Valle, Adela Lengua Española 47 42.6 51 4 2 1.0 0.6
Escartí, Vicent Josep Filología Catalana 241 33.2 204 6 1 0.2 0.1
Briz Gómez, Antonio Lengua Española 125 62.4 1,626 18 3 7.5 1.6
Martínez Alcalde, María José Lengua Española 73 46.6 137 5 2 1.2 0.4
Hidalgo Navarro, Antonio Lengua Española 91 67.0 385 11 2 2.4 1.2
Sirera Turó, Josep Lluís Literatura Española 153 24.2 88 4 0 0.1 0.0
Rodríguez Cuadros, Evangelina Literatura Española 111 31.5 123 5 0 0.3 0.0
Canet Vallés, José Luis Literatura Española 91 39.6 94 5 1 0.8 0.7
García Gibert, Javier Literatura Española 27 33.3 54 5 0 0.0 0.0
Sanmartín Sáez, Julia Lengua Española 71 46.5 166 7 2 1.4 1.4
Echenique Elizondo, María Teresa Lengua Española 148 36.5 311 8 2 1.5 0.8
Asensi Pérez, Manuel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 64 43.8 185 8 1 2.8 0.3
Ricós Vidal, Amparo Lengua Española 56 35.7 40 3 1 0.7 0.1
Peris Llorca, Jesús Literatura Española 53 15.1 13 2 0 0.3 0.0
Haro Cortés, Marta Literatura Española 82 53.7 120 5 2 0.9 1.0
Beltrán Llavador, Rafael Literatura Española 150 53.3 278 8 3 0.8 0.8
Cantavella, Rosanna Filología Catalana 47 44.7 62 4 1 0.5 0.6
Jiménez Martínez, Jesús Filología Catalana 34 32.4 28 3 1 0.4 0.3
Ribera Aragüete, Paulina Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 27.3 28 3 0 0.2 0.0
Roselló Verdeguer, Jorge Lengua Española 36 30.6 26 3 1 0.5 0.2
Álvarez Sellers, María Rosa Filología Gallega y Portuguesa 77 36.4 42 3 2 0.6 0.3
Ferrer Valls, Teresa Literatura Española 84 72.6 431 10 2 1.6 1.7
Gómez Capuz, Juan Lengua Española 45 57.8 230 7 0 0.0 0.0
Gavaldà Roca, Josep Vicent Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 59 16.9 16 2 1 0.5 0.3
Todolí Cervera, Júlia Filología Catalana 27 55.6 50 3 0 0.0 0.0
Simbor Roig, Vicent Filología Catalana 97 29.9 77 5 0 0.0 0.0
Cabanilles, Antònia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 57 21.1 16 2 0 0.0 0.0
Tordera Sáez, Antonio Literatura Española 55 14.5 41 4 0 0.0 0.0
Carbó Aguilar, Ferran Filología Catalana 109 26.6 70 4 0 0.4 0.0
Bernal, Assumpció Filología Catalana 21 19.0 5 1 0 0.0 0.0
Rosselló Ivars, Ramon Xavier Filología Catalana 88 26.1 45 4 1 0.2 0.2
Rodrigo Mancho, Ricardo Literatura Española 51 17.6 11 2 1 0.4 0.1
Aleza Izquierdo, Milagros Lengua Española 56 26.8 29 3 0 1.6 0.0
Díaz Rojo, José Antonio Lengua Española 56 60.7 100 6 0 0.0 0.0
López Alfonso, Francisco José Literatura Española 53 13.2 15 3 0 0.5 0.0
Satorre Grau, Francisco Javier Lengua Española 51 35.3 48 3 0 0.2 0.0
Rodríguez Gonzalo, Carmen Didáctica de la Lengua y la Literatura 105 47.6 231 8 4 1.5 1.3
Mínguez López, Xavier Didáctica de la Lengua y la Literatura 55 32.7 54 4 1 0.9 0.1
Company Ramon, Juan Miguel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 98 28.6 94 5 0 0.6 0.0
Pons Bordería, Salvador Lengua Española 55 52.7 326 10 1 2.7 0.5
Insa Agustina, José Ramón Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 10.0 1 1 0 0.0 0.0
Saragossà Alba, Abelard Filología Catalana 98 16.3 31 4 0 0.4 0.0
Madalena Calvo, José Ignacio Didáctica de la Lengua y la Literatura 44 40.9 25 2 1 0.8 0.9
Morote Magán, Pascuala Didáctica de la Lengua y la Literatura 70 27.1 66 5 0 0.1 0.0
Casanova Herrero, Emili Filología Catalana 306 22.5 142 5 0 0.1 0.0
Pérez Saldanya, Manuel Filología Catalana 101 43.6 211 6 1 0.7 0.2
Ferrando Francés, Antoni Filología Catalana 193 43.5 389 9 2 0.6 0.5
Millón Villena, Juan Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 38 18.4 7 1 0 0.1 0.0
Cuenca, Maria Josep Filología Catalana 127 57.5 579 12 1 0.7 0.3
Mattalía, Sonia Literatura Española 71 16.9 50 3 0 0.0 0.0
Martínez Aguilar, Consuelo Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 50.0 11 2 0 0.8 0.0
Rico Beltrán, Amparo Didáctica de la Lengua y la Literatura 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Miralles Jori, Eulàlia Filología Catalana 89 32.6 88 5 1 0.6 0.1
Peláez Malagón, José Enrique Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 34 32.4 16 2 0 0.2 0.0
Ballester Roca, Josep Didáctica de la Lengua y la Literatura 162 35.8 417 10 4 4.1 1.5
Rubio Albarracín, Josep Enric Filología Catalana 63 42.9 96 5 1 0.6 0.1
Alonso, Vicent Filología Catalana 60 8.3 5 1 0 0.0 0.0
Morón Olivares, Eva Didáctica de la Lengua y la Literatura 37 35.1 23 3 0 0.7 0.0
Quilis Merín, Mercedes Lengua Española 75 54.7 119 5 1 0.8 0.4
Bataller Català, Alexandre Didáctica de la Lengua y la Literatura 88 28.4 52 3 3 0.8 1.3
García Folgado, María José Didáctica de la Lengua y la Literatura 82 52.4 184 7 2 1.5 0.8
Viejo Sánchez, María Luisa Lengua Española 42 28.6 37 2 0 0.3 0.0
Ramos Alfajarín, Joan-Rafael Filología Catalana 49 44.9 52 4 1 0.4 0.4
Oleza Simó, Joan Literatura Española 169 50.9 417 11 2 0.9 0.5
Marín Viadel, José Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 16.7 3 1 0 0.0 0.0
García Burdeus, Reyes Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
García Vidal, Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 29 48.3 27 3 2 1.1 1.0
Renard, Santiago Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 12 8.3 1 1 0 0.0 0.0
Devís, Anna Didáctica de la Lengua y la Literatura 36 44.4 34 3 0 0.5 0.0
Albelda Marco, Marta Lengua Española 69 69.6 847 14 4 9.9 3.4
Badía Herrera, Josefa Literatura Española 35 34.3 63 4 1 1.3 0.3
Candel Vila, Xelo Literatura Española 54 16.7 17 3 0 0.2 0.0
Ferrús Antón, Beatriz Literatura Española 129 32.6 120 5 2 0.5 0.6
Roca Ricart, Rafael Filología Catalana 156 23.7 89 5 1 0.1 0.1
Pérez Giménez, Montserrat Didáctica de la Lengua y la Literatura 18 44.4 35 4 0 1.0 0.0
Romeu Guallart, Luis María Lengua Española 16 25.0 10 1 0 1.8 0.0
Conca Martinez, Maria Filología Catalana 48 41.7 54 4 1 1.0 0.2
Fabregat Cosme, Ferran Filología Catalana 7 28.6 26 1 0 0.0 0.0
Kuek Muñoz, Sonia Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 50.0 4 1 0 4.0 0.0
Martí Contreras, Jorge Lengua Española 28 35.7 21 2 1 0.7 0.2
Estellés Arguedas, María Lengua Española 22 59.1 58 5 1 2.4 1.2
Vicente Llavata, Santiago Lengua Española 75 41.3 138 6 4 2.1 1.8
Coloma Maestre, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 10 30.0 7 2 0 0.0 0.0
Lluch, Gemma Filología Catalana 156 32.7 504 11 2 6.2 1.0
Pinilla Padilla, María Carmen Didáctica de la Lengua y la Literatura 17 5.9 1 1 0 0.0 0.0
Cañete Quesada, Carmen Literatura Española 15 33.3 7 1 1 0.2 0.3
Scandola Cenci, Viviana Lengua Española 12 50.0 11 2 0 0.0 0.0
Ferrer Gimeno, Francisca Literatura Española 19 15.8 3 1 0 0.0 0.0
Coba Femenia, Joan Didáctica de la Lengua y la Literatura 11 18.2 2 1 0 0.0 0.0
March Tortajada, Robert Filología Catalana 33 18.2 8 2 1 0.2 0.1
Giner, Rosa Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Miralles, Vicent Didáctica de la Lengua y la Literatura 5 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Montero Bosch, David Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 9 11.1 1 1 0 0.2 0.0
Paulo Selvi, Isabel Lengua Española 6 16.7 1 1 1 0.2 0.2
Pérez Martínez Barona, Martina Lengua Española 4 25.0 1 1 1 0.2 0.3
Cano Mateu, J. Àngel Filología Catalana 23 8.7 2 1 1 0.1 0.1
Rodríguez Varela, Rita Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 19 10.5 2 1 1 0.1 0.1
Badal Bertolín, Manuel Filología Catalana 12 8.3 2 1 1 0.2 0.2
Linuesa Torrijos, Estefanía Literatura Española 5 60.0 4 1 1 0.8 0.8
Molero Sánchez, Raquel Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 1 1 1 0.2 0.2

* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Apr-2024