FILOLOGÍA HISPÁNICA

Universitat d'Alacant info

  • Número de investigadores: 200
  • Número de publicaciones: 8,003
  • Número de citas: 7,724 (13,8% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Lengua Española
2,642
Filología Catalana
1,951
Literatura Española
1,765
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
748
Didáctica de la Lengua y la Literatura
728
Filología Gallega y Portuguesa
15

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Carro Rosende, Xavier Filología Gallega y Portuguesa 48 12.5 8 2 0 0.4 0.0
Cortés Orts, Carles Filología Catalana 118 16.1 32 2 0 0.1 0.0
Albero Poveda, Jaume Filología Catalana 25 20.0 5 1 0 0.0 0.0
Abascal Vicente, María Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 27 33.3 38 4 0 0.0 0.0
Montserrat Buendia, Sandra Filología Catalana 61 27.9 43 4 1 1.0 0.8
Iturraspe Bellver, Amaia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 2 1 0 0.0 0.0
Llorens García, Ramón F. Didáctica de la Lengua y la Literatura 101 26.7 63 5 1 0.8 0.1
Mula Franco, Antonio Didáctica de la Lengua y la Literatura 26 15.4 13 2 0 0.0 0.0
Francés Díez, Maria Àngels Filología Catalana 116 14.7 33 3 1 0.3 0.2
Auladell Pérez, Miguel Ángel Literatura Española 42 16.7 12 2 0 0.0 0.0
Segura Llopes, Carles Filología Catalana 81 24.7 68 5 2 1.2 1.3
Díez Fuentes, Francisco Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 50.0 3 1 0 2.0 0.0
Fuster Ortuño, Mª Àngels Filología Catalana 19 21.1 5 1 0 2.0 0.0
Fernández Jaén, Jorge Lengua Española 40 40.0 64 4 1 1.4 0.8
Càmara Sempere, Hèctor Filología Catalana 66 24.2 38 3 0 0.1 0.0
Prego Axpe, Alberto Didáctica de la Lengua y la Literatura 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Lloret Esquerdo, Jaume Filología Catalana 23 30.4 17 3 1 0.3 0.6
Cano Ivorra, Maria Antònia Filología Catalana 31 12.9 18 2 0 0.0 0.0
Escandell Maestre, Dari Filología Catalana 73 20.5 26 3 1 0.4 0.1
Sanduvete Chaves, José Antonio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Castelló Gómara, Rosa Elia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Contreras Llave, Natalia Didáctica de la Lengua y la Literatura 33 24.2 14 2 1 0.3 0.4
Lavale Ortiz, Ruth M. Lengua Española 43 23.3 31 3 3 1.1 1.4
Pomares Puig, Pilar Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 43.8 31 3 2 1.0 0.5
Limorti Payà, Paül Filología Catalana 19 5.3 1 1 0 0.0 0.0
Sempere Pla, Susana Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 6 1 1 6.0 6.0
Antolí Martínez, Jordi M. Filología Catalana 64 31.2 55 4 2 0.9 0.3
Medina Soler, Isabel Lengua Española 9 44.4 7 2 0 0.2 0.0
Zarzo Durá, Esther Literatura Española 25 12.0 5 1 1 0.2 0.2
Sanchis Amat, Víctor Manuel Literatura Española 74 20.3 27 3 2 0.3 0.3
Fernández Tarí, Sara Didáctica de la Lengua y la Literatura 16 25.0 14 2 0 1.3 0.0
Martínez, Irene Lengua Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Moraleda Carrascal, María Concepción Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Castro Verdala, Verónica Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Rodríguez Pastor, César Luis Lengua Española 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0
Villaverde Pérez, Abel Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 10.5 3 1 0 0.2 0.0
Cherro Samper, Myriam Didáctica de la Lengua y la Literatura 19 5.3 1 1 0 0.1 0.0
Ruíz Cáceres, Rocío Literatura Española 6 33.3 3 1 1 0.5 0.2
Mangas Navarro, Natalia A. Literatura Española 23 47.8 26 3 3 1.3 1.3
Torres Soler, Julio Lengua Española 14 7.1 1 1 1 0.1 0.1
Sánchez López, Elena Filología Catalana 23 39.1 27 3 1 1.3 0.3
Romero Casanova, César Pascual Lengua Española 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
Vaíllo Garri, Nadia Literatura Española 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
García-Valero, Benito Elías Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 46 17.4 28 2 2 0.7 0.9
Barceló Trigueros, Sergi Filología Catalana 6 50.0 14 2 1 1.4 0.5
Vidal Lloret, Vicent Filología Catalana 38 18.4 7 1 1 0.2 0.1
Ortiz Hernández, Francisco Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 39.3 25 3 1 1.0 0.2
Francés Mira, Mª Jesús Filología Catalana 23 17.4 5 1 0 0.4 0.0
Dos Santos, Armando Alexandre Filología Gallega y Portuguesa 10 20.0 3 1 0 0.3 0.0
Güemes Suárez, Luis Felipe Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 25.0 8 2 0 0.7 0.0
Soler Quílez, Guillermo Didáctica de la Lengua y la Literatura 32 40.6 17 2 1 0.6 0.4
Uclés Ramada, Gloria Lengua Española 17 41.2 23 3 2 1.4 1.1
Fernández Molina, Javier Didáctica de la Lengua y la Literatura 20 10.0 8 2 2 0.4 0.6
Jordà Pascual, Rafel Filología Catalana 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Olmo Ibáñez, María Teresa del Didáctica de la Lengua y la Literatura 72 5.6 16 2 2 0.3 0.2
Gómez Soriano, Miguel Ángel Literatura Española 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Garcia Sebastià, Josep Vicent Filología Catalana 31 16.1 5 1 1 0.2 0.1
Mateo Guillén, Copelia Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 19.0 11 2 2 0.5 0.6
Baile López, Eduard Filología Catalana 96 31.2 60 4 3 0.7 0.7
Soriano Asensio, Joan Ignasi Filología Catalana 13 38.5 8 2 0 0.0 0.0
Valls Pérez, María Rosa Filología Catalana 6 33.3 2 1 0 1.0 0.0
Vives Pérez, Vicente Literatura Española 15 33.3 9 1 0 0.0 0.0
Mura, G. Ángela Lengua Española 36 30.6 28 3 1 0.8 1.0
Navarro García, Maria Jesús Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 33.3 5 1 0 0.2 0.0
García Ferrón, Eva Literatura Española 14 14.3 2 1 0 0.0 0.0
Sepulcre González, Silvia Lengua Española 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Martínez Amorós, Juli Filología Catalana 18 5.6 2 1 0 0.0 0.0
Herrero Herrero, Maria Àngels Filología Catalana 36 41.7 46 4 2 0.9 0.4
Martín Martín, Arantxa Didáctica de la Lengua y la Literatura 22 18.2 5 1 1 0.2 0.1
Samper Cerdán, María Literatura Española 22 13.6 5 1 1 0.3 0.1
Cantillo Sanabria, Martha Graciela Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 2 1 0 0.2 0.0
Gallor Guarin, Jorge Orlando Literatura Española 11 18.2 3 1 1 0.3 0.3
Pastor Briones, Vicent Filología Catalana 15 20.0 6 2 0 0.2 0.0
Chaoudri, Iman Lengua Española 5 20.0 2 1 0 0.4 0.0
Ballester Pardo, Ignacio Literatura Española 53 22.6 21 2 2 0.4 0.2
Martínez Pérez, María Filología Catalana 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Mira Navarro, Irene Filología Catalana 46 8.7 8 2 1 0.2 0.0
Miras, Sebastián Didáctica de la Lengua y la Literatura 58 13.8 19 3 3 0.3 0.4
Molina Molina, María Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 33.3 12 2 0 1.0 0.0
Navas Castillo, Carlos Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Navarro Piqueras, José Luis Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
López Pérez, Nuria Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 3 1 0 0.5 0.0
Serna Rodrigo, Rocío Didáctica de la Lengua y la Literatura 43 27.9 32 4 1 0.8 0.4
Marcillas Piquer, Isabel Filología Catalana 99 12.1 18 2 1 0.2 0.1
Vela Bermejo, Juan Didáctica de la Lengua y la Literatura 11 18.2 3 1 1 0.4 0.2
Poveda Clement, Vicent R. Literatura Española 12 58.3 7 1 1 0.5 0.3
Arronis Llopis, Carme Filología Catalana 57 43.9 73 5 2 1.1 0.4
Palomo Alepuz, Laura Literatura Española 48 20.8 19 2 2 0.4 0.2
Riesgo Martínez, Ferran Lengua Española 20 5.0 1 1 0 0.1 0.0
Mombelli, Davide Literatura Española 64 9.4 7 1 1 0.1 0.1
Català Cobos, Paloma Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 5 1 0 0.0 0.0
Linares Bernabéu, Esther Lengua Española 31 38.7 21 2 1 0.7 0.4
Ayala Aracil, María de los Ángeles Literatura Española 95 30.5 62 4 1 0.3 0.1
Pascual Granell, Vicent Filología Catalana 15 33.3 42 2 0 0.0 0.0
Lozano Marco, Miguel Ángel Literatura Española 116 28.4 82 4 0 0.2 0.0
Tornel Sala, José Luis Lengua Española 22 27.3 10 2 0 0.0 0.0
Baños Vallejo, Fernando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 57 52.6 133 5 2 1.3 1.3
Navarro Carrasco, Ana Isabel Lengua Española 52 32.7 35 4 1 0.5 0.2
Marimón Llorca, Carmen Lengua Española 106 47.2 198 8 6 2.2 1.8
Alemany Ferrer, Rafael Filología Catalana 124 29.0 71 4 1 0.2 0.1
Martines Peres, Vicent Filología Catalana 170 21.2 70 3 2 0.4 0.2
Martín Pascual, Llúcia Filología Catalana 91 41.8 74 3 1 0.4 0.2
Garcia Sempere, Marinela Filología Catalana 90 44.4 97 5 2 1.2 0.5
Ros Berenguer, Cristina Literatura Española 18 22.2 13 2 0 0.0 0.0
Cortijo Ocaña, Antonio Lengua Española 210 21.4 129 5 0 0.1 0.0
Ríos Carratalá, Juan A. Literatura Española 249 31.3 220 7 1 0.4 0.2
Rubio Cremades, Enrique Literatura Española 190 26.3 123 6 1 0.1 0.1
Aracil Varón, Beatriz Literatura Española 63 33.3 54 4 1 0.5 0.3
Ruiz Gurillo, Leonor Lengua Española 94 71.3 726 12 3 3.1 2.4
Cifuentes Honrubia, José Luis Lengua Española 91 41.8 164 6 1 0.9 0.4
Fuster Berenguer, María Trinidad Lengua Española 2 50.0 2 1 0 0.0 0.0
Azorín Fernández, Dolores Lengua Española 88 59.1 247 8 1 2.1 0.6
Santamaría-Pérez, Isabel Lengua Española 90 53.3 169 7 4 1.7 1.8
Sáiz Noeda, Belén Literatura Española 11 18.2 5 1 0 0.0 0.0
Martínez Linares, M. Antonia Lengua Española 48 58.3 137 4 3 1.1 1.4
Provencio Garrigós, Herminia Lengua Española 75 13.3 32 3 2 0.5 1.1
Chico-Rico, Francisco Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 70 51.4 174 7 3 3.6 2.6
Lada Ferreras, Ulpiano Literatura Española 28 32.1 26 3 0 0.0 0.0
Arbillaga Guerrero, Idoia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 33 12.1 17 2 0 0.0 0.0
Tortosa, Virgilio Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 87 18.4 45 4 1 0.3 0.0
García López, Xosé Anxo Filología Gallega y Portuguesa 44 9.1 4 1 0 0.0 0.0
Beneito Pérez, Juan Miguel Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 6 2 0 0.0 0.0
Alemany Bay, Carmen Literatura Española 143 24.5 149 6 2 1.0 1.2
Mataix Azuar, Remedios Literatura Española 49 20.4 19 3 0 0.0 0.0
Martínez Rico, Patricia Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Colomina Castanyer, Jordi Filología Catalana 67 32.8 70 4 1 0.1 0.1
Manzanaro Blasco, Josep Miquel Filología Catalana 9 33.3 8 2 0 0.0 0.0
Prieto de Paula, Ángel L. Literatura Española 174 27.0 175 6 2 0.4 0.4
Aullón de Haro, Pedro Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 170 30.0 161 6 1 0.5 0.2
Carnero Arbat, Guillermo Literatura Española 245 28.6 240 7 0 1.0 0.0
Alpera Leiva, Lluís Filología Catalana 124 6.5 12 2 0 0.0 0.0
Guardiola Savall, M. Isabel Filología Catalana 89 20.2 24 2 1 0.3 0.1
Rovira Soler, José Carlos Literatura Española 235 19.6 152 5 1 0.2 0.1
Mas Ferrer, Jaime Didáctica de la Lengua y la Literatura 13 15.4 6 1 0 0.0 0.0
Díez Mediavilla, Antonio E. Didáctica de la Lengua y la Literatura 104 27.9 126 5 2 2.2 0.7
Espinós Felipe, Joaquim Filología Catalana 85 16.5 20 2 1 0.1 0.2
Gimeno Menéndez, Francisco Lengua Española 67 34.3 86 4 0 0.1 0.0
Barrajón López, Elisa Lengua Española 41 26.8 30 3 3 1.1 1.8
Martínez Egido, José Joaquín Lengua Española 78 51.3 122 6 4 1.9 2.0
Balaguer Pascual, Enric Filología Catalana 125 15.2 34 3 0 0.1 0.0
Montoya Abat, Brauli Filología Catalana 160 27.5 167 6 1 0.3 0.1
Forcadell Saport, Josep V. Filología Catalana 24 16.7 10 2 0 0.0 0.0
Borja Sanz, Joan Filología Catalana 112 18.8 32 2 1 0.2 0.1
Mas Miralles, Antoni Filología Catalana 78 34.6 95 5 1 0.5 0.1
Brotons Rico, Vicent Filología Catalana 65 13.8 11 2 0 0.2 0.0
Esteve Guillén, Anna Filología Catalana 98 20.4 42 3 2 0.6 0.3
Baldaquí Escandell, Josep M. Filología Catalana 68 32.4 58 4 1 0.5 0.3
Martos Sánchez, Josep Lluís Filología Catalana 151 56.3 304 7 5 2.3 2.2
Beltran Calvo, Vicent Filología Catalana 60 31.7 59 5 1 0.9 1.0
Martines Peres, Josep Filología Catalana 115 31.3 126 6 2 1.4 0.7
Madrid Moctezuma, Paola Didáctica de la Lengua y la Literatura 28 28.6 10 2 1 0.3 0.3
Mendiola Oñate, Pedro Didáctica de la Lengua y la Literatura 24 25.0 12 2 0 0.8 0.0
Valero Juan, Eva M. Literatura Española 113 27.4 65 4 1 0.3 0.1
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep Filología Catalana 31 29.0 19 2 0 0.5 0.0
Establier Pérez, Helena Literatura Española 69 43.5 81 4 1 0.6 0.2
Rodríguez Rosique, Susana Lengua Española 53 34.0 104 5 2 0.7 0.8
Candalija Reina, José Antonio Lengua Española 12 33.3 9 2 0 0.3 0.0
Ferri Coll, José María Literatura Española 94 23.4 63 4 1 0.1 0.1
Perujo Melgar, Joan M. Filología Catalana 57 24.6 33 3 0 0.6 0.0
Villarrubia Zúñiga, María Soledad Lengua Española 56 10.7 8 1 1 0.0 0.0
Padilla García, Xose A. Lengua Española 55 56.4 196 9 2 1.8 1.1
Roca Marín, Santiago Lengua Española 30 10.0 11 2 0 0.0 0.0
Langa Pizarro, Mar Lengua Española 22 59.1 34 3 0 0.0 0.0
Sansano Belso, Gabriel Filología Catalana 140 14.3 40 3 1 0.3 0.3
Llorca Ibi, Francesc X. Filología Catalana 54 25.9 34 4 1 0.2 0.3
Sánchez Quero, Manuel Didáctica de la Lengua y la Literatura 21 19.0 7 1 0 0.1 0.0
Maestre Brotons, Antoni Filología Catalana 80 18.8 30 2 1 0.3 0.2
Timofeeva Timofeev, Larissa Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 49 46.9 179 9 1 2.0 0.9
Alvarado Ortega, Belén Lengua Española 70 47.1 189 7 2 1.2 0.6
Rovira Collado, José Didáctica de la Lengua y la Literatura 201 41.3 386 9 5 2.0 1.2
Ruiz Bañuls, Mónica Literatura Española 91 38.5 103 6 3 1.1 0.8
Martínez Martínez, Caterina Filología Catalana 47 27.7 23 3 2 0.8 0.7
Vega Díez, Marta De Lengua Española 7 42.9 6 1 1 0.3 0.3
Miralles Alberola, Dolores Didáctica de la Lengua y la Literatura 15 6.7 1 1 0 0.1 0.0
González Gosálbez, Rafael Literatura Española 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0
Rodríguez Bernabeu, Emili Filología Catalana 22 4.5 1 1 0 0.0 0.0
Sequero García, Maria Àngels Filología Catalana 17 17.6 3 1 0 0.2 0.0
Esquembre Cerdá, María Asunción Literatura Española 6 33.3 2 1 0 0.2 0.0
López Sánchez, Raquel Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 21 23.8 5 1 1 0.2 0.2
Bataller Grau, Vicent Filología Catalana 5 20.0 3 1 1 0.6 1.5
Cremades Montesinos, Alejandro Didáctica de la Lengua y la Literatura 12 8.3 1 1 1 0.1 0.1
Blázquez Castillo, Almudena Didáctica de la Lengua y la Literatura 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Pons Conca, Jaume Filología Catalana 9 22.2 2 1 0 0.2 0.0
Cabezas Miranda, Jorge Lengua Española 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
López Viñas, Maila Didáctica de la Lengua y la Literatura 8 25.0 6 2 2 0.8 0.8
Pérez Gisbert, Vanessa Didáctica de la Lengua y la Literatura 9 33.3 3 1 1 0.3 0.3
García Davó, Celia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 8 12.5 1 1 1 0.1 0.1
Sánchez López, Noelia Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 2 50.0 8 1 0 4.0 0.0
Martínez Pérez, Antoni Vicent Filología Catalana 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
Yousfi López, Yasmina Literatura Española 41 19.5 29 1 1 0.7 0.1
Barquero Genovés, Carles Filología Catalana 6 16.7 1 1 1 0.2 0.3
Montesinos Antón, Esther Filología Catalana 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Picó Carbonell, Lliris Filología Catalana 12 8.3 1 1 1 0.1 0.2
Cremades Gonzàlez, Victòria E. Filología Catalana 6 16.7 1 1 1 0.2 0.3
Sánchez Motos, Ana Belén Lengua Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Sánchez Sánchez, Mario Lengua Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Puche Sánchez, Alicia Lengua Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Cuenca Abela, Damián Lengua Española 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Noguera Mas, Roser Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Rocamora Montenegro, Raquel Literatura Española 10 20.0 2 1 1 0.2 0.2
Giner, Francesc Xavier Filología Catalana 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Montoya Abat, Joan Antoni Filología Catalana 3 33.3 4 1 0 0.0 0.0
García Sirvent, David Filología Catalana 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 21-Jul-2024