Berdugo Correa, Carmen Regina
Doctor/a por la Universidad del Norte (Colombia) con la tesis Moderación de los determinantes de la fidelización de clientes en empresas del sector financiero (2016) .
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 4 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 2 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 1 | 7 |
2014 | 0 | 1 |
2007 | 1 | 1 |
2004 | 0 | 5 |
2002 | 0 | 1 |
2003 | 1 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 15 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Variables relevantes para la medición de la calidad percibida del servicio bancario
|
Artículo | 6 |
2004 |
Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el QFD en una empresa del sector de confecciones de Barranquilla (Colombia)
|
Artículo | 5 |
2007 |
Modelado del proceso de desarrollo de productos en empresas del sector metalmecánico de Barranquilla en la perspectiva de la Ingeniería Concurrente
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2002 |
QFD y logística integral
|
Artículo | 1 |
2014 |
Diseño y desarrollo de servicios
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2016 |
Universidad corporativa y aprendizaje organizacional
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Nov-2024