López Orozco, Melva
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 3 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2011 | 1 | 4 |
2010 | 1 | 2 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Formulación de una mermelada a partir de pulpa y cáscara de tunas (Opuntia spp.) elaborada a nivel planta piloto
|
Artículo | 4 |
2010 |
Características de Secado de Nopal ("Opuntia ficus-indica) por Lecho Fluidizado
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024