Reyes Méndez, César Augusto
Tecnología de Alimentos
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 4 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 4 |
2013 | 0 | 3 |
2009 | 1 | 1 |
2007 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
9 | Artículo de revista | 9 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2018 |
Aptitud combinatoria y resistencia al daño foliar de "Spodoptera rugiperda" (J. E. Smith) en germoplasma de maíz nativo de Tamaulipas
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2013 |
Exploración de germoplasma nativo de maíz en el centro y sur de Tamaulipas, México
|
Artículo | 3 |
2009 |
Incidence of potentially toxigenic fungi in maize (Zea mays L.) grain used as food and animal feed
|
Artículo | 1 |
2007 |
H-440, nuevo híbrido de maíz tolerante a sequía para el noreste de México
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Nov-2024