Page, Álvaro
Universitat Politècnica de València
Física Aplicada
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 2 | 1 |
2013 | 1 | 2 |
2012 | 0 | 3 |
2006 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 5 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
27 | Artículo de revista | 6 |
7 | Capítulo de libro | 1 |
3 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
Implementación basada en el middleware OROCOS de controladores dinámicos pasivos para un robot paralelo
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2012 |
Objetivamos los gestos característicos de la mano
|
Artículo | 2 |
2018 |
Mechatronic design, experimental setup, and control architecture design of a novel 4 DoF parallel manipulator
|
Artículo | 1 |
2012 |
Mechatronic development and dynamic control of a 3-DOF parallel manipulator
|
Artículo | 1 |
2006 |
30. Ergonomía. Carga física
|
Capítulo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024