Fariña Tojo, José
Universidad de Sevilla ARQUITECTURA GEOGRAFÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 12 |
2022 | 18 |
2021 | 13 |
2020 | 10 |
2019 | 13 |
2018 | 17 |
2017 | 10 |
2016 | 15 |
2015 | 8 |
2014 | 13 |
2013 | 10 |
2012 | 7 |
2011 | 4 |
2010 | 8 |
2009 | 3 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 3 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 1 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 2 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 9 |
2018 | 0 | 2 |
2015 | 0 | 10 |
2014 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 11 |
2011 | 0 | 2 |
2010 | 0 | 45 |
2008 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 5 |
2006 | 1 | 8 |
2004 | 1 | 2 |
2003 | 0 | 4 |
2002 | 1 | 8 |
2001 | 0 | 1 |
2000 | 1 | 22 |
1999 | 0 | 4 |
1998 | 1 | 17 |
1993 | 3 | 4 |
1990 | 3 | 1 |
1980 | 3 | 12 |
1981 | 1 | 0 |
1982 | 3 | 0 |
1983 | 3 | 0 |
1984 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 4 | 0 |
1987 | 3 | 0 |
1988 | 1 | 0 |
1989 | 0 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 4 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 2 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
24 | Artículo de revista | 59 |
16 | Capítulo de libro | 8 |
14 | Libro | 103 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 29
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024