GEOGRAFÍA

Universidad de Sevilla info

  • Número de investigadores: 117
  • Número de publicaciones: 3,142
  • Número de citas: 4,795 (10,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Geografía Humana
1,975
Análisis Geográfico Regional
1,750
Geografía Física
731
Urbanística y Ordenación del Territorio
687

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Joya Reina, María del Pilar Geografía Humana 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Marchena Gómez, Manuel Análisis Geográfico Regional 108 39.8 429 9 2 1.1 0.5
León Vela, José Urbanística y Ordenación del Territorio 11 18.2 4 2 0 0.0 0.0
Borja Barrera, César Geografía Física 40 52.5 49 3 2 1.3 0.7
Venegas Moreno, Carmen Geografía Humana 9 44.4 5 1 1 0.3 0.3
González Relaño, Reyes Análisis Geográfico Regional 32 28.1 27 3 2 0.7 0.7
Márquez Pérez, Joaquín Geografía Física 18 66.7 44 3 1 2.6 1.0
Rodríguez Mateos, Juan Carlos Geografía Humana 21 42.9 37 3 0 1.0 0.0
Mendoza Bonet, Aída Geografía Humana 16 62.5 58 5 0 6.0 0.0
Rey Pérez, Julia Urbanística y Ordenación del Territorio 50 20.0 21 3 1 0.4 0.0
Natenzon, Claudia E. Geografía Humana 10 80.0 15 2 1 1.2 1.5
Díaz Parra, Ibán Geografía Humana 76 55.3 201 7 3 2.0 1.0
Becerra García, Juan Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 19 15.8 11 2 0 0.8 0.0
Ramírez Torres, Ana Geografía Humana 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Roldán Muñoz, María Esperanza Geografía Física 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Barrera-Fernández, Daniel Urbanística y Ordenación del Territorio 20 35.0 17 2 0 1.4 0.0
Bascarán Estévez, Victoria Análisis Geográfico Regional 3 100.0 6 1 0 2.5 0.0
del Espino Hidalgo, Blanca Urbanística y Ordenación del Territorio 72 29.2 45 3 2 0.6 0.5
Contreras Cabrera, Gustavo Antonio Análisis Geográfico Regional 18 33.3 13 2 0 0.5 0.0
López Gómez, César Análisis Geográfico Regional 5 40.0 10 1 0 0.3 0.0
López Torres, José Manuel Geografía Física 1 100.0 9 1 0 9.0 0.0
Gómez Martínez, Vidal Urbanística y Ordenación del Territorio 10 20.0 3 1 1 0.2 0.3
Jover Báez, Jaime Geografía Humana 23 60.9 75 5 3 3.7 3.4
Górgolas Martín, Pedro Urbanística y Ordenación del Territorio 35 40.0 87 5 4 2.6 2.0
López Canto, Carlos Urbanística y Ordenación del Territorio 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Hildenbrand Scheid, Andreas Urbanística y Ordenación del Territorio 31 61.3 93 4 1 2.2 0.2
Lerdo de Tejada Pérez de Ayala, José María Urbanística y Ordenación del Territorio 7 42.9 4 1 1 0.7 0.2
Martínez Roldán, Nieves Urbanística y Ordenación del Territorio 27 11.1 3 1 1 0.1 0.2
Queiro Quijada, Ramón Urbanística y Ordenación del Territorio 14 14.3 4 1 0 0.4 0.0
Núñez Castain, José Urbanística y Ordenación del Territorio 10 20.0 4 1 0 0.0 0.0
Pérez Cano, María Teresa Urbanística y Ordenación del Territorio 119 23.5 56 3 2 0.3 0.3
Recuenco Aguado, Luis Urbanística y Ordenación del Territorio 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Piñero Valverde, Antonio Urbanística y Ordenación del Territorio 14 21.4 3 1 1 0.2 0.5
Sánchez Fuentes, Domingo Urbanística y Ordenación del Territorio 26 15.4 28 2 2 2.1 0.6
Arias Sierra, Pablo Urbanística y Ordenación del Territorio 13 69.2 29 2 0 0.0 0.0
Antúnez Torres, Daniel Urbanística y Ordenación del Territorio 10 30.0 3 1 0 0.0 0.0
Cruz Mazo, Estrella Análisis Geográfico Regional 14 35.7 40 3 0 0.5 0.0
Barrero Rescalvo, Maria Geografía Humana 17 41.2 34 2 2 2.4 1.6
Puche Ruiz, María del Carmen Análisis Geográfico Regional 27 29.6 25 3 2 0.5 0.6
Marçal Correia dos Santos Gonçalves, Marta Urbanística y Ordenación del Territorio 4 50.0 4 1 1 1.0 0.5
Villarín Clavería, María Cleofé Geografía Humana 5 40.0 4 2 0 0.8 0.0
Braçe, Olta Análisis Geográfico Regional 20 35.0 15 2 1 0.8 0.2
Luque Martín, Irene Urbanística y Ordenación del Territorio 5 20.0 1 1 1 0.2 1.0
Fraile Jurado, Pablo Geografía Física 39 46.2 77 6 1 1.3 0.3
Villar Lama, Arsenio Análisis Geográfico Regional 39 51.3 102 7 2 1.8 0.7
García López, Ana María Geografía Humana 30 43.3 69 4 0 0.8 0.0
Díaz Cuevas, María del Pilar Análisis Geográfico Regional 52 48.1 54 4 3 1.0 0.8
Requena Lara, Glenda Nelly Geografía Física 4 25.0 3 1 0 1.0 0.0
Fernández Núñez, Miriam Geografía Física 7 85.7 9 2 0 0.0 0.0
López Otero, Javier Análisis Geográfico Regional 15 33.3 13 2 1 1.3 3.0
Ruíz Álvarez, Víctor Geografía Humana 30 40.0 18 2 1 0.6 0.5
Tomas Medina, María del Carmen de Urbanística y Ordenación del Territorio 30 3.3 4 1 0 0.1 0.0
Goytia Goyenechea, María Dolores Urbanística y Ordenación del Territorio 20 20.0 4 1 1 0.2 0.2
García Martín, Miguel Geografía Humana 28 46.4 39 4 2 1.7 1.3
Segura Calero, Sergio Geografía Humana 25 24.0 18 3 2 0.7 0.4
Gavira Narváez, Antonio Análisis Geográfico Regional 29 27.6 22 3 1 0.4 0.2
Fernández Salinas, Víctor Geografía Humana 110 52.7 353 10 2 2.8 0.5
Álvarez Francoso, José Ignacio Geografía Física 25 72.0 51 4 0 1.6 0.0
Limones Rodríguez, Natalia Geografía Física 13 30.8 10 2 0 0.8 0.0
Dimuro Peter, Glenda Urbanística y Ordenación del Territorio 5 80.0 47 3 1 14.7 37.0
Ojeda Zújar, José Geografía Física 104 44.2 147 5 1 1.0 0.3
Vázquez Carretero, Eugenio Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Cano García, Gabriel Análisis Geográfico Regional 66 36.4 80 3 0 0.0 0.0
Bejarano Palma, Rosalía Análisis Geográfico Regional 22 45.5 17 2 0 0.5 0.0
Jordá Borrell, Rosa María Geografía Física 73 42.5 78 4 1 0.7 0.8
Suárez de Vivero, Juan Luis Geografía Humana 42 38.1 27 3 0 0.2 0.0
Zoido Naranjo, Florencio Análisis Geográfico Regional 101 60.4 466 11 1 1.9 0.4
Cruz Villalón, Josefina Geografía Humana 65 40.0 90 5 1 2.2 0.2
Caballero Sánchez, Juan Vicente Análisis Geográfico Regional 21 57.1 43 4 0 2.7 0.0
Ruiz Rodríguez, Francisca Geografía Física 34 35.3 29 3 1 0.8 0.6
Fernández Tabales, Alfonso Análisis Geográfico Regional 100 40.0 236 9 2 2.2 0.8
Prados Velasco, María José Geografía Humana 62 43.5 106 6 2 1.3 0.6
Sainz Gutiérrez, Victoriano Urbanística y Ordenación del Territorio 68 25.0 38 3 2 0.3 0.3
Almoguera, Pilar Geografía Humana 47 38.3 34 3 1 0.3 0.6
Navarro Luna, Javier Análisis Geográfico Regional 41 9.8 9 2 0 0.0 0.0
Pita López, María Fernanda Geografía Física 48 52.1 120 6 0 2.7 0.0
Díaz del Olmo, Fernando Geografía Física 142 38.0 118 4 2 0.6 0.8
Moral Ituarte, Leandro del Geografía Humana 118 39.0 167 7 2 0.8 0.4
Moreno-Navarro, J. G. Análisis Geográfico Regional 35 28.6 12 1 0 0.2 0.0
España Ríos, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Márquez Fernández, Dominga Geografía Humana 45 35.6 83 5 0 0.0 0.0
Baena Escudero, Rafael Análisis Geográfico Regional 63 36.5 52 4 1 1.7 1.0
Fernández Latorre, Francisco Manuel Análisis Geográfico Regional 21 47.6 26 4 0 2.5 0.0
Fariña Tojo, José Urbanística y Ordenación del Territorio 55 52.7 164 8 1 1.5 0.9
Silva Pérez, Rocío Geografía Humana 105 64.8 465 11 1 3.5 0.5
Benavides Solís, Jorge Urbanística y Ordenación del Territorio 50 18.0 18 3 0 0.2 0.0
Santos Pavón, Enrique Luis Geografía Física 33 33.3 72 5 1 4.3 0.7
Lucendo Monedero, Ángel Luis Análisis Geográfico Regional 21 42.9 22 3 1 0.8 0.8
Posada Simeón, J. Carlos Análisis Geográfico Regional 39 28.2 23 3 0 1.4 0.0
Pedregal Mateos, Belén Geografía Humana 54 38.9 93 6 2 1.4 1.3
González Romero, Gema Geografía Humana 66 59.1 223 8 2 2.0 0.7
Caravaca Barroso, Inmaculada Geografía Humana 97 59.8 298 10 2 2.8 1.4
Cámara Artigas, Rafael Geografía Física 80 36.2 77 4 2 0.8 0.8
Ventura Fernández, Jesús Análisis Geográfico Regional 68 32.4 54 5 2 0.5 0.4
Galindo Pérez de Azpillaga, Luis Geografía Humana 33 33.3 48 4 0 0.3 0.0
Guerrero Amador, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 32 37.5 20 2 1 1.3 0.5
López Lara, Enrique Análisis Geográfico Regional 71 50.7 77 4 1 1.2 0.8
Requena Sánchez, María Dolores Geografía Humana 12 25.0 8 2 0 0.0 0.0
Foronda Robles, Concepción Geografía Humana 77 37.7 103 5 1 0.7 0.5
Vigil-Escalera Pacheco, Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 14 14.3 5 1 0 0.2 0.0
Camarillo Naranjo, Juan Mariano Geografía Física 18 44.4 17 2 1 0.6 1.0
Miranda Bonilla, José Análisis Geográfico Regional 25 24.0 10 2 0 0.0 0.0
Valle Ramos, Carolina del Geografía Humana 46 39.1 38 3 2 0.5 0.6
Garrido Cumbrera, Marco Análisis Geográfico Regional 29 27.6 14 2 1 0.5 0.2
Mercado Alonso, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 19 36.8 25 3 0 2.9 0.0
Vallejo Villalta, Ismael Geografía Física 44 50.0 40 3 2 1.5 1.9
Hernández Martínez, Enrique Geografía Física 8 37.5 13 2 0 2.2 0.0
Rubio Tenor, Marta Análisis Geográfico Regional 12 58.3 71 3 0 4.0 0.0
Guisado Pintado, Emilia Geografía Física 16 6.2 2 1 0 0.2 0.0
Bernal Márquez, Manuel Geografía Humana 3 33.3 1 1 0 1.0 0.0
Izquierdo Toscano, José Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Lara García, Ángela Geografía Humana 16 18.8 9 2 1 0.6 0.4
Cabello Villarejo, Violeta Geografía Humana 9 11.1 2 1 0 0.2 0.0
Rubilar Muñoz, Lilian Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
Ostos Prieto, Francisco Javier Urbanística y Ordenación del Territorio 25 8.0 2 1 1 0.1 0.1
Rodríguez Lora, Juan Andrés Urbanística y Ordenación del Territorio 36 2.8 2 1 1 0.1 0.1
López-Santana, Pablo Urbanística y Ordenación del Territorio 15 6.7 1 1 0 0.2 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Jun-2024