IDR  

Futhark revista de investigación y cultura

1886-9300
Ver Indicadores Dialnet
FILOLOGÍA MODERNA FILOLOGÍAS
Año Impacto Nº citas Posición Cuartil Posición Cuartil
2022 0.00 0 42 / 51 C4 264 / 322 C4
2021 0.00 0 46 / 53 C4 275 / 327 C4
2020 0.02 1 42 / 54 C4 238 / 327 C4
2019 0.00 0 46 / 55 C4 261 / 328 C4
2018 0.00 0 47 / 56 C4 261 / 328 C4
2017 0.00 0 44 / 55 C4 258 / 327 C4
2016 0.00 0 44 / 55 C4 254 / 326 C4
2015 0.00 0 34 / 53 C4 222 / 322 C4
2014 0.00 0 32 / 50 C4 203 / 313 C4
2013 0.00 0 31 / 48 C4 211 / 297 C4

Triángulo de citación

Años Artículos citables 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2008 13 0 - - - - - - - - -
2009 11 0 0 - - - - - - - -
2010 11 0 0 0 - - - - - - -
2011 14 0 0 0 0 - - - - - -
2012 9 0 0 0 0 0 - - - - -
2013 16 - 0 0 0 0 0 - - - -
2014 18 - - 0 0 0 0 0 - - -
2015 12 - - - 0 0 0 0 0 - -
2016 10 - - - - 0 0 0 0 0 -
2017 8 - - - - - 0 0
1
0 0
2018 9 - - - - - - 0 0 0 0
2019 16 - - - - - - - 0 0 0
2020 13 - - - - - - - - 0 0
2021 13 - - - - - - - - - 0
Total de artículos 173
Citas por año 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Índice de impacto IDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00