IDR 2024 ECONOMÍA
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 50,323 citas emitidas por 588 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.12.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 141
- Índice de coautoría de ECONOMÍA: 1.5
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 | European Research on Management and Business Economics | 5.65 | 129 | 729 | |
| C1 | P98 | 2 | Business Research Quarterly | 4.15 | 105 | 436 | |
| C1 | P97 | 3 | European journal of management and business economics | 3.30 | 117 | 386 | |
| C1 | P96 | 4 | Spanish journal of marketing-ESIC | 3.13 | 95 | 297 | |
| C1 | P95 | 5 | Applied economic analysis | 2.28 | 65 | 148 | |
| C1 | P94 | 6 | Esic market | 1.64 | 58 | 95 | |
| C1 | P94 | 7 |
Revista de contabilidad = Spanish accounting review
[RC-SAR]
|
1.34 | 111 | 149 | |
| C1 | P93 | 8 | Management Letters / Cuadernos de Gestión | 1.19 | 98 | 117 | |
| C1 | P92 | 9 |
Ager
Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies
|
1.16 | 88 | 102 | |
| C1 | P91 | 10 | CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa | 1.13 | 161 | 182 | |
| C1 | P90 | 11 |
Test
An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research
|
1.07 | 261 | 280 | |
| C1 | P89 | 12 | Intangible Capital | 1.06 | 77 | 82 | |
| C1 | P89 | 13 |
REVESCO
revista de estudios cooperativos
|
0.94 | 171 | 161 | |
| C1 | P88 | 14 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research | 0.87 | 115 | 100 | |
| C1 | P87 | 15 | Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History | 0.85 | 87 | 74 | |
| C1 | P86 | 16 | Revista española de financiación y contabilidad | 0.81 | 104 | 84 | |
| C1 | P85 | 17 | Economía agraria y recursos naturales | 0.69 | 70 | 48 | |
| C1 | P84 | 18 | Investigaciones Turísticas | 0.68 | 137 | 93 | |
| C1 | P84 | 19 | Cuadernos de relaciones laborales | 0.65 | 89 | 58 | |
| C1 | P83 | 20 | Economics and Business Letters | 0.61 | 163 | 99 | |
| C1 | P82 | 21 | Revista Derecho Social y Empresa | 0.57 | 60 | 34 | |
| C1 | P81 | 22 | Cuadernos de turismo | 0.54 | 178 | 97 | |
| C1 | P80 | 23 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.47 | 284 | 133 | |
| C1 | P79 | 24 |
Pasos
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
|
0.46 | 313 | 143 | |
| C1 | P78 | 25 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.44 | 105 | 46 | |
| C1 | P78 | 26 | Revista de estudios regionales | 0.43 | 97 | 42 | |
| C1 | P77 | 27 |
Historia agraria
Revista de agricultura e historia rural
|
0.42 | 123 | 52 | |
| C1 | P76 | 28 | Revista de estudios andaluces | 0.39 | 102 | 40 | |
| C1 | P75 | 29 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.37 | 100 | 37 | |
| C2 | P74 | 30 | Crónica tributaria | 0.35 | 111 | 39 | |
| C2 | P74 | 30 | Investigaciones de Historia Económica = Economic History Research | 0.35 | 91 | 32 | |
| C2 | P73 | 32 | Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social | 0.34 | 126 | * | 43 |
| C2 | P72 | 33 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.33 | 113 | 37 | |
| C2 | P72 | 33 |
Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica
RIESISE
|
0.33 | 49 | 16 | |
| C2 | P70 | 35 |
Dirección y organización
Revista de dirección, organización y administración de empresas
|
0.31 | 100 | 31 | |
| C2 | P70 | 35 | Estudios de economía aplicada | 0.31 | 793 | 248 | |
| C2 | P68 | 37 | Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo= Iberoamerican Journal of Development Studies | 0.30 | 108 | 32 | |
| C2 | P68 | 38 | Revista de historia industrial | 0.29 | 77 | 22 | |
| C2 | P67 | 39 | Revista de economía mundial | 0.27 | 126 | 34 | |
| C2 | P66 | 40 | Revista empresa y humanismo | 0.25 | 51 | 13 | |
| C2 | P65 | 41 | Revista española de derecho financiero | 0.24 | 100 | 24 | |
| C2 | P65 | 41 | Small Business International Review | 0.24 | 51 | 12 | |
| C2 | P63 | 43 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.23 | 387 | 89 | |
| C2 | P63 | 43 |
Revista galega de economía
Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
|
0.23 | 141 | 33 | |
| C2 | P62 | 45 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.22 | 161 | 36 | |
| C2 | P62 | 45 | European Journal of Family Business | 0.22 | 72 | 16 | |
| C2 | P62 | 45 | Journal of evolutionary studies in business | 0.22 | 79 | 17 | |
| C2 | P62 | 45 | The International Journal of Digital Accounting Research | 0.22 | 32 | 7 | |
| C2 | P58 | 49 | Anuario de Estudios Atlánticos | 0.21 | 112 | 23 | |
| C2 | P58 | 49 | Journal of Management and Business Education (JMBE) | 0.21 | 107 | 22 | |
| C2 | P58 | 49 | Papeles de Europa | 0.21 | 38 | 8 | |
| C2 | P58 | 49 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época | 0.21 | 82 | 17 | |
| C2 | P58 | 49 |
Trabajo y derecho
nueva revista de actualidad y relaciones laborales
|
0.21 | 478 | 102 | |
| C2 | P54 | 54 |
3c Empresa
investigación y pensamiento crítico
|
0.20 | 143 | 28 | |
| C2 | P54 | 54 | Anales del Instituto de Actuarios Españoles | 0.20 | 35 | 7 | |
| C2 | P54 | 54 | Revista técnica tributaria | 0.20 | 86 | 17 | |
| C2 | P52 | 57 | Boletín económico - Banco de España | 0.19 | 246 | 47 | |
| C2 | P52 | 57 | Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social | 0.19 | 72 | 14 | |
| C2 | P50 | 59 |
Ekonomiaz
Revista vasca de economía
|
0.18 | 125 | 23 | |
| C2 | P50 | 59 | Mediterráneo económico | 0.18 | 146 | 26 | |
| C2 | P50 | 59 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 0.18 | 187 | 33 | |
| C2 | P50 | 59 |
Terra
revista de desarrollo local
|
0.18 | 105 | 19 | |
| C3 | P47 | 63 | Applied econometrics and international development | 0.17 | 72 | 12 | |
| C3 | P47 | 63 |
De Computis
Revista Española de Historia de la Contabilidad
|
0.17 | 63 | 11 | |
| C3 | P47 | 63 | Papeles de economía española | 0.17 | 250 | 42 | |
| C3 | P47 | 63 | Quincena fiscal | 0.17 | 429 | 71 | |
| C3 | P43 | 67 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.16 | 88 | 14 | |
| C3 | P42 | 68 |
Información Comercial Española, ICE
Revista de economía
|
0.15 | 287 | 44 | |
| C3 | P42 | 68 | UCJC Business & Society Review | 0.15 | 80 | 12 | |
| C3 | P41 | 70 | Cuadernos económicos de ICE | 0.14 | 94 | 13 | |
| C3 | P41 | 70 | Revista de estudios económicos y empresariales | 0.14 | 37 | 5 | |
| C3 | P39 | 72 |
Rotur
revista de ocio y turismo
|
0.13 | 78 | 10 | |
| C3 | P39 | 72 | Tributos locales | 0.13 | 127 | 17 | |
| C3 | P37 | 74 |
GCG
revista de globalización, competitividad y gobernabilidad
|
0.12 | 90 | 11 | |
| C3 | P37 | 74 | Nueva fiscalidad | 0.12 | 268 | 31 | |
| C3 | P36 | 76 | IROCAMM-International Review Of Communication And Marketing Mix | 0.11 | 75 | 8 | |
| C3 | P35 | 77 | Economía industrial | 0.10 | 268 | 28 | |
| C3 | P35 | 77 |
RIO
Revista Internacional de Organizaciones
|
0.10 | 80 | 8 | |
| C3 | P35 | 77 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF | 0.10 | 507 | 50 | |
| C3 | P35 | 77 | Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) | 0.10 | 77 | 8 | |
| C3 | P31 | 81 | Revista española de control externo | 0.09 | 99 | 9 | |
| C3 | P31 | 81 | Revista española de estudios agrosociales y pesqueros | 0.09 | 66 | 6 | |
| C3 | P30 | 83 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.08 | 83 | 7 | |
| C3 | P30 | 83 | Economistas | 0.08 | 382 | 29 | |
| C3 | P30 | 83 |
Enlightening Tourism
a pathmaking journal
|
0.08 | 77 | 6 | |
| C3 | P30 | 83 |
Gizaekoa
Revista vasca de economía social
|
0.08 | 49 | 4 | |
| C3 | P26 | 87 |
Auditoría pública
revista de los Organos Autónomos de Control Externo
|
0.07 | 136 | 9 | |
| C3 | P26 | 87 |
Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS
Regional and sectoral economic studies : RSES
|
0.07 | 69 | 5 | |
| C3 | P26 | 87 | Estudios Turísticos | 0.07 | 81 | 6 | |
| C3 | P26 | 87 | European Journal of Government and Economics | 0.07 | 57 | 4 | |
| C3 | P26 | 87 | REC Revista de economía crítica | 0.07 | 92 | 6 | |
| C3 | P26 | 87 | Revista de Economía Laboral | 0.07 | 14 | 1 | |
| C3 | P26 | 87 | Revista internacional del trabajo | 0.07 | 141 | 10 | |
| C4 | P21 | 94 | Cuadernos de Información económica | 0.06 | 236 | 15 | |
| C4 | P21 | 94 |
GECONTEC
revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología
|
0.06 | 36 | * | 2 |
| C4 | P21 | 94 | Pensamiento iberoamericano | 0.06 | 83 | 5 | |
| C4 | P21 | 94 | Quaderns agraris | 0.06 | 47 | 3 | |
| C4 | P17 | 98 | Anales de ASEPUMA | 0.04 | 57 | 2 | |
| C4 | P17 | 98 | Gestión Joven | 0.04 | 100 | 4 | |
| C4 | P17 | 98 |
ITEA, información técnica económica agraria
revista de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario ( AIDA )
|
0.04 | 148 | 6 | |
| C4 | P17 | 98 | Iberian Journal of the History of Economic Thought | 0.04 | 56 | 2 | |
| C4 | P14 | 102 | Hacienda Canaria | 0.03 | 95 | 3 | |
| C4 | P14 | 102 | WPOM | 0.03 | 36 | 1 | |
| C4 | P12 | 104 |
AECA
Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
|
0.02 | 251 | 5 | |
| C4 | P12 | 104 |
Atlantic Review of Economics
Revista Atlántica de Economía
|
0.02 | 54 | 1 | |
| C4 | P12 | 104 | Boletín de estudios económicos | 0.02 | 82 | 2 | |
| C4 | P12 | 104 | Boletín económico de ICE, Información Comercial Española | 0.02 | 243 | 6 | |
| C4 | P12 | 104 | Carta tributaria. Revista de opinión | 0.02 | 653 | 12 | |
| C4 | P12 | 104 | Cooperativismo e economía social | 0.02 | 59 | * | 1 |
| C4 | P12 | 104 | Documentos de Trabajo (ICAE) | 0.02 | 59 | 1 | |
| C4 | P12 | 104 | Informe Mensual - La Caixa | 0.02 | 403 | 9 | |
| C4 | P05 | 112 | Distribución y consumo | 0.01 | 292 | 4 | |
| C4 | P05 | 112 |
Emprendedores
las claves de la economía y el éxito profesional
|
0.01 | 228 | 2 | |
| C4 | P05 | 112 |
Forum fiscal
la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
|
0.01 | 489 | 4 | |
| C4 | P05 | 112 | Harvard Deusto business review | 0.01 | 470 | 7 | |
| C4 | P05 | 112 | Revista de contabilidad y dirección | 0.01 | 76 | 1 | |
| C4 | P05 | 112 | Revista econòmica de Catalunya | 0.01 | 97 | 1 | |
| C4 | P05 | 112 | Técnica contable y financiera | 0.01 | 551 | 6 | |
| C4 | P00 | 119 |
Agenda de la empresa
ideas, personas, hechos e instrumentos para construir el futuro
|
<0.01 | 1198 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 |
Alimarket: Hoteles y Restauración
Hostelmarket
|
<0.01 | 227 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 | Alternativas económicas | <0.01 | 1031 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Anuncios
Semanario de publicidad y marketing
|
<0.01 | 1750 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Calidad
Revista mensual de la Asociación Española para la Calidad
|
<0.01 | 274 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Capital humano
revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos
|
<0.01 | 1600 | 4 | |
| C4 | P00 | 119 |
Economía y salud
boletín informativo
|
<0.01 | 37 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 | Fuzzy economic review | <0.01 | 32 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 |
Gestión de compras
la revista de los profesionales de compras, aprovisionamientos y gestión de materiales
|
<0.01 | 85 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 | Harvard Deusto Márketing y Ventas | <0.01 | 78 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 | Investigación y marketing | <0.01 | 168 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Ipmark
Información de publicidad y marketing
|
<0.01 | 1072 | 3 | |
| C4 | P00 | 119 | Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales | <0.01 | 883 | 4 | |
| C4 | P00 | 119 |
Pecunia
revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
|
<0.01 | 2 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 |
Procesos de mercado
revista europea de economía política
|
<0.01 | 111 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Rect@
Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA
|
<0.01 | 42 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Revista APD
Asociación para el Progreso de la Dirección
|
<0.01 | 411 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 | Revista de dirección y administración de empresas = Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria | <0.01 | 8 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 | Revista del Instituto Internacional de Costos | <0.01 | 31 | * | 0 |
| C4 | P00 | 119 | Revista española de capital riesgo | <0.01 | 61 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
Tecnohotel
revista profesional para la hostelería y restauración
|
<0.01 | 388 | 1 | |
| C4 | P00 | 119 |
Turismo
Revista de Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia
|
<0.01 | 18 | 0 | |
| C4 | P00 | 119 |
e-pública
revista electrónica sobre la enseñanza de la economía pública
|
<0.01 | 35 | 0 |