IDR 2012 ECONOMÍA
Ventana de citación: 5 años
Para calcular esta edición se han contabilizado 19,200 citas emitidas por 600 revistas fuente de los diferentes ámbitos. Se han añadido citas procedentes de revistas internacionales para complementar la cobertura internacional de Dialnet. La tasa de autorreferenciación es de 0.27.
Indicadores de la edición
- Población de revistas: 144
- Índice de coautoría de ECONOMÍA: 1.4
Índice Dialnet de Revistas
| Crtl | Pctl | # | Revista | Impacto 5 años | Artículos | Citas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | P99 | 1 |
Test
An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research
|
0.69 | 213 | 146 | |
| C1 | P98 | 2 | CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa | 0.65 | 155 | 100 | |
| C1 | P97 | 3 |
REVESCO
revista de estudios cooperativos
|
0.64 | 85 | 54 | |
| C1 | P96 | 4 | Cuadernos de relaciones laborales | 0.47 | 74 | 35 | |
| C1 | P96 | 4 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics | 0.47 | 99 | 47 | |
| C1 | P96 | 4 | Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History | 0.47 | 77 | 36 | |
| C1 | P94 | 7 | The International Journal of Digital Accounting Research | 0.43 | 30 | 13 | |
| C1 | P93 | 8 | Investigaciones económicas | 0.40 | 43 | * | 17 |
| C1 | P93 | 8 | Revista de economía aplicada | 0.40 | 94 | 38 | |
| C1 | P93 | 8 | Revista española de financiación y contabilidad | 0.40 | 120 | 48 | |
| C1 | P90 | 11 | Cuadernos de turismo | 0.39 | 151 | 59 | |
| C1 | P89 | 12 |
Historia agraria
Revista de agricultura e historia rural
|
0.38 | 85 | 32 | |
| C1 | P88 | 13 |
Revista de contabilidad = Spanish accounting review
[RC-SAR]
|
0.33 | 55 | 18 | |
| C1 | P88 | 14 | Cuadernos de economía y dirección de la empresa | 0.32 | 114 | 36 | |
| C1 | P87 | 15 | Investigaciones de Historia Económica = Economic History Research | 0.31 | 75 | 23 | |
| C1 | P86 | 16 | Intangible Capital | 0.30 | 69 | 21 | |
| C1 | P85 | 17 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research | 0.28 | 120 | 33 | |
| C1 | P84 | 18 | Economía agraria y recursos naturales | 0.27 | 71 | 19 | |
| C1 | P83 | 19 | Fuzzy economic review | 0.26 | 42 | 11 | |
| C1 | P83 | 19 | Metodología de encuestas | 0.26 | 35 | 9 | |
| C1 | P82 | 21 |
Pasos
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural
|
0.25 | 216 | 53 | |
| C1 | P82 | 21 | Revista de Estudios Empresariales. Segunda época | 0.25 | 59 | 15 | |
| C1 | P82 | 21 | Revista europea de dirección y economía de la empresa | 0.25 | 181 | 46 | |
| C1 | P79 | 24 | Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa | 0.24 | 153 | 37 | |
| C1 | P79 | 24 | Revista de historia industrial | 0.24 | 80 | 19 | |
| C1 | P79 | 24 | Universia Business Review | 0.24 | 167 | 40 | |
| C1 | P76 | 27 | Management Letters / Cuadernos de Gestión | 0.22 | 74 | 16 | |
| C1 | P76 | 28 | Quincena fiscal | 0.21 | 513 | 107 | |
| C1 | P76 | 28 |
Rect@
Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA
|
0.21 | 42 | 9 | |
| C2 | P74 | 30 |
Principios
estudios de economía política
|
0.20 | 65 | 13 | |
| C2 | P74 | 30 | Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa | 0.20 | 15 | * | 3 |
| C2 | P74 | 30 |
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
|
0.20 | 15 | * | 3 |
| C2 | P71 | 33 | Crónica tributaria | 0.19 | 257 | 48 | |
| C2 | P71 | 33 | Estadística española | 0.19 | 74 | 14 | |
| C2 | P70 | 35 | Economía industrial | 0.18 | 326 | 58 | |
| C2 | P70 | 35 | Papeles de Europa | 0.18 | 33 | * | 6 |
| C2 | P70 | 35 | Revista de economía mundial | 0.18 | 155 | 28 | |
| C2 | P70 | 35 | Revista de estudios regionales | 0.18 | 91 | 16 | |
| C2 | P66 | 39 |
Ekonomiaz
Revista vasca de economía
|
0.17 | 229 | 38 | |
| C2 | P66 | 39 | Papeles de economía española | 0.17 | 367 | 63 | |
| C2 | P64 | 41 | Revista española de investigación de marketing | 0.16 | 51 | 8 | |
| C2 | P64 | 42 |
Aestimatio
The IEB International Journal of Finance
|
0.15 | 26 | * | 4 |
| C2 | P64 | 42 | Civitas. Revista española de derecho financiero | 0.15 | 92 | 14 | |
| C2 | P64 | 42 | Cuadernos de estudios empresariales | 0.15 | 40 | 6 | |
| C2 | P64 | 42 | Estudios de economía aplicada | 0.15 | 239 | 35 | |
| C2 | P64 | 42 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF | 0.15 | 260 | 38 | |
| C2 | P64 | 42 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | 0.15 | 48 | 7 | |
| C2 | P64 | 42 | Revista española de estudios agrosociales y pesqueros | 0.15 | 112 | 17 | |
| C2 | P58 | 49 | Cuadernos económicos de ICE | 0.14 | 104 | 15 | |
| C2 | P58 | 49 |
GCG
revista de globalización, competitividad y gobernabilidad
|
0.14 | 98 | 14 | |
| C2 | P58 | 49 | REC Revista de economía crítica | 0.14 | 76 | * | 11 |
| C2 | P55 | 52 | Cuadernos europeos de Deusto | 0.13 | 68 | 9 | |
| C2 | P55 | 52 | Presupuesto y gasto público | 0.13 | 217 | 29 | |
| C2 | P55 | 52 | Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF | 0.13 | 361 | 48 | |
| C2 | P55 | 52 | Revista técnica tributaria | 0.13 | 77 | 10 | |
| C2 | P55 | 52 | The Spanish Review of Financial Economics | 0.13 | 8 | * | 1 |
| C2 | P51 | 57 |
Ager
Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural = Journal of depopulation and rural development studies
|
0.12 | 34 | 4 | |
| C2 | P51 | 57 | Boletín económico - Banco de España | 0.12 | 350 | 43 | |
| C2 | P51 | 57 | Documentos - Instituto de Estudios Fiscales | 0.12 | 137 | 16 | |
| C2 | P51 | 57 |
Información Comercial Española, ICE
Revista de economía
|
0.12 | 355 | 44 | |
| C2 | P51 | 57 | Revista de responsabilidad social de la empresa | 0.12 | 78 | * | 9 |
| C3 | P47 | 62 |
Lan harremanak
Revista de relaciones laborales
|
0.11 | 85 | 9 | |
| C3 | P47 | 62 | Revista de la historia de la economía y de la empresa | 0.11 | 64 | 7 | |
| C3 | P45 | 64 | Anuario de Estudios Atlánticos | 0.10 | 109 | 11 | |
| C3 | P45 | 64 | Anuario jurídico y económico escurialense | 0.10 | 100 | 10 | |
| C3 | P45 | 64 | Mediterráneo económico | 0.10 | 205 | 21 | |
| C3 | P45 | 64 |
Temas laborales
Revista andaluza de trabajo y bienestar social
|
0.10 | 308 | 31 | |
| C3 | P41 | 68 | Anales del Instituto de Actuarios Españoles | 0.09 | 43 | 4 | |
| C3 | P41 | 68 | Esic market | 0.09 | 67 | 6 | |
| C3 | P41 | 68 | Estudios Turísticos | 0.09 | 138 | 12 | |
| C3 | P39 | 71 | Applied econometrics and international development | 0.08 | 170 | 13 | |
| C3 | P39 | 71 | Boletín de estudios económicos | 0.08 | 130 | 11 | |
| C3 | P39 | 71 |
Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS
Regional and sectoral economic studies : RSES
|
0.08 | 96 | 8 | |
| C3 | P39 | 71 | Nueva fiscalidad | 0.08 | 88 | 7 | |
| C3 | P39 | 71 | Papers de Turisme | 0.08 | 38 | 3 | |
| C3 | P39 | 71 | Pensamiento iberoamericano | 0.08 | 132 | 10 | |
| C3 | P39 | 71 | Revista de estudios andaluces | 0.08 | 12 | * | 1 |
| C3 | P39 | 71 |
Saberes
Revista de estudios juridicos, económicos y sociales
|
0.08 | 25 | 2 | |
| C3 | P32 | 79 |
Cuadernos de economía
Spanish Journal of Economics and Finance
|
0.07 | 81 | 6 | |
| C3 | P32 | 79 |
De Computis
Revista Española de Historia de la Contabilidad
|
0.07 | 55 | 4 | |
| C3 | P30 | 81 |
Auditoría pública
revista de los Organos Autónomos de Control Externo
|
0.06 | 142 | 8 | |
| C3 | P30 | 81 |
Dirección y organización
Revista de dirección, organización y administración de empresas
|
0.06 | 78 | 5 | |
| C3 | P30 | 81 |
Revista galega de economía
Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
|
0.06 | 155 | 9 | |
| C3 | P30 | 81 |
Turismo
Revista de Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia
|
0.06 | 18 | * | 1 |
| C3 | P27 | 85 | Cuadernos de derecho y comercio | 0.05 | 92 | 5 | |
| C3 | P27 | 85 | Economistas | 0.05 | 435 | 22 | |
| C3 | P27 | 85 | Hacienda Canaria | 0.05 | 195 | 9 | |
| C3 | P27 | 85 |
Pecunia
revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
|
0.05 | 150 | 8 | |
| C3 | P27 | 85 |
RAE
Revista Asturiana de Economía
|
0.05 | 55 | * | 3 |
| C3 | P27 | 85 | Revista internacional del trabajo | 0.05 | 106 | 5 | |
| C3 | P27 | 85 | Spanish journal of rural development | 0.05 | 127 | * | 6 |
| C4 | P21 | 92 | Boletín económico de ICE, Información Comercial Española | 0.04 | 533 | 23 | |
| C4 | P21 | 92 | Distribución y consumo | 0.04 | 325 | 14 | |
| C4 | P21 | 92 | Revista empresa y humanismo | 0.04 | 74 | 3 | |
| C4 | P21 | 92 | Revista española de control externo | 0.04 | 78 | 3 | |
| C4 | P21 | 92 | Tributos locales | 0.04 | 126 | 5 | |
| C4 | P21 | 92 | WPOM | 0.04 | 25 | * | 1 |
| C4 | P16 | 98 | Investigación y marketing | 0.03 | 263 | 7 | |
| C4 | P16 | 98 | Revista del Instituto Internacional de Costos | 0.03 | 59 | 2 | |
| C4 | P14 | 100 | Cooperativismo e economía social | 0.02 | 171 | 3 | |
| C4 | P14 | 100 | Cuadernos de Información económica | 0.02 | 463 | 10 | |
| C4 | P14 | 100 | Documentos de Trabajo (ICAE) | 0.02 | 60 | * | 1 |
| C4 | P14 | 100 | Estrategia financiera | 0.02 | 565 | 12 | |
| C4 | P14 | 100 | Gestión Joven | 0.02 | 54 | * | 1 |
| C4 | P14 | 100 |
Icade
Revista de la Facultad de Derecho
|
0.02 | 223 | 5 | |
| C4 | P14 | 100 |
RIO
Revista Internacional de Organizaciones
|
0.02 | 50 | * | 1 |
| C4 | P14 | 100 | Revista española de capital riesgo | 0.02 | 121 | 3 | |
| C4 | P07 | 108 |
AECA
Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
|
0.01 | 202 | 2 | |
| C4 | P07 | 108 | Anales de ASEPUMA | 0.01 | 95 | * | 1 |
| C4 | P07 | 108 | Análisis Financiero | 0.01 | 87 | 1 | |
| C4 | P07 | 108 |
Capital humano
revista para la integración y desarrollo de los recursos humanos
|
0.01 | 655 | 6 | |
| C4 | P07 | 108 |
Economía exterior
estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española
|
0.01 | 306 | 2 | |
| C4 | P07 | 108 |
Economía y salud
boletín informativo
|
0.01 | 101 | 1 | |
| C4 | P07 | 108 | Harvard Deusto Márketing y Ventas | 0.01 | 265 | 3 | |
| C4 | P07 | 108 | Harvard Deusto business review | 0.01 | 342 | 3 | |
| C4 | P07 | 108 | Revista de contabilidad y dirección | 0.01 | 109 | 1 | |
| C4 | P00 | 117 |
Agenda de la empresa andaluza
ideas, personas e instrumentos para dirigir la empresa
|
<0.01 | 1006 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Alimarket: Hoteles y Restauración
Hostelmarket
|
<0.01 | 286 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Anuncios
Semanario de publicidad y marketing
|
<0.01 | 1637 | 3 | |
| C4 | P00 | 117 |
Atlantic Review of Economics
Revista Atlántica de Economía
|
<0.01 | 14 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Auditoría interna
publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España
|
<0.01 | 187 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Calidad
Revista mensual de la Asociación Española para la Calidad
|
<0.01 | 112 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Consejeros
la revista del buen gobierno y la responsabilidad corporativa
|
<0.01 | 746 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 | Desarrollo rural y sostenible | <0.01 | 121 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 | Economía española y Protección Social | <0.01 | 13 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Emprendedores
las claves de la economía y el éxito profesional
|
<0.01 | 615 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Enlightening Tourism
a pathmaking journal
|
<0.01 | 7 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 | European Journal of Family Business | <0.01 | 10 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Gestión de compras
la revista de los profesionales de compras, aprovisionamientos y gestión de materiales
|
<0.01 | 216 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Gizaekoa
Revista vasca de economía social
|
<0.01 | 38 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
ITEA, información técnica económica agraria
revista de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario ( AIDA )
|
<0.01 | 125 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 | Informe Mensual - La Caixa | <0.01 | 225 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 | Investigaciones Turísticas | <0.01 | 10 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Ipmark
Información de publicidad y marketing
|
<0.01 | 1045 | 1 | |
| C4 | P00 | 117 | Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales | <0.01 | 776 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Procesos de mercado
revista europea de economía política
|
<0.01 | 65 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Revista APD
Asociación para el Progreso de la Dirección
|
<0.01 | 800 | 1 | |
| C4 | P00 | 117 | Revista de Economía Laboral | <0.01 | 14 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 | Revista de Empresa Familiar | <0.01 | 10 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 | Revista de estudios económicos y empresariales | <0.01 | 39 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 | Revista econòmica de Catalunya | <0.01 | 125 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
Rotur
revista de ocio y turismo
|
<0.01 | 34 | * | 0 |
| C4 | P00 | 117 |
Tecnohotel
revista profesional para la hostelería y restauración
|
<0.01 | 115 | 0 | |
| C4 | P00 | 117 |
e-pública
revista electrónica sobre la enseñanza de la economía pública
|
<0.01 | 30 | 0 |