Estudios de economía
ISSN: 0718-5286, 0304-2758
País de edición: CHILE
Ámbito: ECONOMÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
1999 | 9 | 2 |
2000 | 13 | 21 |
2001 | 14 | 14 |
2002 | 15 | 6 |
2003 | 12 | 14 |
2004 | 10 | 10 |
2005 | 9 | 28 |
2006 | 9 | 7 |
2007 | 10 | 14 |
2008 | 11 | 47 |
2009 | 10 | 22 |
2010 | 10 | 3 |
2011 | 16 | 39 |
2012 | 9 | 29 |
2013 | 11 | 24 |
2014 | 10 | 24 |
2015 | 12 | 16 |
2016 | 10 | 15 |
2017 | 10 | 25 |
2018 | 12 | 19 |
2019 | 10 | 9 |
2020 | 10 | 9 |
2021 | 8 | 3 |
2022 | 9 | 3 |
2023 | 12 | 0 |
2024 | 6 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Estudios de economía | Innovation and entrepreneurship in Latin America : What do w... Vol. 45 Núm. 2 Pág. 157-171 | 7 |
2 | 2014 | Formación Universitaria | Retorno de la Educación Superior en Chile : Efecto en la mov... Vol. 7 Núm. 3 Pág. 23-32 | 4 |
3 | 2012 | Estudios de economía | Vouchers, choice, and public policy : An overview Vol. 39 Núm. 2 Pág. 115-122 | 3 |
4 | 2018 | Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (RIEM) | Ventajas del uso de mercados laborales locales en estudio de... Núm. 17 Pág. 29-49 | 2 |
5 | 2019 | Journal of Technology Management & Innovation | Assessing the impacts of market failures on innovation inves... Vol. 14 Núm. 4 Pág. 137-157 | 2 |
6 | 2023 | Journal of Science and Research | Factores de riesgo en la mortalidad de las empresas producti... Vol. 8 Núm. 3 Pág. 122-141 | 2 |
7 | 2018 | Punto de Vista | Una aproximación al desarrollo económico y competitivo de Ch... Vol. 9 Núm. 1 Pág. 30 | 2 |
8 | 2021 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | The influence of the vulnerability of sectors on their survi... Núm. 32 Pág. 148-174 | 2 |
9 | 2016 | European journal of management and business economics | Research in entrepreneurship using GEM data. Approach to the... Vol. 25 Núm. 3 Pág. 150-160 | 2 |
10 | 2012 | Estudios de economía | Student mobility in low quality schools : Segmentation among... Vol. 39 Núm. 2 Pág. 159-177 | 2 |
11 | 2019 | Dimensión empresarial | Stock returns and liquidity risk in Chile Vol. 17 Núm. 2 Pág. 3 | 2 |
12 | 2021 | Polo del Conocimiento | Vulnerabilidad del consumo frente a shocks idiosincráticos e... Vol. 6 Núm. 8 Pág. 460-476 | 2 |
13 | 2016 | COMPENDIUM | Despido Intempestivo en Ecuador ¿Influye en la Inversión Ext... Vol. 3 Núm. 6 Pág. 20-34 | 2 |
14 | 2015 | Estudios de economía | Female entrepreneurship and participation rates in 19th cent... Vol. 42 Núm. 2 Pág. 67-68 | 2 |
15 | 2016 | Calidad en la educación | Choice System en Chile : Determinantes del cambio de escuela... Núm. 45 Pág. 174-206 | 2 |
16 | 2020 | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) | Efecto de la actividad económica sobre la violencia homicida... Vol. 39 Núm. 79 Pág. 355-388 | 2 |
17 | 2023 | Historia agraria | Income poverty and sectoral income differentials in Chilean ... Núm. 89 Pág. 223-246 | 2 |
18 | 2010 | El trimestre económico | Cambios demográficos y estructura salarial Núm. 306 Pág. 343-362 | 2 |
19 | 2022 | Estudios de economía | Economic cycles and self-employment : Synthetic Cohort Analy... Vol. 49 Núm. 1 Pág. 5-30 | 2 |
20 | 2016 | Estudios de economía | Competition Pressures and Academic Performance in Chile Vol. 43 Núm. 2 Pág. 217-232 | 2 |
21 | 2008 | Applied econometrics and international development | Non-linear trend stationarity and co-trending in latin ameri... Vol. 8 Núm. 1 Pág. 107-118 | 2 |
22 | 2019 | Estudios de economía | Privatization and environmental policy in a mixed oligopoly Vol. 46 Núm. 2 Pág. 173-190 | 2 |
23 | 2020 | Profesorado | Segregación y/o racismo. ¿Elección de centro educativo por l... Vol. 24 Núm. 3 Pág. 197-221 | 2 |
24 | 2019 | Punto de Vista | Una aproximación al desarrollo económico y competitivo de Ch... Vol. 10 Núm. 15 Pág. 12 | 2 |
25 | 2011 | Estudios de economía | El efecto de China en el comercio internacional de América L... Vol. 38 Núm. 2 Pág. 341-368 | 2 |
26 | 2021 | Tempo exterior | Chile: Por que unha democracia constitucional aparentemente ... Núm. 42 Pág. 97-114 | 2 |
27 | 2017 | Dimensión empresarial | Grupos estratégicos del mercado de pensiones y su relación c... Vol. 15 Núm. 2 Pág. 87-102 | 2 |
28 | 2022 | Ciencia y Tecnología Revista Científica Multidisciplinar | Impacto de los determinantes Socioecómicos sobre la ocurrenc... Vol. 22 Núm. 36 Pág. 2-2 | 2 |
29 | 2020 | Estudios de economía | A sensitivity analysis on the impact of regional trade agree... Vol. 47 Núm. 2 Pág. 193-219 | 2 |
30 | 2023 | Revista Venezolana de Gerencia | Gobernabilidad estratégica en el contexto del desarrollo eco... Vol. 28 Núm. 10 Pág. 1246-1263 | 2 |
31 | 2019 | Journal of Technology Management & Innovation | Exploration and exploitation in Latin American firms : the d... Vol. 14 Núm. 4 Pág. 6-16 | 2 |
32 | 2019 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research | Crisis, employment and inequality in Latin America : a natio... Núm. 43 Pág. 129-147 | 1 |
33 | 2022 | Economía y Política | On the Moral and Political Nature of Financial Devices : The... Vol. 9 Núm. 2 Pág. 5-40 | 1 |
34 | 2019 | Observatorio de la Economía Latinoamericana | Crecimiento económico e inflación : Determinantes del desemp... Núm. 3 Pág. 89 | 1 |
35 | 2022 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research | Do the novelty and type of innovation affect the performance... Núm. 52 Pág. 81-102 | 1 |
36 | 2019 | Criminalidad | Visión empresarial como nuevo aporte a la teoría beckeriana ... Vol. 61 Núm. 1 Pág. 29-50 | 1 |
37 | 2011 | Applied econometrics and international development | Testing for stochastic and β-convergence in latin american c... Vol. 11 Núm. 2 Pág. 123-138 | 1 |
38 | 2012 | Revista Entornos | Creación de empresa como estrategia de desarrollo y crecimie... Núm. 25 Pág. 65-90 | 1 |
39 | 2024 | RISE | I Justify Myself, Therefore I am : Regimes Of Justification ... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 1-19 | 1 |
40 | 2017 | Estudios de economía | Matching espacial para georreferenciar datos de encuestas de... Vol. 44 Núm. 1 Pág. 53-80 | 1 |
41 | 2013 | RIGL | La Participación ciudadana en planes de desarrollo comunal. ... Núm. 4 Pág. 3 | 1 |
42 | 2022 | Revista de la Facultad de Medicina | Diseño e implementación de un libro de texto digital sobre a... Vol. 70 Núm. 4 Pág. 153-185 | 1 |
43 | 2023 | Revista de ciencias sociales | Factores de movilidad social en un sector rural de Colombia Vol. 29 Núm. 1 Pág. 169-185 | 1 |
44 | 2012 | Estudios de economía | School choice and information Vol. 39 Núm. 2 Pág. 143-157 | 1 |
45 | 2018 | Economics and Business Letters | Age of the entrepreneurial decision : Differences among deve... Vol. 7 Núm. 1 Pág. 36-46 | 1 |
46 | 2019 | Contaduría y administración | Influence of a seed capital program for supporting high grow... Vol. 64 Núm. 1 Pág. 2 | 1 |
47 | 2018 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Eur... Núm. 26 Pág. 3-24 | 1 |
48 | 2021 | SUMMA | Factores de riesgo que afectan la sostenibilidad de las empr... Vol. 3 Núm. 1 Pág. 8 | 1 |
49 | 2016 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa | Impactos del turismo y de la conmutación centrípeta-centrífu... Núm. 21 Pág. 58-76 | 1 |
50 | 2013 | Revista de economía aplicada | Sistema público de dependencia y reducción del coste individ... Vol. 21 Núm. 61 Pág. 97-117 | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024