Varela Ortega, José
Universidad Rey Juan Carlos HISTORIA HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 8 |
2022 | 4 |
2021 | 9 |
2020 | 8 |
2019 | 10 |
2018 | 8 |
2017 | 7 |
2016 | 8 |
2015 | 1 |
2014 | 5 |
2013 | 8 |
2012 | 9 |
2011 | 6 |
2010 | 4 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 3 |
2006 | 2 |
2005 | 0 |
2004 | 3 |
2003 | 0 |
2002 | 2 |
2001 | 4 |
2000 | 0 |
1999 | 1 |
1998 | 3 |
1997 | 0 |
1996 | 2 |
1995 | 1 |
1994 | 1 |
1993 | 0 |
1992 | 1 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 1 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
1975 | 0 |
1974 | 0 |
1973 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 4 |
2016 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 4 |
2005 | 0 | 1 |
2004 | 1 | 1 |
2001 | 2 | 5 |
2000 | 0 | 4 |
1998 | 0 | 2 |
1997 | 0 | 12 |
1996 | 0 | 3 |
1994 | 0 | 3 |
1978 | 0 | 4 |
1977 | 0 | 74 |
1973 | 0 | 4 |
1974 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 0 |
1980 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 0 |
1984 | 0 | 0 |
1985 | 6 | 0 |
1986 | 3 | 0 |
1987 | 3 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 9 | 0 |
1990 | 4 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 2 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
16 | Artículo de revista | 14 |
29 | Capítulo de libro | 18 |
7 | Libro | 90 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024