Valle Murga, María Teresa del
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ANTROPOLOGÍA SOCIOLOGÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 9 |
2023 | 26 |
2022 | 15 |
2021 | 12 |
2020 | 21 |
2019 | 15 |
2018 | 15 |
2017 | 15 |
2016 | 13 |
2015 | 24 |
2014 | 2 |
2013 | 9 |
2012 | 9 |
2011 | 8 |
2010 | 5 |
2009 | 2 |
2008 | 1 |
2007 | 1 |
2006 | 3 |
2005 | 0 |
2004 | 2 |
2003 | 2 |
2002 | 1 |
2001 | 1 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 1 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 1 |
2012 | 3 | 10 |
2008 | 1 | 3 |
2006 | 0 | 7 |
2005 | 4 | 1 |
2004 | 0 | 3 |
2003 | 1 | 1 |
2002 | 2 | 52 |
2001 | 1 | 9 |
2000 | 1 | 8 |
1999 | 2 | 11 |
1997 | 2 | 44 |
1996 | 2 | 5 |
1995 | 1 | 3 |
1994 | 1 | 1 |
1992 | 5 | 8 |
1991 | 4 | 15 |
1989 | 0 | 2 |
1988 | 3 | 9 |
1987 | 5 | 3 |
1985 | 3 | 2 |
1983 | 3 | 9 |
1982 | 3 | 4 |
1981 | 1 | 1 |
1984 | 3 | 0 |
1986 | 4 | 0 |
1990 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 0 |
1998 | 1 | 0 |
2007 | 4 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
33 | Artículo de revista | 81 |
35 | Capítulo de libro | 28 |
7 | Libro | 103 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 17
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024