Nikolov, Kalin
Banco Central Europeo
Citas por año de emisión
| Anualidad | Citas |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Citas por año de publicación
| Anualidad | Publicaciones | Citas |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 2 |
| 2014 | 1 | 3 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
| Publicaciones en Dialnet | Citas | |
|---|---|---|
| 7 | Artículo de revista | 8 |
| 0 | Capítulo de libro | 0 |
| 0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 8
Publicaciones más citadas
| Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
|---|---|---|---|
| 2014 |
Capital Regulation in a Macroeconomic Model with Three Layers of Default
|
Artículo | 3 |
| 2016 |
Optimal Dynamic Capital Requirements
|
Artículo ARTICULO | 2 |
| 2018 |
Bank Capital in the Short and in the Long Run
|
Artículo ARTICULO | 2 |
| 2020 |
Twin Default Crises
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 04-Dec-2025
Ver en Dialnet