Busquets Font, Josep Maria
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Conocimiento y valoración por parte de los ciudadanos de Cataluña sobre las voluntades anticipadas y la atención al final de la vida
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2022 |
Study of the interest on bioethics related topics by scientific societies and society itself
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Oct-2024