Arizaga, Ximena
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 4 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 6 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2019 |
Propuesta de caracterización de la renovación urbana en Chile. El caso de la comuna de Santiago Centro
|
Artículo | 6 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Nov-2024