Pareja Martínez, Elisa Isabel
Doctor/a por la Universidad de Granada con la tesis Influencia de la adherencia al tratamiento antihipertensivo en el control de la presión arterial en farmacia comunitaria. Estudio ADH-PA (2023) .
Universidad de Granada
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 2 | 5 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Fiabilidad de los cuestionarios utilizados en ciencias de la salud
|
Artículo OTRO | 3 |
2014 |
Validez de los cuestionarios utilizados en ciencias de la salud
|
Artículo OTRO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Oct-2024