Uña Juárez, Octavio
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La comunicación en Karl Jaspers (1981) .
Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 4 |
2020 | 1 |
2019 | 4 |
2018 | 5 |
2017 | 3 |
2016 | 2 |
2015 | 5 |
2014 | 18 |
2013 | 17 |
2012 | 1 |
2011 | 2 |
2010 | 4 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 1 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 5 | 3 |
2011 | 4 | 5 |
2010 | 0 | 12 |
2009 | 7 | 19 |
2008 | 1 | 5 |
2007 | 3 | 3 |
2006 | 1 | 1 |
2005 | 0 | 2 |
2000 | 0 | 4 |
1999 | 1 | 2 |
1998 | 0 | 1 |
1996 | 1 | 2 |
1990 | 4 | 4 |
1989 | 3 | 2 |
1987 | 3 | 1 |
1984 | 4 | 2 |
1985 | 2 | 0 |
1986 | 1 | 0 |
1988 | 1 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 5 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 5 | 0 |
1997 | 10 | 0 |
2001 | 7 | 0 |
2002 | 8 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
2004 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
59 | Artículo de revista | 30 |
23 | Capítulo de libro | 3 |
20 | Libro | 35 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024