Fernández, Mario Andrés
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 3 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 2 | 6 |
2016 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 7 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2019 |
The changing face of environmental amenities
|
Artículo | 6 |
2016 |
Assessing Local Vulnerability to Climate Change in Rio de la Plata Basin, Uruguay
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024