Cadena Durán, Olga Lucía
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 2 |
2009 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 3 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2018 |
Economías populares e inclusión productiva para beneficiarios con vivienda gratuita en Cali, Jamundí y Popayán*
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2009 |
Aportes conceptuales para un análisis de la producción orgánica, elemento transformador de la nueva ruralidad
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Oct-2024