Oliveira da Silva, Bárbara Coeli
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 3 | 3 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 3 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Cotidiano de pacientes renais crônicos submetidos à hemodialise
|
Artículo | 2 |
2016 |
Perfil clínico-epidemiológico de adultos hiv-positivo atendidos em um hospital de Natal/RN
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024