Capelo Martínez, José Luis
Doctor/a por la Universidade de Vigo con la tesis Procesos de extracción, oxidación y eliminación de matriz mediante energía ultrasónica como nuevos sistemas de pretratamiento de muestra en espectrometría atómica (2002) .
Universidade de Vigo
Bioquímica y Biología Molecular
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 1 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2008 | 1 | 2 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 2 |
3 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Effects of exposure to arsenic in Corbicula fluminea
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 31-Oct-2024