Golpe Posse, Joana Maria
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 2 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
1993 | 1 | 2 |
1982 | 2 | 1 |
1981 | 5 | 1 |
1979 | 3 | 1 |
1980 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 0 |
1984 | 0 | 0 |
1985 | 1 | 0 |
1986 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
16 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
1993 |
Los hispanopitecos (Primates, Pongidae) de los yacimientos del Vallès-Penedès (Cataluña, España). II
|
Artículo | 2 |
1982 |
Caracterización de Tapirus priscus Kaup en el Mioceno Superior el Vallès-Penedès
|
Artículo | 1 |
1981 |
Sobre la paleobiología de la cuenca de Cerdanya (depresiones pirenaicas)
|
Artículo | 1 |
1979 |
Los yacimientos con restos fósiles del Vindoboniense superior al Vallesiense superior de la región Sabadell-Terrassa
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Oct-2024