Gómez García, Esteban
Doctor/a por la Universidade de Santiago de Compostela con la tesis Modelos dinámicos de crecimiento para rodales regulares de betula pubescens Ehrh. Y quercus robur l. En galicia (2011) .
Universidade de Santiago de Compostela
Ingeniería Agroforestal
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 4 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
Tarifas de biomasa aérea para abedul (Betula pubescens Ehrh.) y roble (Quercus robur L.) en el noroeste de España
|
Artículo | 4 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Oct-2024