Carbone, Fabio
Universidade de Aveiro (UA) (PRT)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 2 | 2 |
2011 | 1 | 2 |
2012 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 4 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
Paideia approach for heritage management. The tourist enhancement of archaeological heritage on behalf of local communities
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2011 |
Turismo, Arqueologia e Desenvolvimento. Gestão de Áreas Arqueológicas com fins Turísticos. O caso de Conimbriga
|
Artículo | 1 |
2011 |
Uma nova abordagem para a valorização turística do património
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024