Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 2 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 5 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Efecto terapéutico de un fármaco frente a los hemoparásitos del bovino Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale
|
Artículo ARTICULO | 5 |
2017 |
Amblyomma dissimile en Boa constrictor en cautiverio del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Montería (Córdoba, Colombia)
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024