Mateo Sánchez, Jorge Luis
Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya" (CUB)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2023 | 1 | 2 |
2022 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2024 | 2 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 6 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2022 |
Actividades recreativas para motivar el aprendizaje de los niños con síndrome de Down
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2011 |
La formación de competencias profesionales para la educación del tiempo libre en la formación inicial de los profesionales de la cultura física y el deporte
|
Artículo | 2 |
2023 |
El valor de la danza en la formación profesional de los docentes de Educación Física
|
Artículo ARTICULO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024