Pita, Pablo
Doctor/a por la Universidade da Coruña con la tesis Comunidades de peces de los arrecifes rocosos costeros de Galicia (2011) .
Universidade da Coruña
Zoología
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 3 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 4 |
2020 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 3 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 6 |
2 | Capítulo de libro | 4 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2022 |
Inequidad y justicia azul
|
Capítulo | 4 |
2008 |
How to assign a catch value to fishing grounds when fisheries statistics are not spatially explicit
|
Artículo | 3 |
2020 |
Importance of recreational shore angling in the archipelago of Madeira
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2011 |
Movements of three large coastal predatory fishes in the northeast Atlantic: a preliminary telemetry study
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 31-Oct-2024