Gómez Aparicio, Pilar
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Análisis de los aspectos financieros de la sociedad cooperativa de viviendas en España, (especial referencia al marco financiero que la condiciona) (1991) .
Universidad Complutense de Madrid ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 2 |
2022 | 1 |
2021 | 2 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 8 |
2017 | 2 |
2016 | 2 |
2015 | 3 |
2014 | 7 |
2013 | 5 |
2012 | 6 |
2011 | 4 |
2010 | 5 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2006 | 2 | 20 |
2004 | 2 | 3 |
2003 | 0 | 9 |
2002 | 0 | 7 |
2000 | 0 | 8 |
1994 | 1 | 2 |
1993 | 0 | 1 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2001 | 3 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 42 |
12 | Capítulo de libro | 2 |
2 | Libro | 6 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024