Rego, Francisco Castro
Universidad Complutense de Madrid
Ecología
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2009 | 1 | 3 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 5 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2009 |
Resprouting Ability of Six Atlantic Shrub Species
|
Artículo | 3 |
2014 |
Climatic Patterns in the Mediterranean region
|
Artículo | 1 |
2018 |
Developing a quantitative hunting regionalization framework
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 01-Nov-2024