De Jaeger, Simon
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 3 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Evaluating the efficiency of municipalities in collecting and processing municipal solid waste: A shared input DEA-model
|
Artículo | 1 |
2011 |
Wasteful waste-reducing policies? The impact of waste reduction policy instruments on collection and processing costs of municipal solid waste
|
Artículo | 1 |
2021 |
Not in my backyard
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Oct-2024