Arias, Óscar
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 5 |
2022 | 1 |
2021 | 7 |
2020 | 2 |
2019 | 6 |
2018 | 4 |
2017 | 3 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 2 |
2013 | 0 | 6 |
2012 | 1 | 5 |
2010 | 1 | 23 |
2011 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 36 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
Iniciativas de retención de estudiantes de educación superior
|
Artículo ARTICULO | 23 |
2013 |
Desplazamiento cotidiano de estudiantes entre comunas de Chile
|
Artículo | 6 |
2012 |
La oferta de educación superior de pregrado en Chile desde la perspectiva territorial
|
Artículo | 5 |
2015 |
Competencias docentes para la enseñanza de la metodología de la investigación y la evaluación de trabajos de grado y tesis doctorales en administración
|
Artículo ARTICULO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Oct-2024