Barichello, Elizabeth
Universidad Federal do Triângulo Mineiro (BRA)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 2 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2016 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 6 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 8 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Aparición de complicaciones relacionadas con el uso del catéter venoso central de inserción periférica (PICC) en los recién nacidos
|
Artículo ARTICULO | 6 |
2016 |
Aplicação do mapa conceitual
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2015 |
Perfil de los pacientes sometidos a colonoscopia en un hospital universitario
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024