Astone, Francesco
Università degli Studi di Messina (ITA)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2002 | 1 | 1 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 3 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2019 | 3 | 0 |
2020 | 3 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
20 | Artículo de revista | 4 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d'arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare
|
Artículo | 1 |
2002 |
Riforma della P.A e ordinamento comunitario
|
Artículo | 1 |
2022 |
"Adozione in casi particolari" e "adozione"
|
Artículo | 1 |
2021 |
Procreazione di coppie same sex e status dei figli: un problema di discrezionalità legislativa?
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024