Giraldo Palomino, Andrés Felipe
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 2 |
2008 | 0 | 4 |
2006 | 1 | 5 |
2007 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 11 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2006 |
La neutralidad del dinero y la dicotomía clásica en la macroeconomía
|
Artículo | 5 |
2008 |
Aversión a la inflación y regla de Taylor en Colombia 1994-2005
|
Artículo | 4 |
2014 |
Inflation Targeting and an Optimal Taylor Rule for an Open Economy: Evidence for Colombia 1990-2011
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024