Teixeira Lagioia, Umbelina Cravo
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 3 |
2018 | 3 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 5 |
2011 | 0 | 2 |
2009 | 0 | 2 |
2010 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 11 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2015 |
Determinantes do disclosure ambiental nos relatórios de empresas listadas na bovespa
|
Artículo ARTICULO | 5 |
2011 |
A Relação entre o Risco e as Práticas de Governança Corporativa Diferenciada no Mercado Brasileiro de Ações: uma abordagem sob a égide da teoria dos portfólios de Markowitz
|
Artículo | 2 |
2009 |
Finanças Comportamentais
|
Artículo | 2 |
2016 |
Um estudo sobre as doações realizadas pelas companhias de capital aberto aos partidos políticos nas eleições brasileiras em 2014
|
Artículo | 1 |
2020 |
Compras públicas sustentáveis
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024