Ventura, Cristina
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 4 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 2 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 2 |
2018 | 0 | 2 |
2015 | 0 | 5 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 9 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2015 |
Programa de soporte a la primaria
|
Artículo ARTICULO | 5 |
2018 |
Estudio descriptivo longitudinal y de concordancia diagnóstica entre Atención Primaria y Psicología del Programa de Soporte a Atención Primaria
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2022 |
Perfil sociodemográfico y clínico de las personas atendidas en el programa “Código Riesgo Suicidio de Cataluña”
|
Artículo ARTICULO | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Oct-2024